ZIP Code Rankings · Vermont
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Vermont.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 05445 | Charlotte | VT | $659,800 | 3,905 |
| 🥈 | 05672 | Stowe | VT | $599,100 | 5,252 |
| 🥉 | 05055 | Norwich | VT | $568,700 | 3,463 |
| 4 | 05161 | Weston | VT | $551,900 | 759 |
| 5 | 05091 | Woodstock | VT | $516,300 | 3,387 |
| 6 | 05482 | Shelburne | VT | $515,800 | 7,844 |
| 7 | 05486 | South Hero | VT | $508,200 | 1,536 |
| 8 | 05674 | Warren | VT | $486,500 | 1,678 |
| 9 | 05751 | Killington | VT | $477,500 | 835 |
| 10 | 05677 | Waterbury Center | VT | $474,000 | 2,298 |
| 11 | 05251 | Dorset | VT | $463,500 | 1,395 |
| 12 | 05401 | Burlington | VT | $463,300 | 31,676 |
| 13 | 05465 | Jericho | VT | $460,700 | 5,628 |
| 14 | 05461 | Hinesburg | VT | $450,900 | 4,815 |
| 15 | 05673 | Waitsfield | VT | $434,200 | 2,465 |
| 16 | 05495 | Williston | VT | $431,600 | 10,984 |
| 17 | 05072 | Strafford | VT | $425,800 | 722 |
| 18 | 05456 | Ferrisburgh | VT | $419,400 | 978 |
| 19 | 05660 | Moretown | VT | $409,900 | 1,900 |
| 20 | 05489 | Underhill | VT | $406,800 | 3,429 |
| 21 | 05452 | Essex Junction | VT | $404,200 | 22,494 |
| 22 | 05474 | North Hero | VT | $404,100 | 1,264 |
| 23 | 05477 | Richmond | VT | $403,800 | 4,374 |
| 24 | 05403 | South Burlington | VT | $399,100 | 20,385 |
| 25 | 05255 | Manchester Center | VT | $393,800 | 4,086 |
| 26 | 05075 | Thetford Center | VT | $386,700 | 1,326 |
| 27 | 05753 | Middlebury | VT | $383,100 | 11,031 |
| 28 | 05340 | Bondville | VT | $382,100 | 764 |
| 29 | 05458 | Grand Isle | VT | $381,000 | 2,187 |
| 30 | 05473 | North Ferrisburgh | VT | $380,000 | 1,580 |
| 31 | 05253 | East Dorset | VT | $378,800 | 624 |
| 32 | 05648 | Calais | VT | $373,100 | 533 |
| 33 | 05408 | Burlington | VT | $369,400 | 10,199 |
| 34 | 05148 | Londonderry | VT | $369,200 | 1,550 |
| 35 | 05494 | Westford | VT | $367,900 | 1,771 |
| 36 | 05454 | Fairfax | VT | $361,000 | 5,195 |
| 37 | 05446 | Colchester | VT | $357,100 | 16,361 |
| 38 | 05404 | Winooski | VT | $350,700 | 8,198 |
| 39 | 05769 | Salisbury | VT | $347,800 | 1,308 |
| 40 | 05676 | Waterbury | VT | $347,000 | 4,894 |
| 41 | 05472 | New Haven | VT | $345,100 | 1,957 |
| 42 | 05444 | Cambridge | VT | $342,800 | 1,711 |
| 43 | 05602 | Montpelier | VT | $341,700 | 12,491 |
| 44 | 05468 | Milton | VT | $340,800 | 13,347 |
| 45 | 05037 | Brownsville | VT | $338,900 | 863 |
| 46 | 05443 | Bristol | VT | $335,500 | 6,353 |
| 47 | 05766 | Ripton | VT | $329,700 | 508 |
| 48 | 05048 | Hartland | VT | $327,700 | 2,494 |
| 49 | 05827 | Craftsbury Common | VT | $327,600 | 615 |
| 50 | 05734 | Bridport | VT | $326,600 | 1,267 |
| 51 | 05464 | Jeffersonville | VT | $326,100 | 3,125 |
| 52 | 05356 | West Dover | VT | $325,700 | 581 |
| 53 | 05650 | East Calais | VT | $325,600 | 842 |
| 54 | 05149 | Ludlow | VT | $324,500 | 2,171 |
| 55 | 05651 | East Montpelier | VT | $324,300 | 1,499 |
| 56 | 05455 | Fairfield | VT | $322,400 | 1,296 |
| 57 | 05036 | Brookfield | VT | $316,400 | 1,109 |
| 58 | 05462 | Huntington | VT | $313,500 | 1,778 |
| 59 | 05761 | Pawlet | VT | $312,100 | 1,019 |
| 60 | 05491 | Vergennes | VT | $306,000 | 5,750 |
| 61 | 05061 | Randolph Center | VT | $304,600 | 1,989 |
| 62 | 05478 | Saint Albans | VT | $297,900 | 16,016 |
| 63 | 05341 | East Dover | VT | $297,900 | 631 |
| 64 | 05738 | Cuttingsville | VT | $297,800 | 1,287 |
| 65 | 05146 | Grafton | VT | $295,300 | 663 |
| 66 | 05257 | North Bennington | VT | $293,400 | 2,891 |
| 67 | 05760 | Orwell | VT | $293,200 | 950 |
| 68 | 05153 | Proctorsville | VT | $293,100 | 851 |
| 69 | 05359 | West Townshend | VT | $292,600 | 773 |
| 70 | 05770 | Shoreham | VT | $291,100 | 1,154 |
| 71 | 05832 | East Burke | VT | $290,700 | 1,061 |
| 72 | 05346 | Putney | VT | $289,000 | 5,236 |
| 73 | 05343 | Jamaica | VT | $289,000 | 1,003 |
| 74 | 05062 | Reading | VT | $286,500 | 553 |
| 75 | 05667 | Plainfield | VT | $285,300 | 2,245 |
| 76 | 05363 | Wilmington | VT | $285,000 | 2,008 |
| 77 | 05874 | Westfield | VT | $283,300 | 655 |
| 78 | 05077 | Tunbridge | VT | $282,800 | 1,085 |
| 79 | 05471 | Montgomery Center | VT | $279,500 | 681 |
| 80 | 05352 | Stamford | VT | $279,300 | 895 |
| 81 | 05355 | Wardsboro | VT | $278,800 | 868 |
| 82 | 05828 | Danville | VT | $278,700 | 2,042 |
| 83 | 05250 | Arlington | VT | $276,800 | 3,907 |
| 84 | 05742 | East Wallingford | VT | $276,100 | 785 |
| 85 | 05778 | Whiting | VT | $272,300 | 995 |
| 86 | 05151 | Perkinsville | VT | $271,600 | 1,691 |
| 87 | 05001 | White River Junction | VT | $270,200 | 9,747 |
| 88 | 05737 | Chittenden | VT | $268,500 | 696 |
| 89 | 05661 | Morrisville | VT | $268,400 | 6,114 |
| 90 | 05142 | Cavendish | VT | $268,400 | 726 |
| 91 | 05488 | Swanton | VT | $267,200 | 7,896 |
| 92 | 05459 | Highgate Center | VT | $266,900 | 2,003 |
| 93 | 05081 | Wells River | VT | $266,000 | 775 |
| 94 | 05065 | Sharon | VT | $265,600 | 1,084 |
| 95 | 05043 | East Thetford | VT | $265,300 | 986 |
| 96 | 05301 | Brattleboro | VT | $265,200 | 16,848 |
| 97 | 05045 | Fairlee | VT | $265,200 | 1,787 |
| 98 | 05155 | South Londonderry | VT | $265,200 | 810 |
| 99 | 05772 | Stockbridge | VT | $262,100 | 845 |
| 100 | 05354 | Vernon | VT | $260,900 | 2,444 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Vermont
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name