ZIP Code Rankings · Vermont
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Vermont.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 05046 | Groton | VT | $419/mo | 1,234 |
| 🥈 | 05341 | East Dover | VT | $633/mo | 631 |
| 🥉 | 05669 | Roxbury | VT | $636/mo | 835 |
| 4 | 05843 | Hardwick | VT | $694/mo | 2,283 |
| 5 | 05255 | Manchester Center | VT | $695/mo | 4,086 |
| 6 | 05350 | Readsboro | VT | $704/mo | 799 |
| 7 | 05903 | Canaan | VT | $733/mo | 714 |
| 8 | 05732 | Bomoseen | VT | $734/mo | 1,229 |
| 9 | 05262 | Shaftsbury | VT | $742/mo | 1,979 |
| 10 | 05860 | Orleans | VT | $748/mo | 2,859 |
| 11 | 05081 | Wells River | VT | $770/mo | 775 |
| 12 | 05905 | Guildhall | VT | $775/mo | 982 |
| 13 | 05822 | Barton | VT | $794/mo | 1,999 |
| 14 | 05846 | Island Pond | VT | $798/mo | 1,144 |
| 15 | 05859 | North Troy | VT | $800/mo | 2,217 |
| 16 | 05653 | Eden Mills | VT | $813/mo | 513 |
| 17 | 05253 | East Dorset | VT | $822/mo | 624 |
| 18 | 05839 | Glover | VT | $836/mo | 622 |
| 19 | 05871 | West Burke | VT | $850/mo | 1,369 |
| 20 | 05346 | Putney | VT | $851/mo | 5,236 |
| 21 | 05764 | Poultney | VT | $859/mo | 3,094 |
| 22 | 05855 | Newport | VT | $866/mo | 7,576 |
| 23 | 05457 | Franklin | VT | $871/mo | 1,787 |
| 24 | 05051 | Newbury | VT | $875/mo | 997 |
| 25 | 05874 | Westfield | VT | $883/mo | 655 |
| 26 | 05773 | Wallingford | VT | $883/mo | 2,379 |
| 27 | 05340 | Bondville | VT | $890/mo | 764 |
| 28 | 05819 | Saint Johnsbury | VT | $902/mo | 9,323 |
| 29 | 05763 | Pittsford | VT | $905/mo | 3,099 |
| 30 | 05845 | Irasburg | VT | $906/mo | 1,414 |
| 31 | 05767 | Rochester | VT | $914/mo | 1,431 |
| 32 | 05158 | Westminster | VT | $915/mo | 1,214 |
| 33 | 05857 | Newport Center | VT | $925/mo | 1,329 |
| 34 | 05847 | Lowell | VT | $936/mo | 1,154 |
| 35 | 05086 | West Topsham | VT | $941/mo | 596 |
| 36 | 05060 | Randolph | VT | $944/mo | 4,064 |
| 37 | 05739 | Danby | VT | $950/mo | 1,268 |
| 38 | 05489 | Underhill | VT | $954/mo | 3,429 |
| 39 | 05151 | Perkinsville | VT | $959/mo | 1,691 |
| 40 | 05647 | Cabot | VT | $960/mo | 1,150 |
| 41 | 05143 | Chester | VT | $961/mo | 4,916 |
| 42 | 05701 | Rutland | VT | $963/mo | 20,142 |
| 43 | 05656 | Johnson | VT | $964/mo | 3,475 |
| 44 | 05492 | Waterville | VT | $968/mo | 700 |
| 45 | 05743 | Fair Haven | VT | $968/mo | 4,144 |
| 46 | 05759 | North Clarendon | VT | $971/mo | 2,067 |
| 47 | 05675 | Washington | VT | $972/mo | 897 |
| 48 | 05450 | Enosburg Falls | VT | $974/mo | 5,357 |
| 49 | 05775 | West Pawlet | VT | $981/mo | 565 |
| 50 | 05824 | Concord | VT | $983/mo | 1,163 |
| 51 | 05737 | Chittenden | VT | $988/mo | 696 |
| 52 | 05663 | Northfield | VT | $988/mo | 6,766 |
| 53 | 05680 | Wolcott | VT | $988/mo | 2,052 |
| 54 | 05062 | Reading | VT | $992/mo | 553 |
| 55 | 05462 | Huntington | VT | $993/mo | 1,778 |
| 56 | 05089 | Windsor | VT | $997/mo | 4,498 |
| 57 | 05765 | Proctor | VT | $997/mo | 1,802 |
| 58 | 05161 | Weston | VT | $1,000/mo | 759 |
| 59 | 05906 | Lunenburg | VT | $1,000/mo | 1,335 |
| 60 | 05156 | Springfield | VT | $1,013/mo | 9,028 |
| 61 | 05733 | Brandon | VT | $1,020/mo | 5,970 |
| 62 | 05641 | Barre | VT | $1,024/mo | 16,969 |
| 63 | 05772 | Stockbridge | VT | $1,025/mo | 845 |
| 64 | 05651 | East Montpelier | VT | $1,027/mo | 1,499 |
| 65 | 05463 | Isle La Motte | VT | $1,042/mo | 604 |
| 66 | 05354 | Vernon | VT | $1,043/mo | 2,444 |
| 67 | 05363 | Wilmington | VT | $1,053/mo | 2,008 |
| 68 | 05454 | Fairfax | VT | $1,054/mo | 5,195 |
| 69 | 05301 | Brattleboro | VT | $1,057/mo | 16,848 |
| 70 | 05155 | South Londonderry | VT | $1,060/mo | 810 |
| 71 | 05770 | Shoreham | VT | $1,065/mo | 1,154 |
| 72 | 05842 | Greensboro Bend | VT | $1,073/mo | 532 |
| 73 | 05101 | Bellows Falls | VT | $1,081/mo | 4,135 |
| 74 | 05676 | Waterbury | VT | $1,083/mo | 4,894 |
| 75 | 05343 | Jamaica | VT | $1,083/mo | 1,003 |
| 76 | 05655 | Hyde Park | VT | $1,083/mo | 3,016 |
| 77 | 05777 | West Rutland | VT | $1,085/mo | 3,237 |
| 78 | 05760 | Orwell | VT | $1,089/mo | 950 |
| 79 | 05682 | Worcester | VT | $1,089/mo | 1,257 |
| 80 | 05464 | Jeffersonville | VT | $1,091/mo | 3,125 |
| 81 | 05827 | Craftsbury Common | VT | $1,093/mo | 615 |
| 82 | 05829 | Derby | VT | $1,096/mo | 1,600 |
| 83 | 05201 | Bennington | VT | $1,098/mo | 14,966 |
| 84 | 05821 | Barnet | VT | $1,103/mo | 1,025 |
| 85 | 05654 | Graniteville | VT | $1,103/mo | 1,044 |
| 86 | 05830 | Derby Line | VT | $1,104/mo | 1,534 |
| 87 | 05866 | Sheffield | VT | $1,104/mo | 746 |
| 88 | 05250 | Arlington | VT | $1,108/mo | 3,907 |
| 89 | 05853 | Morgan | VT | $1,120/mo | 711 |
| 90 | 05851 | Lyndonville | VT | $1,123/mo | 5,972 |
| 91 | 05149 | Ludlow | VT | $1,124/mo | 2,171 |
| 92 | 05751 | Killington | VT | $1,125/mo | 835 |
| 93 | 05045 | Fairlee | VT | $1,125/mo | 1,787 |
| 94 | 05037 | Brownsville | VT | $1,129/mo | 863 |
| 95 | 05068 | South Royalton | VT | $1,129/mo | 2,937 |
| 96 | 05033 | Bradford | VT | $1,133/mo | 3,232 |
| 97 | 05148 | Londonderry | VT | $1,145/mo | 1,550 |
| 98 | 05079 | Vershire | VT | $1,145/mo | 898 |
| 99 | 05734 | Bridport | VT | $1,148/mo | 1,267 |
| 100 | 05153 | Proctorsville | VT | $1,150/mo | 851 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Vermont
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name