ZIP Code Rankings · New Mexico
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to New Mexico.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 87540 | Lamy | NM | $685,900 | 876 |
| 🥈 | 87501 | Santa Fe | NM | $649,100 | 15,409 |
| 🥉 | 87122 | Albuquerque | NM | $614,200 | 18,776 |
| 4 | 87048 | Corrales | NM | $552,000 | 9,173 |
| 5 | 87508 | Santa Fe | NM | $529,000 | 18,745 |
| 6 | 87506 | Santa Fe | NM | $523,600 | 16,055 |
| 7 | 87514 | Arroyo Seco | NM | $521,300 | 1,485 |
| 8 | 87043 | Placitas | NM | $520,200 | 4,375 |
| 9 | 87566 | Ohkay Owingeh | NM | $500,000 | 2,623 |
| 10 | 87505 | Santa Fe | NM | $484,100 | 32,189 |
| 11 | 87547 | White Rock | NM | $460,100 | 5,568 |
| 12 | 87010 | Cerrillos | NM | $450,000 | 1,147 |
| 13 | 87544 | Los Alamos | NM | $444,700 | 13,806 |
| 14 | 87710 | Angel Fire | NM | $436,200 | 1,472 |
| 15 | 87025 | Jemez Springs | NM | $436,100 | 1,338 |
| 16 | 87558 | Red River | NM | $429,500 | 1,050 |
| 17 | 87535 | Glorieta | NM | $428,100 | 1,603 |
| 18 | 87571 | Taos | NM | $416,800 | 12,544 |
| 19 | 87519 | Cerro | NM | $415,800 | 760 |
| 20 | 87513 | Arroyo Hondo | NM | $403,400 | 1,078 |
| 21 | 87047 | Sandia Park | NM | $399,400 | 5,166 |
| 22 | 87527 | Dixon | NM | $399,100 | 1,444 |
| 23 | 87529 | El Prado | NM | $393,600 | 4,872 |
| 24 | 87557 | Ranchos De Taos | NM | $373,400 | 4,512 |
| 25 | 87113 | Albuquerque | NM | $362,100 | 16,369 |
| 26 | 87008 | Cedar Crest | NM | $352,900 | 2,338 |
| 27 | 87111 | Albuquerque | NM | $349,200 | 57,219 |
| 28 | 88312 | Alto | NM | $339,200 | 3,178 |
| 29 | 87510 | Abiquiu | NM | $336,300 | 1,034 |
| 30 | 87507 | Santa Fe | NM | $333,300 | 51,109 |
| 31 | 87106 | Albuquerque | NM | $332,100 | 26,815 |
| 32 | 87577 | Tres Piedras | NM | $328,600 | 577 |
| 33 | 87582 | Velarde | NM | $328,200 | 1,003 |
| 34 | 87059 | Tijeras | NM | $322,100 | 10,012 |
| 35 | 88011 | Las Cruces | NM | $315,100 | 31,143 |
| 36 | 87104 | Albuquerque | NM | $300,000 | 13,369 |
| 37 | 87109 | Albuquerque | NM | $298,300 | 39,323 |
| 38 | 87114 | Albuquerque | NM | $296,200 | 70,064 |
| 39 | 87567 | Santa Cruz | NM | $284,200 | 1,029 |
| 40 | 87107 | Albuquerque | NM | $282,000 | 26,993 |
| 41 | 87144 | Rio Rancho | NM | $280,600 | 49,976 |
| 42 | 87120 | Albuquerque | NM | $276,900 | 65,477 |
| 43 | 87042 | Peralta | NM | $275,000 | 3,456 |
| 44 | 87530 | El Rito | NM | $273,700 | 961 |
| 45 | 87402 | Farmington | NM | $269,100 | 10,997 |
| 46 | 87015 | Edgewood | NM | $263,200 | 14,476 |
| 47 | 87124 | Rio Rancho | NM | $262,800 | 58,402 |
| 48 | 87829 | Quemado | NM | $259,500 | 840 |
| 49 | 87549 | Ojo Caliente | NM | $257,000 | 1,400 |
| 50 | 87112 | Albuquerque | NM | $254,400 | 42,523 |
| 51 | 88046 | Mesilla | NM | $253,000 | 725 |
| 52 | 87110 | Albuquerque | NM | $251,400 | 40,142 |
| 53 | 87538 | Ilfeld | NM | $251,300 | 538 |
| 54 | 87068 | Bosque Farms | NM | $246,300 | 5,554 |
| 55 | 88325 | High Rolls Mountain Park | NM | $246,000 | 1,523 |
| 56 | 88339 | Mayhill | NM | $244,300 | 664 |
| 57 | 87552 | Pecos | NM | $240,900 | 2,175 |
| 58 | 88341 | Nogal | NM | $239,600 | 696 |
| 59 | 87123 | Albuquerque | NM | $236,400 | 43,515 |
| 60 | 87004 | Bernalillo | NM | $235,200 | 11,274 |
| 61 | 87053 | San Ysidro | NM | $234,900 | 983 |
| 62 | 87821 | Datil | NM | $233,800 | 834 |
| 63 | 88345 | Ruidoso | NM | $232,400 | 7,747 |
| 64 | 88007 | Las Cruces | NM | $232,200 | 25,750 |
| 65 | 88008 | Santa Teresa | NM | $228,800 | 11,776 |
| 66 | 87511 | Alcalde | NM | $228,800 | 2,700 |
| 67 | 87537 | Hernandez | NM | $228,800 | 2,030 |
| 68 | 87930 | Arrey | NM | $228,000 | 775 |
| 69 | 87108 | Albuquerque | NM | $227,600 | 35,985 |
| 70 | 87556 | Questa | NM | $226,900 | 2,433 |
| 71 | 87532 | Espanola | NM | $225,000 | 19,522 |
| 72 | 87001 | Algodones | NM | $224,800 | 3,551 |
| 73 | 88038 | Gila | NM | $222,700 | 592 |
| 74 | 88012 | Las Cruces | NM | $222,300 | 32,888 |
| 75 | 87522 | Chimayo | NM | $219,400 | 2,937 |
| 76 | 88242 | Hobbs | NM | $218,700 | 7,684 |
| 77 | 88253 | Lake Arthur | NM | $217,300 | 915 |
| 78 | 88210 | Artesia | NM | $213,900 | 18,542 |
| 79 | 87520 | Chama | NM | $207,200 | 1,088 |
| 80 | 88005 | Las Cruces | NM | $207,100 | 27,017 |
| 81 | 87031 | Los Lunas | NM | $206,600 | 46,211 |
| 82 | 88317 | Cloudcroft | NM | $206,000 | 2,633 |
| 83 | 87072 | Cochiti Pueblo | NM | $205,700 | 599 |
| 84 | 88201 | Roswell | NM | $202,600 | 27,715 |
| 85 | 87401 | Farmington | NM | $202,400 | 45,020 |
| 86 | 87105 | Albuquerque | NM | $200,300 | 54,215 |
| 87 | 87553 | Penasco | NM | $200,300 | 1,470 |
| 88 | 87418 | La Plata | NM | $199,400 | 947 |
| 89 | 87745 | Sapello | NM | $198,900 | 1,060 |
| 90 | 87415 | Flora Vista | NM | $197,800 | 2,277 |
| 91 | 87056 | Stanley | NM | $197,300 | 975 |
| 92 | 87006 | Bosque | NM | $196,700 | 1,075 |
| 93 | 88044 | La Mesa | NM | $194,000 | 2,684 |
| 94 | 88220 | Carlsbad | NM | $192,600 | 40,151 |
| 95 | 87410 | Aztec | NM | $192,600 | 14,372 |
| 96 | 87121 | Albuquerque | NM | $192,500 | 76,135 |
| 97 | 87521 | Chamisal | NM | $188,500 | 846 |
| 98 | 87024 | Jemez Pueblo | NM | $185,600 | 2,792 |
| 99 | 88061 | Silver City | NM | $185,000 | 17,546 |
| 100 | 87002 | Belen | NM | $183,700 | 21,375 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Mexico
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name