ZIP Code Rankings · New Mexico
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to New Mexico.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 87455 | Newcomb | NM | $25,600 | 1,522 |
| 🥈 | 87461 | Sanostee | NM | $29,400 | 1,374 |
| 🥉 | 87319 | Mentmore | NM | $29,600 | 3,205 |
| 4 | 87018 | Counselor | NM | $32,500 | 556 |
| 5 | 87007 | Casa Blanca | NM | $35,600 | 2,213 |
| 6 | 87375 | Yatahey | NM | $37,200 | 4,547 |
| 7 | 87311 | Church Rock | NM | $39,100 | 4,941 |
| 8 | 87320 | Mexican Springs | NM | $39,300 | 666 |
| 9 | 88353 | Vaughn | NM | $45,800 | 583 |
| 10 | 87305 | Gallup | NM | $49,700 | 1,844 |
| 11 | 87326 | Vanderwagen | NM | $50,500 | 2,224 |
| 12 | 87037 | Nageezi | NM | $52,600 | 1,661 |
| 13 | 88340 | Mescalero | NM | $53,500 | 3,577 |
| 14 | 87322 | Rehoboth | NM | $55,300 | 649 |
| 15 | 87941 | Salem | NM | $55,900 | 899 |
| 16 | 87045 | Prewitt | NM | $56,700 | 2,439 |
| 17 | 87328 | Navajo | NM | $60,500 | 3,017 |
| 18 | 87325 | Tohatchi | NM | $63,700 | 2,231 |
| 19 | 87313 | Crownpoint | NM | $63,900 | 5,140 |
| 20 | 87528 | Dulce | NM | $65,300 | 3,236 |
| 21 | 88401 | Tucumcari | NM | $65,800 | 6,689 |
| 22 | 87310 | Brimhall | NM | $66,700 | 1,003 |
| 23 | 87316 | Fort Wingate | NM | $77,200 | 1,721 |
| 24 | 87499 | Farmington | NM | $77,300 | 829 |
| 25 | 87357 | Pinehill | NM | $77,600 | 1,162 |
| 26 | 87013 | Cuba | NM | $77,900 | 5,314 |
| 27 | 87034 | Pueblo Of Acoma | NM | $78,100 | 3,044 |
| 28 | 87327 | Zuni | NM | $79,300 | 7,344 |
| 29 | 87364 | Sheep Springs | NM | $81,000 | 1,573 |
| 30 | 87062 | Veguita | NM | $82,200 | 1,792 |
| 31 | 88301 | Carrizozo | NM | $85,000 | 1,269 |
| 32 | 88043 | Hurley | NM | $86,800 | 1,218 |
| 33 | 87416 | Fruitland | NM | $91,300 | 4,354 |
| 34 | 88029 | Columbus | NM | $91,400 | 1,150 |
| 35 | 88230 | Dexter | NM | $96,500 | 4,639 |
| 36 | 88048 | Mesquite | NM | $98,200 | 3,325 |
| 37 | 87560 | Ribera | NM | $98,500 | 1,804 |
| 38 | 88045 | Lordsburg | NM | $98,800 | 3,320 |
| 39 | 88072 | Vado | NM | $99,200 | 2,689 |
| 40 | 87420 | Shiprock | NM | $101,600 | 11,048 |
| 41 | 88311 | Alamogordo | NM | $101,800 | 696 |
| 42 | 88081 | Chaparral | NM | $101,900 | 18,334 |
| 43 | 87937 | Hatch | NM | $102,000 | 3,341 |
| 44 | 87323 | Thoreau | NM | $102,700 | 3,702 |
| 45 | 88267 | Tatum | NM | $104,300 | 1,437 |
| 46 | 88252 | Jal | NM | $105,400 | 2,069 |
| 47 | 87942 | Williamsburg | NM | $105,900 | 1,114 |
| 48 | 88047 | Mesilla Park | NM | $109,600 | 1,410 |
| 49 | 87825 | Magdalena | NM | $110,800 | 2,550 |
| 50 | 88426 | Logan | NM | $112,600 | 997 |
| 51 | 88135 | Texico | NM | $112,900 | 1,393 |
| 52 | 88435 | Santa Rosa | NM | $113,600 | 3,413 |
| 53 | 88030 | Deming | NM | $113,700 | 24,270 |
| 54 | 87901 | Truth Or Consequences | NM | $114,800 | 6,459 |
| 55 | 88203 | Roswell | NM | $115,600 | 28,637 |
| 56 | 88232 | Hagerman | NM | $115,600 | 2,713 |
| 57 | 87747 | Springer | NM | $116,700 | 1,941 |
| 58 | 87016 | Estancia | NM | $117,400 | 2,897 |
| 59 | 88023 | Bayard | NM | $118,100 | 2,370 |
| 60 | 87830 | Reserve | NM | $118,500 | 589 |
| 61 | 87732 | Mora | NM | $118,600 | 969 |
| 62 | 87722 | Guadalupita | NM | $119,700 | 777 |
| 63 | 87412 | Blanco | NM | $119,900 | 1,422 |
| 64 | 88026 | Santa Clara | NM | $120,900 | 1,636 |
| 65 | 88063 | Sunland Park | NM | $121,900 | 11,282 |
| 66 | 88352 | Tularosa | NM | $122,000 | 4,211 |
| 67 | 88124 | Melrose | NM | $123,800 | 907 |
| 68 | 87579 | Vadito | NM | $125,100 | 1,328 |
| 69 | 87421 | Waterflow | NM | $125,500 | 1,588 |
| 70 | 88415 | Clayton | NM | $129,600 | 3,143 |
| 71 | 87021 | Milan | NM | $131,500 | 3,164 |
| 72 | 87301 | Gallup | NM | $134,700 | 21,981 |
| 73 | 87823 | Lemitar | NM | $135,500 | 558 |
| 74 | 88130 | Portales | NM | $136,600 | 17,865 |
| 75 | 87714 | Cimarron | NM | $143,500 | 811 |
| 76 | 88337 | La Luz | NM | $143,900 | 1,945 |
| 77 | 87052 | Santo Domingo Pueblo | NM | $144,700 | 3,108 |
| 78 | 88041 | Hanover | NM | $145,800 | 1,352 |
| 79 | 87035 | Moriarty | NM | $147,600 | 6,847 |
| 80 | 87036 | Mountainair | NM | $147,700 | 2,052 |
| 81 | 88021 | Anthony | NM | $151,400 | 16,102 |
| 82 | 88231 | Eunice | NM | $151,800 | 3,360 |
| 83 | 87020 | Grants | NM | $154,900 | 11,874 |
| 84 | 87740 | Raton | NM | $157,000 | 7,055 |
| 85 | 88020 | Animas | NM | $158,000 | 741 |
| 86 | 88001 | Las Cruces | NM | $158,300 | 38,972 |
| 87 | 87321 | Ramah | NM | $160,200 | 2,401 |
| 88 | 88039 | Glenwood | NM | $161,600 | 817 |
| 89 | 88101 | Clovis | NM | $162,400 | 45,157 |
| 90 | 87041 | Pena Blanca | NM | $164,100 | 848 |
| 91 | 88310 | Alamogordo | NM | $164,300 | 36,737 |
| 92 | 88316 | Capitan | NM | $164,800 | 2,319 |
| 93 | 88119 | Fort Sumner | NM | $165,400 | 1,467 |
| 94 | 87801 | Socorro | NM | $165,700 | 9,309 |
| 95 | 87701 | Las Vegas | NM | $169,000 | 17,864 |
| 96 | 88022 | Arenas Valley | NM | $169,200 | 872 |
| 97 | 87731 | Montezuma | NM | $173,400 | 515 |
| 98 | 88260 | Lovington | NM | $174,200 | 15,410 |
| 99 | 87102 | Albuquerque | NM | $174,400 | 20,258 |
| 100 | 88065 | Tyrone | NM | $176,100 | 664 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Mexico
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name