ZIP Code Rankings · New Mexico
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to New Mexico.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 88340 | Mescalero | NM | $365/mo | 3,577 |
| 🥈 | 87026 | Laguna | NM | $383/mo | 3,465 |
| 🥉 | 88029 | Columbus | NM | $394/mo | 1,150 |
| 4 | 88353 | Vaughn | NM | $438/mo | 583 |
| 5 | 87511 | Alcalde | NM | $442/mo | 2,700 |
| 6 | 87937 | Hatch | NM | $474/mo | 3,341 |
| 7 | 87375 | Yatahey | NM | $475/mo | 4,547 |
| 8 | 87313 | Crownpoint | NM | $479/mo | 5,140 |
| 9 | 88047 | Mesilla Park | NM | $522/mo | 1,410 |
| 10 | 88435 | Santa Rosa | NM | $525/mo | 3,413 |
| 11 | 87520 | Chama | NM | $529/mo | 1,088 |
| 12 | 88044 | La Mesa | NM | $540/mo | 2,684 |
| 13 | 87747 | Springer | NM | $552/mo | 1,941 |
| 14 | 87528 | Dulce | NM | $557/mo | 3,236 |
| 15 | 87357 | Pinehill | NM | $589/mo | 1,162 |
| 16 | 88021 | Anthony | NM | $605/mo | 16,102 |
| 17 | 88301 | Carrizozo | NM | $618/mo | 1,269 |
| 18 | 87323 | Thoreau | NM | $620/mo | 3,702 |
| 19 | 87455 | Newcomb | NM | $625/mo | 1,522 |
| 20 | 87537 | Hernandez | NM | $636/mo | 2,030 |
| 21 | 87328 | Navajo | NM | $636/mo | 3,017 |
| 22 | 87325 | Tohatchi | NM | $638/mo | 2,231 |
| 23 | 87327 | Zuni | NM | $649/mo | 7,344 |
| 24 | 88023 | Bayard | NM | $653/mo | 2,370 |
| 25 | 88415 | Clayton | NM | $655/mo | 3,143 |
| 26 | 87714 | Cimarron | NM | $659/mo | 811 |
| 27 | 88039 | Glenwood | NM | $663/mo | 817 |
| 28 | 87901 | Truth Or Consequences | NM | $674/mo | 6,459 |
| 29 | 87752 | Wagon Mound | NM | $675/mo | 706 |
| 30 | 87801 | Socorro | NM | $676/mo | 9,309 |
| 31 | 87037 | Nageezi | NM | $692/mo | 1,661 |
| 32 | 87420 | Shiprock | NM | $693/mo | 11,048 |
| 33 | 87364 | Sheep Springs | NM | $704/mo | 1,573 |
| 34 | 88072 | Vado | NM | $708/mo | 2,689 |
| 35 | 87045 | Prewitt | NM | $708/mo | 2,439 |
| 36 | 88026 | Santa Clara | NM | $710/mo | 1,636 |
| 37 | 88030 | Deming | NM | $712/mo | 24,270 |
| 38 | 87566 | Ohkay Owingeh | NM | $715/mo | 2,623 |
| 39 | 88124 | Melrose | NM | $716/mo | 907 |
| 40 | 88119 | Fort Sumner | NM | $727/mo | 1,467 |
| 41 | 87830 | Reserve | NM | $729/mo | 589 |
| 42 | 88232 | Hagerman | NM | $731/mo | 2,713 |
| 43 | 88045 | Lordsburg | NM | $731/mo | 3,320 |
| 44 | 87740 | Raton | NM | $734/mo | 7,055 |
| 45 | 87020 | Grants | NM | $741/mo | 11,874 |
| 46 | 87025 | Jemez Springs | NM | $746/mo | 1,338 |
| 47 | 88231 | Eunice | NM | $749/mo | 3,360 |
| 48 | 88401 | Tucumcari | NM | $753/mo | 6,689 |
| 49 | 87701 | Las Vegas | NM | $756/mo | 17,864 |
| 50 | 87942 | Williamsburg | NM | $756/mo | 1,114 |
| 51 | 88020 | Animas | NM | $760/mo | 741 |
| 52 | 88048 | Mesquite | NM | $762/mo | 3,325 |
| 53 | 88063 | Sunland Park | NM | $763/mo | 11,282 |
| 54 | 88230 | Dexter | NM | $763/mo | 4,639 |
| 55 | 88337 | La Luz | NM | $774/mo | 1,945 |
| 56 | 87320 | Mexican Springs | NM | $775/mo | 666 |
| 57 | 88203 | Roswell | NM | $776/mo | 28,637 |
| 58 | 87552 | Pecos | NM | $788/mo | 2,175 |
| 59 | 88007 | Las Cruces | NM | $794/mo | 25,750 |
| 60 | 88001 | Las Cruces | NM | $797/mo | 38,972 |
| 61 | 87035 | Moriarty | NM | $797/mo | 6,847 |
| 62 | 87417 | Kirtland | NM | $799/mo | 6,507 |
| 63 | 87410 | Aztec | NM | $802/mo | 14,372 |
| 64 | 88043 | Hurley | NM | $807/mo | 1,218 |
| 65 | 87016 | Estancia | NM | $823/mo | 2,897 |
| 66 | 87317 | Gamerco | NM | $825/mo | 2,079 |
| 67 | 88346 | Ruidoso Downs | NM | $826/mo | 3,087 |
| 68 | 87108 | Albuquerque | NM | $828/mo | 35,985 |
| 69 | 87052 | Santo Domingo Pueblo | NM | $831/mo | 3,108 |
| 70 | 87021 | Milan | NM | $832/mo | 3,164 |
| 71 | 87311 | Church Rock | NM | $833/mo | 4,941 |
| 72 | 87522 | Chimayo | NM | $834/mo | 2,937 |
| 73 | 88027 | Chamberino | NM | $836/mo | 589 |
| 74 | 88061 | Silver City | NM | $841/mo | 17,546 |
| 75 | 87301 | Gallup | NM | $858/mo | 21,981 |
| 76 | 87002 | Belen | NM | $859/mo | 21,375 |
| 77 | 87068 | Bosque Farms | NM | $865/mo | 5,554 |
| 78 | 88130 | Portales | NM | $865/mo | 17,865 |
| 79 | 87102 | Albuquerque | NM | $868/mo | 20,258 |
| 80 | 88081 | Chaparral | NM | $874/mo | 18,334 |
| 81 | 87041 | Pena Blanca | NM | $875/mo | 848 |
| 82 | 88310 | Alamogordo | NM | $877/mo | 36,737 |
| 83 | 87532 | Espanola | NM | $887/mo | 19,522 |
| 84 | 87416 | Fruitland | NM | $888/mo | 4,354 |
| 85 | 87015 | Edgewood | NM | $891/mo | 14,476 |
| 86 | 87413 | Bloomfield | NM | $898/mo | 14,966 |
| 87 | 88005 | Las Cruces | NM | $899/mo | 27,017 |
| 88 | 87107 | Albuquerque | NM | $901/mo | 26,993 |
| 89 | 87106 | Albuquerque | NM | $904/mo | 26,815 |
| 90 | 87036 | Mountainair | NM | $906/mo | 2,052 |
| 91 | 87008 | Cedar Crest | NM | $907/mo | 2,338 |
| 92 | 88352 | Tularosa | NM | $908/mo | 4,211 |
| 93 | 88345 | Ruidoso | NM | $916/mo | 7,747 |
| 94 | 88317 | Cloudcroft | NM | $922/mo | 2,633 |
| 95 | 88210 | Artesia | NM | $925/mo | 18,542 |
| 96 | 87558 | Red River | NM | $935/mo | 1,050 |
| 97 | 88267 | Tatum | NM | $936/mo | 1,437 |
| 98 | 88135 | Texico | NM | $942/mo | 1,393 |
| 99 | 87560 | Ribera | NM | $943/mo | 1,804 |
| 100 | 87521 | Chamisal | NM | $948/mo | 846 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Mexico
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name