ZIP Code Rankings · Hawaii
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Hawaii.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 96747 | Kaumakani | HI | 0.5% | 1,361 |
| 🥈 | 96729 | Hoolehua | HI | 3.4% | 1,576 |
| 🥉 | 96797 | Waipahu | HI | 4.7% | 72,717 |
| 4 | 96819 | Honolulu | HI | 7.4% | 51,961 |
| 5 | 96817 | Honolulu | HI | 8.1% | 55,213 |
| 6 | 96716 | Hanapepe | HI | 8.5% | 2,329 |
| 7 | 96795 | Waimanalo | HI | 8.9% | 10,315 |
| 8 | 96705 | Eleele | HI | 9.4% | 2,376 |
| 9 | 96792 | Waianae | HI | 9.5% | 49,879 |
| 10 | 96777 | Pahala | HI | 9.7% | 1,838 |
| 11 | 96782 | Pearl City | HI | 9.8% | 37,740 |
| 12 | 96752 | Kekaha | HI | 10.1% | 3,552 |
| 13 | 96763 | Lanai City | HI | 10.3% | 3,333 |
| 14 | 96732 | Kahului | HI | 10.3% | 25,889 |
| 15 | 96701 | Aiea | HI | 10.3% | 40,504 |
| 16 | 96757 | Kualapuu | HI | 10.9% | 800 |
| 17 | 96789 | Mililani | HI | 11.1% | 54,608 |
| 18 | 96706 | Ewa Beach | HI | 12.1% | 83,467 |
| 19 | 96826 | Honolulu | HI | 12.9% | 29,718 |
| 20 | 96814 | Honolulu | HI | 13.0% | 23,739 |
| 21 | 96783 | Pepeekeo | HI | 13.0% | 1,701 |
| 22 | 96766 | Lihue | HI | 13.7% | 16,924 |
| 23 | 96813 | Honolulu | HI | 14.6% | 26,059 |
| 24 | 96781 | Papaikou | HI | 15.4% | 1,993 |
| 25 | 96793 | Wailuku | HI | 16.2% | 32,647 |
| 26 | 96720 | Hilo | HI | 16.7% | 50,971 |
| 27 | 96744 | Kaneohe | HI | 17.0% | 56,245 |
| 28 | 96707 | Kapolei | HI | 17.1% | 49,316 |
| 29 | 96748 | Kaunakakai | HI | 18.3% | 5,168 |
| 30 | 96703 | Anahola | HI | 18.4% | 3,453 |
| 31 | 96816 | Honolulu | HI | 18.5% | 50,711 |
| 32 | 96755 | Kapaau | HI | 18.5% | 3,548 |
| 33 | 96719 | Hawi | HI | 19.8% | 1,537 |
| 34 | 96821 | Honolulu | HI | 20.0% | 19,831 |
| 35 | 96731 | Kahuku | HI | 20.4% | 2,827 |
| 36 | 96760 | Kurtistown | HI | 20.5% | 4,144 |
| 37 | 96796 | Waimea | HI | 20.8% | 2,070 |
| 38 | 96822 | Honolulu | HI | 21.0% | 44,551 |
| 39 | 96776 | Paauilo | HI | 21.2% | 1,629 |
| 40 | 96750 | Kealakekua | HI | 22.8% | 3,137 |
| 41 | 96749 | Keaau | HI | 24.4% | 19,449 |
| 42 | 96727 | Honokaa | HI | 24.8% | 4,759 |
| 43 | 96825 | Honolulu | HI | 25.5% | 30,904 |
| 44 | 96743 | Kamuela | HI | 26.6% | 13,326 |
| 45 | 96818 | Honolulu | HI | 26.7% | 55,107 |
| 46 | 96786 | Wahiawa | HI | 26.8% | 41,293 |
| 47 | 96717 | Hauula | HI | 27.2% | 4,396 |
| 48 | 96762 | Laie | HI | 28.1% | 5,699 |
| 49 | 96768 | Makawao | HI | 30.6% | 18,782 |
| 50 | 96764 | Laupahoehoe | HI | 30.7% | 570 |
| 51 | 96771 | Mountain View | HI | 32.9% | 7,736 |
| 52 | 96791 | Waialua | HI | 33.3% | 6,434 |
| 53 | 96730 | Kaaawa | HI | 33.9% | 1,427 |
| 54 | 96756 | Koloa | HI | 34.3% | 6,110 |
| 55 | 96761 | Lahaina | HI | 34.9% | 21,766 |
| 56 | 96815 | Honolulu | HI | 34.9% | 27,146 |
| 57 | 96765 | Lawai | HI | 35.1% | 516 |
| 58 | 96772 | Naalehu | HI | 35.2% | 2,556 |
| 59 | 96713 | Hana | HI | 35.8% | 1,053 |
| 60 | 96778 | Pahoa | HI | 37.2% | 14,225 |
| 61 | 96746 | Kapaa | HI | 37.6% | 20,566 |
| 62 | 96741 | Kalaheo | HI | 38.1% | 6,283 |
| 63 | 96725 | Holualoa | HI | 38.6% | 4,672 |
| 64 | 96737 | Ocean View | HI | 39.3% | 3,781 |
| 65 | 96790 | Kula | HI | 40.4% | 9,463 |
| 66 | 96779 | Paia | HI | 41.2% | 2,906 |
| 67 | 96770 | Maunaloa | HI | 42.0% | 548 |
| 68 | 96712 | Haleiwa | HI | 42.5% | 8,099 |
| 69 | 96740 | Kailua Kona | HI | 43.6% | 40,805 |
| 70 | 96734 | Kailua | HI | 43.7% | 50,985 |
| 71 | 96848 | Honolulu | HI | 43.9% | 531 |
| 72 | 96704 | Captain Cook | HI | 44.8% | 7,975 |
| 73 | 96785 | Volcano | HI | 46.3% | 4,224 |
| 74 | 96738 | Waikoloa | HI | 46.8% | 7,407 |
| 75 | 96753 | Kihei | HI | 48.0% | 29,249 |
| 76 | 96708 | Haiku | HI | 53.2% | 11,452 |
| 77 | 96857 | Schofield Barracks | HI | 53.6% | 4,352 |
| 78 | 96863 | Mcbh Kaneohe Bay | HI | 54.1% | 2,436 |
| 79 | 96754 | Kilauea | HI | 55.0% | 4,172 |
| 80 | 96853 | Jbphh | HI | 55.6% | 513 |
| 81 | 96860 | Jbphh | HI | 57.3% | 4,414 |
| 82 | 96714 | Hanalei | HI | 57.5% | 1,438 |
| 83 | 96722 | Princeville | HI | 74.1% | 2,061 |
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Hawaii
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name