ZIP Code Rankings · Arkansas
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Arkansas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 72554 | Mammoth Spring | AR | $329/mo | 2,749 |
| 🥈 | 72519 | Calico Rock | AR | $350/mo | 2,897 |
| 🥉 | 72561 | Mount Pleasant | AR | $375/mo | 844 |
| 4 | 71643 | Gould | AR | $387/mo | 5,241 |
| 5 | 72857 | Plainview | AR | $397/mo | 1,138 |
| 6 | 71764 | Stephens | AR | $416/mo | 1,405 |
| 7 | 72069 | Holly Grove | AR | $431/mo | 941 |
| 8 | 71839 | Garland City | AR | $476/mo | 543 |
| 9 | 71647 | Hermitage | AR | $488/mo | 1,430 |
| 10 | 72832 | Coal Hill | AR | $490/mo | 677 |
| 11 | 72029 | Clarendon | AR | $493/mo | 1,650 |
| 12 | 72645 | Leslie | AR | $494/mo | 1,329 |
| 13 | 72853 | Ola | AR | $509/mo | 2,460 |
| 14 | 71752 | Mc Neil | AR | $513/mo | 638 |
| 15 | 72434 | Imboden | AR | $514/mo | 2,206 |
| 16 | 72542 | Hardy | AR | $519/mo | 3,829 |
| 17 | 71826 | Bradley | AR | $525/mo | 870 |
| 18 | 72460 | Ravenden Springs | AR | $529/mo | 794 |
| 19 | 72471 | Swifton | AR | $531/mo | 1,339 |
| 20 | 72036 | Cotton Plant | AR | $537/mo | 538 |
| 21 | 71763 | Sparkman | AR | $538/mo | 1,543 |
| 22 | 71958 | Murfreesboro | AR | $540/mo | 2,324 |
| 23 | 72070 | Houston | AR | $542/mo | 1,854 |
| 24 | 72459 | Ravenden | AR | $548/mo | 1,351 |
| 25 | 72419 | Caraway | AR | $550/mo | 1,452 |
| 26 | 72365 | Marked Tree | AR | $552/mo | 2,542 |
| 27 | 71726 | Chidester | AR | $553/mo | 1,011 |
| 28 | 71640 | Eudora | AR | $558/mo | 2,190 |
| 29 | 72348 | Hughes | AR | $563/mo | 2,198 |
| 30 | 72376 | Proctor | AR | $563/mo | 1,594 |
| 31 | 72577 | Sidney | AR | $567/mo | 787 |
| 32 | 72447 | Monette | AR | $569/mo | 1,987 |
| 33 | 71835 | Emmet | AR | $575/mo | 1,127 |
| 34 | 72101 | Mc Crory | AR | $577/mo | 3,192 |
| 35 | 72833 | Danville | AR | $578/mo | 3,432 |
| 36 | 72562 | Newark | AR | $578/mo | 2,626 |
| 37 | 72662 | Omaha | AR | $580/mo | 2,935 |
| 38 | 72373 | Parkin | AR | $580/mo | 856 |
| 39 | 72438 | Leachville | AR | $583/mo | 2,118 |
| 40 | 71836 | Foreman | AR | $588/mo | 3,327 |
| 41 | 72126 | Perryville | AR | $589/mo | 3,310 |
| 42 | 72021 | Brinkley | AR | $590/mo | 3,583 |
| 43 | 71740 | Emerson | AR | $591/mo | 1,595 |
| 44 | 72047 | Enola | AR | $596/mo | 815 |
| 45 | 71973 | Wickes | AR | $596/mo | 1,259 |
| 46 | 72350 | Joiner | AR | $596/mo | 1,091 |
| 47 | 72020 | Bradford | AR | $597/mo | 3,126 |
| 48 | 72354 | Lepanto | AR | $599/mo | 2,431 |
| 49 | 72650 | Marshall | AR | $604/mo | 4,462 |
| 50 | 72331 | Earle | AR | $605/mo | 2,102 |
| 51 | 71940 | Delight | AR | $606/mo | 1,219 |
| 52 | 72041 | De Valls Bluff | AR | $606/mo | 1,228 |
| 53 | 72040 | Des Arc | AR | $607/mo | 2,432 |
| 54 | 71956 | Mountain Pine | AR | $609/mo | 1,274 |
| 55 | 72576 | Salem | AR | $611/mo | 3,748 |
| 56 | 71833 | Dierks | AR | $612/mo | 1,830 |
| 57 | 72527 | Desha | AR | $613/mo | 674 |
| 58 | 72740 | Huntsville | AR | $614/mo | 10,226 |
| 59 | 71665 | Rison | AR | $614/mo | 4,889 |
| 60 | 72466 | Smithville | AR | $619/mo | 1,610 |
| 61 | 72006 | Augusta | AR | $619/mo | 2,111 |
| 62 | 72001 | Adona | AR | $620/mo | 599 |
| 63 | 71663 | Portland | AR | $620/mo | 507 |
| 64 | 72025 | Casa | AR | $622/mo | 732 |
| 65 | 72532 | Evening Shade | AR | $624/mo | 1,039 |
| 66 | 72461 | Rector | AR | $624/mo | 3,684 |
| 67 | 71753 | Magnolia | AR | $625/mo | 16,089 |
| 68 | 71766 | Thornton | AR | $625/mo | 534 |
| 69 | 72556 | Melbourne | AR | $627/mo | 3,846 |
| 70 | 72386 | Tyronza | AR | $627/mo | 1,385 |
| 71 | 72436 | Lafe | AR | $630/mo | 844 |
| 72 | 72583 | Viola | AR | $632/mo | 1,688 |
| 73 | 72472 | Trumann | AR | $632/mo | 8,868 |
| 74 | 72360 | Marianna | AR | $632/mo | 5,173 |
| 75 | 72444 | Maynard | AR | $633/mo | 1,670 |
| 76 | 72934 | Chester | AR | $636/mo | 893 |
| 77 | 71646 | Hamburg | AR | $638/mo | 6,683 |
| 78 | 72565 | Oxford | AR | $638/mo | 1,253 |
| 79 | 71742 | Fordyce | AR | $644/mo | 4,424 |
| 80 | 71638 | Dermott | AR | $645/mo | 3,313 |
| 81 | 71933 | Bonnerdale | AR | $647/mo | 1,162 |
| 82 | 71635 | Crossett | AR | $647/mo | 10,368 |
| 83 | 71858 | Rosston | AR | $647/mo | 1,686 |
| 84 | 72675 | Saint Joe | AR | $650/mo | 1,286 |
| 85 | 72067 | Higden | AR | $654/mo | 2,881 |
| 86 | 72342 | Helena | AR | $655/mo | 3,971 |
| 87 | 72626 | Cotter | AR | $657/mo | 1,360 |
| 88 | 71671 | Warren | AR | $658/mo | 8,788 |
| 89 | 72840 | Hartman | AR | $660/mo | 2,399 |
| 90 | 72619 | Bull Shoals | AR | $663/mo | 1,671 |
| 91 | 72846 | Lamar | AR | $663/mo | 3,874 |
| 92 | 72129 | Prattsville | AR | $663/mo | 1,489 |
| 93 | 72112 | Newport | AR | $663/mo | 11,092 |
| 94 | 72641 | Jasper | AR | $667/mo | 2,063 |
| 95 | 72947 | Mulberry | AR | $667/mo | 3,874 |
| 96 | 71945 | Hatfield | AR | $669/mo | 1,455 |
| 97 | 71765 | Strong | AR | $672/mo | 2,206 |
| 98 | 72024 | Carlisle | AR | $673/mo | 4,142 |
| 99 | 72821 | Altus | AR | $674/mo | 2,022 |
| 100 | 72863 | Scranton | AR | $675/mo | 1,678 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arkansas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name