ZIP Code Rankings · Arkansas

🏠 Highest Median Home Value

ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Arkansas.

Filter by state: All States
# ZIP City State 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value Population
🥇 72223 Little Rock AR $435,100 25,706
🥈 72718 Cave Springs AR $407,200 5,528
🥉 72712 Bentonville AR $401,300 38,072
4 72207 Little Rock AR $384,800 10,735
5 72758 Rogers AR $358,200 47,781
6 72713 Bentonville AR $355,000 26,293
7 72703 Fayetteville AR $341,700 35,964
8 72212 Little Rock AR $341,400 13,400
9 72701 Fayetteville AR $323,900 48,964
10 72704 Fayetteville AR $301,600 29,475
11 72719 Centerton AR $283,300 18,896
12 72762 Springdale AR $278,600 47,402
13 72736 Gravette AR $277,500 7,519
14 72113 Maumelle AR $275,800 25,648
15 72538 Gepp AR $270,000 738
16 72715 Bella Vista AR $263,700 16,920
17 72201 Little Rock AR $262,300 721
18 72227 Little Rock AR $260,900 11,800
19 72751 Pea Ridge AR $258,200 9,324
20 72211 Little Rock AR $257,800 22,836
21 72916 Fort Smith AR $257,100 11,087
22 72745 Lowell AR $255,700 14,521
23 71909 Hot Springs Village AR $255,600 18,427
24 72714 Bella Vista AR $254,800 14,108
25 72034 Conway AR $250,000 49,420
26 72135 Roland AR $248,900 3,442
27 72019 Benton AR $248,700 30,030
28 72202 Little Rock AR $246,900 9,648
29 72730 Farmington AR $244,900 11,068
30 72756 Rogers AR $243,000 41,278
31 72631 Eureka Springs AR $241,800 4,084
32 72405 Jonesboro AR $240,300 18,238
33 72732 Garfield AR $236,600 5,493
34 72404 Jonesboro AR $236,300 29,722
35 72156 Solgohachia AR $234,100 793
36 72738 Hindsville AR $231,600 2,181
37 72632 Eureka Springs AR $228,600 4,550
38 72753 Prairie Grove AR $227,900 10,425
39 72210 Little Rock AR $227,800 14,544
40 72764 Springdale AR $226,100 57,468
41 72044 Edgemont AR $225,400 1,286
42 72022 Bryant AR $221,200 18,350
43 71970 Story AR $221,000 665
44 72007 Austin AR $220,000 9,945
45 72761 Siloam Springs AR $218,700 23,703
46 72116 North Little Rock AR $218,700 21,090
47 72903 Fort Smith AR $216,200 26,318
48 72769 Summers AR $209,200 910
49 72134 Roe AR $208,800 543
50 72364 Marion AR $206,400 16,434
51 72774 West Fork AR $205,600 7,298
52 72662 Omaha AR $204,700 2,935
53 72205 Little Rock AR $204,400 22,275
54 72058 Greenbrier AR $203,400 18,250
55 72002 Alexander AR $202,900 21,386
56 72122 Paron AR $202,900 1,226
57 72023 Cabot AR $202,400 36,813
58 72173 Vilonia AR $202,400 10,122
59 72641 Jasper AR $201,400 2,063
60 72067 Higden AR $201,200 2,881
61 72648 Marble Falls AR $199,700 502
62 72544 Henderson AR $198,500 965
63 72734 Gentry AR $198,000 8,385
64 72936 Greenwood AR $197,600 14,182
65 72802 Russellville AR $196,100 23,104
66 71929 Bismarck AR $196,100 4,673
67 72727 Elkins AR $191,900 6,459
68 72065 Hensley AR $191,600 5,796
69 72120 Sherwood AR $189,400 33,393
70 72959 Winslow AR $189,300 2,957
71 72642 Lakeview AR $188,600 1,724
72 72142 Scott AR $187,700 2,101
73 72851 New Blaine AR $187,400 687
74 72921 Alma AR $185,800 12,827
75 72011 Bauxite AR $185,800 4,635
76 72401 Jonesboro AR $185,400 42,065
77 72685 Western Grove AR $185,200 1,349
78 71971 Umpire AR $185,100 558
79 72651 Midway AR $184,900 1,422
80 72032 Conway AR $183,200 35,120
81 72908 Fort Smith AR $181,600 14,003
82 72543 Heber Springs AR $180,300 12,642
83 71913 Hot Springs National Park AR $179,200 46,853
84 72722 Decatur AR $178,200 2,920
85 72956 Van Buren AR $177,100 34,102
86 72143 Searcy AR $176,900 35,523
87 72150 Sheridan AR $176,900 12,476
88 72858 Pottsville AR $176,700 2,917
89 72601 Harrison AR $176,500 30,180
90 71642 Fountain Hill AR $175,800 834
91 71968 Royal AR $174,700 4,578
92 72556 Melbourne AR $173,600 3,846
93 71901 Hot Springs National Park AR $173,400 29,719
94 72530 Drasco AR $173,400 1,863
95 72106 Mayflower AR $173,200 5,719
96 72626 Cotter AR $170,800 1,360
97 72047 Enola AR $170,000 815
98 72012 Beebe AR $169,700 13,663
99 72015 Benton AR $169,200 27,902
100 72450 Paragould AR $169,100 40,464
Page 1 Next →