ZIP Code Rankings · Arkansas
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Arkansas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 72718 | Cave Springs | AR | $141,404 | 5,528 |
| 🥈 | 72713 | Bentonville | AR | $117,752 | 26,293 |
| 🥉 | 72212 | Little Rock | AR | $116,310 | 13,400 |
| 4 | 72201 | Little Rock | AR | $112,045 | 721 |
| 5 | 72719 | Centerton | AR | $111,250 | 18,896 |
| 6 | 72156 | Solgohachia | AR | $109,405 | 793 |
| 7 | 72712 | Bentonville | AR | $102,073 | 38,072 |
| 8 | 72135 | Roland | AR | $100,060 | 3,442 |
| 9 | 72223 | Little Rock | AR | $99,063 | 25,706 |
| 10 | 72134 | Roe | AR | $99,038 | 543 |
| 11 | 72758 | Rogers | AR | $94,605 | 47,781 |
| 12 | 72714 | Bella Vista | AR | $94,464 | 14,108 |
| 13 | 72207 | Little Rock | AR | $93,958 | 10,735 |
| 14 | 72751 | Pea Ridge | AR | $92,173 | 9,324 |
| 15 | 72167 | Traskwood | AR | $90,938 | 1,567 |
| 16 | 72704 | Fayetteville | AR | $88,991 | 29,475 |
| 17 | 72745 | Lowell | AR | $88,958 | 14,521 |
| 18 | 72730 | Farmington | AR | $88,780 | 11,068 |
| 19 | 72011 | Bauxite | AR | $88,636 | 4,635 |
| 20 | 72916 | Fort Smith | AR | $88,125 | 11,087 |
| 21 | 72057 | Grapevine | AR | $86,484 | 1,245 |
| 22 | 72458 | Powhatan | AR | $86,213 | 619 |
| 23 | 72019 | Benton | AR | $86,025 | 30,030 |
| 24 | 72070 | Houston | AR | $85,804 | 1,854 |
| 25 | 72405 | Jonesboro | AR | $84,722 | 18,238 |
| 26 | 72022 | Bryant | AR | $84,471 | 18,350 |
| 27 | 72738 | Hindsville | AR | $84,408 | 2,181 |
| 28 | 72579 | Sulphur Rock | AR | $81,944 | 1,351 |
| 29 | 72715 | Bella Vista | AR | $80,880 | 16,920 |
| 30 | 72211 | Little Rock | AR | $80,808 | 22,836 |
| 31 | 72762 | Springdale | AR | $80,678 | 47,402 |
| 32 | 72058 | Greenbrier | AR | $80,406 | 18,250 |
| 33 | 72466 | Smithville | AR | $79,917 | 1,610 |
| 34 | 72007 | Austin | AR | $79,550 | 9,945 |
| 35 | 71941 | Donaldson | AR | $78,929 | 2,240 |
| 36 | 72002 | Alexander | AR | $78,260 | 21,386 |
| 37 | 72176 | Ward | AR | $77,511 | 8,895 |
| 38 | 72941 | Lavaca | AR | $77,292 | 4,775 |
| 39 | 72023 | Cabot | AR | $76,157 | 36,813 |
| 40 | 72527 | Desha | AR | $76,133 | 674 |
| 41 | 72364 | Marion | AR | $76,118 | 16,434 |
| 42 | 72120 | Sherwood | AR | $75,853 | 33,393 |
| 43 | 72173 | Vilonia | AR | $75,819 | 10,122 |
| 44 | 71968 | Royal | AR | $75,651 | 4,578 |
| 45 | 72568 | Pleasant Plains | AR | $75,625 | 1,741 |
| 46 | 72395 | Wilson | AR | $75,586 | 1,273 |
| 47 | 72116 | North Little Rock | AR | $75,490 | 21,090 |
| 48 | 72150 | Sheridan | AR | $75,342 | 12,476 |
| 49 | 72327 | Crawfordsville | AR | $75,272 | 1,268 |
| 50 | 72835 | Delaware | AR | $74,821 | 829 |
| 51 | 71944 | Grannis | AR | $73,750 | 924 |
| 52 | 72736 | Gravette | AR | $73,565 | 7,519 |
| 53 | 72227 | Little Rock | AR | $73,533 | 11,800 |
| 54 | 72851 | New Blaine | AR | $72,615 | 687 |
| 55 | 71766 | Thornton | AR | $72,500 | 534 |
| 56 | 72416 | Bono | AR | $72,452 | 5,458 |
| 57 | 72936 | Greenwood | AR | $72,213 | 14,182 |
| 58 | 72113 | Maumelle | AR | $72,054 | 25,648 |
| 59 | 72003 | Almyra | AR | $72,011 | 859 |
| 60 | 72055 | Gillett | AR | $71,964 | 567 |
| 61 | 72727 | Elkins | AR | $71,705 | 6,459 |
| 62 | 72073 | Humphrey | AR | $71,607 | 862 |
| 63 | 72550 | Locust Grove | AR | $71,042 | 797 |
| 64 | 72756 | Rogers | AR | $70,900 | 41,278 |
| 65 | 72561 | Mount Pleasant | AR | $70,583 | 844 |
| 66 | 72434 | Imboden | AR | $70,536 | 2,206 |
| 67 | 72774 | West Fork | AR | $70,350 | 7,298 |
| 68 | 71837 | Fouke | AR | $70,216 | 4,850 |
| 69 | 72865 | Subiaco | AR | $70,129 | 1,101 |
| 70 | 72761 | Siloam Springs | AR | $69,620 | 23,703 |
| 71 | 72413 | Biggers | AR | $69,375 | 556 |
| 72 | 72623 | Clarkridge | AR | $69,265 | 556 |
| 73 | 72129 | Prattsville | AR | $69,191 | 1,489 |
| 74 | 71909 | Hot Springs Village | AR | $69,171 | 18,427 |
| 75 | 72368 | Moro | AR | $68,897 | 1,175 |
| 76 | 72734 | Gentry | AR | $68,716 | 8,385 |
| 77 | 72908 | Fort Smith | AR | $68,697 | 14,003 |
| 78 | 72065 | Hensley | AR | $68,636 | 5,796 |
| 79 | 72648 | Marble Falls | AR | $68,571 | 502 |
| 80 | 72732 | Garfield | AR | $68,548 | 5,493 |
| 81 | 72921 | Alma | AR | $68,302 | 12,827 |
| 82 | 72824 | Belleville | AR | $67,440 | 2,085 |
| 83 | 72530 | Drasco | AR | $67,321 | 1,863 |
| 84 | 72157 | Springfield | AR | $67,292 | 1,339 |
| 85 | 72858 | Pottsville | AR | $67,244 | 2,917 |
| 86 | 72946 | Mountainburg | AR | $67,152 | 4,085 |
| 87 | 72132 | Redfield | AR | $67,095 | 3,377 |
| 88 | 72404 | Jonesboro | AR | $67,000 | 29,722 |
| 89 | 72823 | Atkins | AR | $66,711 | 5,980 |
| 90 | 72041 | De Valls Bluff | AR | $66,250 | 1,228 |
| 91 | 72638 | Green Forest | AR | $65,921 | 7,068 |
| 92 | 72210 | Little Rock | AR | $65,765 | 14,544 |
| 93 | 71834 | Doddridge | AR | $65,424 | 1,708 |
| 94 | 72442 | Manila | AR | $65,074 | 4,641 |
| 95 | 71744 | Hampton | AR | $64,750 | 2,961 |
| 96 | 72753 | Prairie Grove | AR | $64,701 | 10,425 |
| 97 | 72128 | Poyen | AR | $64,688 | 749 |
| 98 | 72015 | Benton | AR | $64,550 | 27,902 |
| 99 | 71964 | Pearcy | AR | $64,550 | 4,891 |
| 100 | 72136 | Romance | AR | $63,906 | 2,519 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Arkansas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name