ZIP Code Rankings · New Hampshire
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to New Hampshire.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 03854 | New Castle | NH | $3,453/mo | 948 |
| 🥈 | 03087 | Windham | NH | $3,226/mo | 15,922 |
| 🥉 | 03044 | Fremont | NH | $2,618/mo | 4,783 |
| 4 | 03885 | Stratham | NH | $2,265/mo | 7,742 |
| 5 | 03033 | Brookline | NH | $2,235/mo | 5,697 |
| 6 | 03052 | Litchfield | NH | $2,152/mo | 8,495 |
| 7 | 03770 | Meriden | NH | $2,150/mo | 576 |
| 8 | 03755 | Hanover | NH | $2,142/mo | 10,563 |
| 9 | 03290 | Nottingham | NH | $2,022/mo | 5,304 |
| 10 | 03042 | Epping | NH | $2,019/mo | 7,300 |
| 11 | 03227 | Center Sandwich | NH | $2,000/mo | 1,399 |
| 12 | 03224 | Canterbury | NH | $1,967/mo | 2,458 |
| 13 | 03032 | Auburn | NH | $1,960/mo | 6,031 |
| 14 | 03862 | North Hampton | NH | $1,950/mo | 4,563 |
| 15 | 03110 | Bedford | NH | $1,913/mo | 23,580 |
| 16 | 03840 | Greenland | NH | $1,890/mo | 4,070 |
| 17 | 03856 | Newfields | NH | $1,885/mo | 2,010 |
| 18 | 03062 | Nashua | NH | $1,864/mo | 28,713 |
| 19 | 03766 | Lebanon | NH | $1,860/mo | 10,702 |
| 20 | 03846 | Jackson | NH | $1,858/mo | 1,043 |
| 21 | 03873 | Sandown | NH | $1,856/mo | 6,590 |
| 22 | 03053 | Londonderry | NH | $1,837/mo | 25,930 |
| 23 | 03109 | Manchester | NH | $1,834/mo | 10,118 |
| 24 | 03063 | Nashua | NH | $1,820/mo | 15,630 |
| 25 | 03054 | Merrimack | NH | $1,819/mo | 27,604 |
| 26 | 03801 | Portsmouth | NH | $1,783/mo | 23,231 |
| 27 | 03782 | Sunapee | NH | $1,767/mo | 3,104 |
| 28 | 03245 | Holderness | NH | $1,746/mo | 1,927 |
| 29 | 03825 | Barrington | NH | $1,737/mo | 9,420 |
| 30 | 03844 | Hampton Falls | NH | $1,724/mo | 2,357 |
| 31 | 03781 | Plainfield | NH | $1,712/mo | 1,917 |
| 32 | 03884 | Strafford | NH | $1,706/mo | 4,271 |
| 33 | 03082 | Lyndeborough | NH | $1,702/mo | 1,676 |
| 34 | 03258 | Chichester | NH | $1,700/mo | 2,693 |
| 35 | 03842 | Hampton | NH | $1,679/mo | 16,180 |
| 36 | 03752 | Goshen | NH | $1,667/mo | 982 |
| 37 | 03857 | Newmarket | NH | $1,648/mo | 9,431 |
| 38 | 03106 | Hooksett | NH | $1,638/mo | 14,923 |
| 39 | 03833 | Exeter | NH | $1,632/mo | 22,676 |
| 40 | 03858 | Newton | NH | $1,618/mo | 4,825 |
| 41 | 03051 | Hudson | NH | $1,615/mo | 25,476 |
| 42 | 03777 | Orford | NH | $1,605/mo | 1,289 |
| 43 | 03865 | Plaistow | NH | $1,595/mo | 7,850 |
| 44 | 03045 | Goffstown | NH | $1,590/mo | 14,013 |
| 45 | 03101 | Manchester | NH | $1,587/mo | 3,148 |
| 46 | 03446 | Swanzey | NH | $1,581/mo | 6,486 |
| 47 | 03448 | Gilsum | NH | $1,575/mo | 719 |
| 48 | 03049 | Hollis | NH | $1,572/mo | 8,530 |
| 49 | 03257 | New London | NH | $1,569/mo | 4,503 |
| 50 | 03055 | Milford | NH | $1,569/mo | 16,258 |
| 51 | 03241 | Hebron | NH | $1,550/mo | 1,115 |
| 52 | 03823 | Madbury | NH | $1,549/mo | 2,121 |
| 53 | 03784 | West Lebanon | NH | $1,547/mo | 4,057 |
| 54 | 03820 | Dover | NH | $1,540/mo | 33,150 |
| 55 | 03060 | Nashua | NH | $1,539/mo | 32,223 |
| 56 | 03102 | Manchester | NH | $1,533/mo | 33,755 |
| 57 | 03037 | Deerfield | NH | $1,531/mo | 4,791 |
| 58 | 03870 | Rye | NH | $1,521/mo | 5,092 |
| 59 | 03745 | Cornish | NH | $1,521/mo | 1,771 |
| 60 | 03827 | East Kingston | NH | $1,516/mo | 3,213 |
| 61 | 03851 | Milton | NH | $1,503/mo | 4,286 |
| 62 | 03079 | Salem | NH | $1,487/mo | 30,646 |
| 63 | 03038 | Derry | NH | $1,473/mo | 34,622 |
| 64 | 03845 | Intervale | NH | $1,473/mo | 1,172 |
| 65 | 03304 | Bow | NH | $1,465/mo | 8,295 |
| 66 | 03221 | Bradford | NH | $1,465/mo | 2,210 |
| 67 | 03104 | Manchester | NH | $1,455/mo | 35,274 |
| 68 | 03031 | Amherst | NH | $1,447/mo | 11,873 |
| 69 | 03064 | Nashua | NH | $1,439/mo | 14,565 |
| 70 | 03874 | Seabrook | NH | $1,435/mo | 8,613 |
| 71 | 03774 | North Haverhill | NH | $1,434/mo | 1,606 |
| 72 | 03824 | Durham | NH | $1,432/mo | 15,054 |
| 73 | 03281 | Weare | NH | $1,418/mo | 9,141 |
| 74 | 03878 | Somersworth | NH | $1,410/mo | 12,145 |
| 75 | 03838 | Glen | NH | $1,409/mo | 1,152 |
| 76 | 03748 | Enfield | NH | $1,403/mo | 4,568 |
| 77 | 03225 | Center Barnstead | NH | $1,399/mo | 3,770 |
| 78 | 03076 | Pelham | NH | $1,390/mo | 14,333 |
| 79 | 03086 | Wilton | NH | $1,389/mo | 4,183 |
| 80 | 03043 | Francestown | NH | $1,385/mo | 1,347 |
| 81 | 03848 | Kingston | NH | $1,382/mo | 6,261 |
| 82 | 03077 | Raymond | NH | $1,380/mo | 10,837 |
| 83 | 03457 | Nelson | NH | $1,375/mo | 720 |
| 84 | 03887 | Union | NH | $1,375/mo | 2,007 |
| 85 | 03230 | Danbury | NH | $1,375/mo | 1,539 |
| 86 | 03254 | Moultonborough | NH | $1,372/mo | 5,089 |
| 87 | 03841 | Hampstead | NH | $1,368/mo | 6,282 |
| 88 | 03303 | Concord | NH | $1,363/mo | 16,368 |
| 89 | 03813 | Center Conway | NH | $1,363/mo | 3,897 |
| 90 | 03855 | New Durham | NH | $1,361/mo | 2,735 |
| 91 | 03839 | Rochester | NH | $1,361/mo | 4,150 |
| 92 | 03301 | Concord | NH | $1,355/mo | 33,987 |
| 93 | 03814 | Center Ossipee | NH | $1,350/mo | 2,392 |
| 94 | 03853 | Mirror Lake | NH | $1,342/mo | 687 |
| 95 | 03849 | Madison | NH | $1,333/mo | 1,451 |
| 96 | 03103 | Manchester | NH | $1,322/mo | 37,659 |
| 97 | 03768 | Lyme | NH | $1,310/mo | 1,672 |
| 98 | 03249 | Gilford | NH | $1,308/mo | 7,785 |
| 99 | 03458 | Peterborough | NH | $1,304/mo | 6,914 |
| 100 | 03269 | Sanbornton | NH | $1,302/mo | 2,946 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Hampshire
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name