ZIP Code Rankings · New Hampshire
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to New Hampshire.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 03570 | Berlin | NH | $113,500 | 9,473 |
| 🥈 | 03582 | Groveton | NH | $117,000 | 2,218 |
| 🥉 | 03581 | Gorham | NH | $155,700 | 3,243 |
| 4 | 03590 | North Stratford | NH | $169,600 | 1,140 |
| 5 | 03743 | Claremont | NH | $172,700 | 13,673 |
| 6 | 03603 | Charlestown | NH | $181,500 | 5,272 |
| 7 | 03451 | Hinsdale | NH | $181,800 | 3,987 |
| 8 | 03576 | Colebrook | NH | $187,400 | 2,740 |
| 9 | 03609 | North Walpole | NH | $188,400 | 618 |
| 10 | 03217 | Ashland | NH | $188,600 | 2,207 |
| 11 | 03774 | North Haverhill | NH | $189,400 | 1,606 |
| 12 | 03785 | Woodsville | NH | $196,200 | 2,141 |
| 13 | 03584 | Lancaster | NH | $197,200 | 3,439 |
| 14 | 03598 | Whitefield | NH | $204,600 | 3,439 |
| 15 | 03773 | Newport | NH | $210,600 | 7,905 |
| 16 | 03445 | Sullivan | NH | $210,600 | 699 |
| 17 | 03230 | Danbury | NH | $213,000 | 1,539 |
| 18 | 03605 | Lempster | NH | $214,700 | 863 |
| 19 | 03813 | Center Conway | NH | $215,200 | 3,897 |
| 20 | 03585 | Lisbon | NH | $215,400 | 2,537 |
| 21 | 03448 | Gilsum | NH | $216,800 | 719 |
| 22 | 03740 | Bath | NH | $219,200 | 1,049 |
| 23 | 03752 | Goshen | NH | $226,000 | 982 |
| 24 | 03595 | Twin Mountain | NH | $229,100 | 715 |
| 25 | 03465 | Troy | NH | $233,600 | 2,034 |
| 26 | 03588 | Milan | NH | $233,600 | 1,674 |
| 27 | 03431 | Keene | NH | $233,900 | 25,035 |
| 28 | 03279 | Warren | NH | $239,400 | 810 |
| 29 | 03741 | Canaan | NH | $241,000 | 4,102 |
| 30 | 03243 | Hill | NH | $243,300 | 924 |
| 31 | 03235 | Franklin | NH | $244,800 | 8,843 |
| 32 | 03452 | Jaffrey | NH | $244,900 | 5,413 |
| 33 | 03276 | Tilton | NH | $245,500 | 9,046 |
| 34 | 03561 | Littleton | NH | $249,000 | 6,031 |
| 35 | 03442 | Bennington | NH | $249,700 | 1,494 |
| 36 | 03470 | Winchester | NH | $250,100 | 5,038 |
| 37 | 03602 | Alstead | NH | $250,200 | 2,415 |
| 38 | 03446 | Swanzey | NH | $251,200 | 6,486 |
| 39 | 03455 | Marlborough | NH | $251,600 | 2,148 |
| 40 | 03864 | Ossipee | NH | $252,300 | 2,047 |
| 41 | 03244 | Hillsborough | NH | $252,900 | 8,005 |
| 42 | 03592 | Pittsburg | NH | $253,400 | 972 |
| 43 | 03240 | Grafton | NH | $256,400 | 1,248 |
| 44 | 03222 | Bristol | NH | $256,500 | 6,135 |
| 45 | 03771 | Monroe | NH | $257,100 | 807 |
| 46 | 03868 | Rochester | NH | $258,700 | 5,830 |
| 47 | 03867 | Rochester | NH | $259,200 | 22,886 |
| 48 | 03887 | Union | NH | $261,100 | 2,007 |
| 49 | 03777 | Orford | NH | $261,700 | 1,289 |
| 50 | 03266 | Rumney | NH | $264,000 | 2,075 |
| 51 | 03220 | Belmont | NH | $265,000 | 7,376 |
| 52 | 03574 | Bethlehem | NH | $268,600 | 2,545 |
| 53 | 03263 | Pittsfield | NH | $270,600 | 4,094 |
| 54 | 03440 | Antrim | NH | $271,400 | 2,622 |
| 55 | 03835 | Farmington | NH | $273,000 | 6,800 |
| 56 | 03264 | Plymouth | NH | $273,300 | 6,911 |
| 57 | 03447 | Fitzwilliam | NH | $273,800 | 2,317 |
| 58 | 03303 | Concord | NH | $274,100 | 16,368 |
| 59 | 03282 | Wentworth | NH | $274,200 | 1,075 |
| 60 | 03048 | Greenville | NH | $275,000 | 3,414 |
| 61 | 03882 | Effingham | NH | $276,500 | 1,758 |
| 62 | 03745 | Cornish | NH | $277,400 | 1,771 |
| 63 | 03851 | Milton | NH | $282,500 | 4,286 |
| 64 | 03456 | Marlow | NH | $283,100 | 848 |
| 65 | 03818 | Conway | NH | $284,200 | 3,930 |
| 66 | 03223 | Campton | NH | $285,100 | 3,398 |
| 67 | 03280 | Washington | NH | $288,300 | 1,188 |
| 68 | 03285 | Thornton | NH | $289,700 | 2,763 |
| 69 | 03464 | Stoddard | NH | $291,100 | 965 |
| 70 | 03878 | Somersworth | NH | $295,200 | 12,145 |
| 71 | 03765 | Haverhill | NH | $296,000 | 667 |
| 72 | 03260 | North Sutton | NH | $297,000 | 908 |
| 73 | 03234 | Epsom | NH | $298,100 | 4,896 |
| 74 | 03845 | Intervale | NH | $298,800 | 1,172 |
| 75 | 03839 | Rochester | NH | $299,800 | 4,150 |
| 76 | 03608 | Walpole | NH | $301,000 | 3,053 |
| 77 | 03221 | Bradford | NH | $302,400 | 2,210 |
| 78 | 03218 | Barnstead | NH | $305,200 | 1,202 |
| 79 | 03262 | North Woodstock | NH | $305,500 | 1,172 |
| 80 | 03855 | New Durham | NH | $307,400 | 2,735 |
| 81 | 03246 | Laconia | NH | $307,800 | 17,006 |
| 82 | 03225 | Center Barnstead | NH | $308,600 | 3,770 |
| 83 | 03583 | Jefferson | NH | $308,600 | 1,001 |
| 84 | 03102 | Manchester | NH | $309,400 | 33,755 |
| 85 | 03275 | Suncook | NH | $309,400 | 12,115 |
| 86 | 03251 | Lincoln | NH | $312,000 | 1,484 |
| 87 | 03284 | Springfield | NH | $312,300 | 854 |
| 88 | 03268 | Salisbury | NH | $312,900 | 1,469 |
| 89 | 03830 | East Wakefield | NH | $313,200 | 1,733 |
| 90 | 03103 | Manchester | NH | $313,500 | 37,659 |
| 91 | 03462 | Spofford | NH | $313,700 | 1,760 |
| 92 | 03047 | Greenfield | NH | $314,500 | 1,816 |
| 93 | 03307 | Loudon | NH | $315,700 | 5,683 |
| 94 | 03814 | Center Ossipee | NH | $316,200 | 2,392 |
| 95 | 03466 | West Chesterfield | NH | $316,200 | 1,411 |
| 96 | 03242 | Henniker | NH | $317,600 | 6,161 |
| 97 | 03237 | Gilmanton | NH | $317,600 | 2,313 |
| 98 | 03071 | New Ipswich | NH | $317,900 | 5,274 |
| 99 | 03872 | Sanbornville | NH | $319,900 | 3,890 |
| 100 | 03467 | Westmoreland | NH | $322,700 | 2,146 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Hampshire
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name