ZIP Code Rankings · New Hampshire
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to New Hampshire.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 03750 | Etna | NH | $218,750 | 1,139 |
| 🥈 | 03854 | New Castle | NH | $193,558 | 948 |
| 🥉 | 03856 | Newfields | NH | $191,625 | 2,010 |
| 4 | 03087 | Windham | NH | $189,450 | 15,922 |
| 5 | 03033 | Brookline | NH | $165,942 | 5,697 |
| 6 | 03304 | Bow | NH | $161,482 | 8,295 |
| 7 | 03755 | Hanover | NH | $161,162 | 10,563 |
| 8 | 03110 | Bedford | NH | $160,253 | 23,580 |
| 9 | 03057 | Mont Vernon | NH | $160,250 | 2,630 |
| 10 | 03049 | Hollis | NH | $156,140 | 8,530 |
| 11 | 03052 | Litchfield | NH | $155,881 | 8,495 |
| 12 | 03844 | Hampton Falls | NH | $155,787 | 2,357 |
| 13 | 03031 | Amherst | NH | $155,125 | 11,873 |
| 14 | 03070 | New Boston | NH | $151,296 | 6,143 |
| 15 | 03770 | Meriden | NH | $148,958 | 576 |
| 16 | 03840 | Greenland | NH | $147,132 | 4,070 |
| 17 | 03032 | Auburn | NH | $146,290 | 6,031 |
| 18 | 03780 | Pike | NH | $145,163 | 599 |
| 19 | 03823 | Madbury | NH | $144,635 | 2,121 |
| 20 | 03811 | Atkinson | NH | $144,481 | 7,222 |
| 21 | 03810 | Alton Bay | NH | $143,102 | 2,269 |
| 22 | 03768 | Lyme | NH | $141,719 | 1,672 |
| 23 | 03885 | Stratham | NH | $141,438 | 7,742 |
| 24 | 03227 | Center Sandwich | NH | $141,083 | 1,399 |
| 25 | 03861 | Lee | NH | $140,321 | 4,558 |
| 26 | 03036 | Chester | NH | $138,606 | 5,263 |
| 27 | 03873 | Sandown | NH | $137,813 | 6,590 |
| 28 | 03586 | Sugar Hill | NH | $137,500 | 625 |
| 29 | 03862 | North Hampton | NH | $136,170 | 4,563 |
| 30 | 03858 | Newton | NH | $135,648 | 4,825 |
| 31 | 03827 | East Kingston | NH | $135,341 | 3,213 |
| 32 | 03046 | Dunbarton | NH | $134,205 | 3,055 |
| 33 | 03053 | Londonderry | NH | $132,241 | 25,930 |
| 34 | 03229 | Contoocook | NH | $130,216 | 5,976 |
| 35 | 03054 | Merrimack | NH | $128,897 | 27,604 |
| 36 | 03870 | Rye | NH | $127,772 | 5,092 |
| 37 | 03076 | Pelham | NH | $126,804 | 14,333 |
| 38 | 03824 | Durham | NH | $126,658 | 15,054 |
| 39 | 03037 | Deerfield | NH | $126,063 | 4,791 |
| 40 | 03044 | Fremont | NH | $125,774 | 4,783 |
| 41 | 03051 | Hudson | NH | $124,973 | 25,476 |
| 42 | 03255 | Newbury | NH | $123,167 | 1,957 |
| 43 | 03034 | Candia | NH | $122,356 | 4,197 |
| 44 | 03884 | Strafford | NH | $122,083 | 4,271 |
| 45 | 03226 | Center Harbor | NH | $119,375 | 998 |
| 46 | 03261 | Northwood | NH | $117,841 | 4,653 |
| 47 | 03086 | Wilton | NH | $117,732 | 4,183 |
| 48 | 03224 | Canterbury | NH | $117,500 | 2,458 |
| 49 | 03837 | Gilmanton Iron Works | NH | $116,605 | 1,684 |
| 50 | 03260 | North Sutton | NH | $116,375 | 908 |
| 51 | 03466 | West Chesterfield | NH | $116,314 | 1,411 |
| 52 | 03281 | Weare | NH | $115,833 | 9,141 |
| 53 | 03287 | Wilmot | NH | $115,469 | 1,424 |
| 54 | 03249 | Gilford | NH | $115,423 | 7,785 |
| 55 | 03045 | Goffstown | NH | $114,965 | 14,013 |
| 56 | 03753 | Grantham | NH | $113,317 | 3,478 |
| 57 | 03875 | Silver Lake | NH | $112,625 | 1,052 |
| 58 | 03258 | Chichester | NH | $111,607 | 2,693 |
| 59 | 03284 | Springfield | NH | $111,563 | 854 |
| 60 | 03082 | Lyndeborough | NH | $111,016 | 1,676 |
| 61 | 03826 | East Hampstead | NH | $110,759 | 2,944 |
| 62 | 03833 | Exeter | NH | $110,566 | 22,676 |
| 63 | 03223 | Campton | NH | $109,801 | 3,398 |
| 64 | 03819 | Danville | NH | $109,726 | 4,325 |
| 65 | 03782 | Sunapee | NH | $109,185 | 3,104 |
| 66 | 03865 | Plaistow | NH | $109,040 | 7,850 |
| 67 | 03290 | Nottingham | NH | $108,459 | 5,304 |
| 68 | 03109 | Manchester | NH | $108,060 | 10,118 |
| 69 | 03237 | Gilmanton | NH | $107,353 | 2,313 |
| 70 | 03106 | Hooksett | NH | $107,137 | 14,923 |
| 71 | 03063 | Nashua | NH | $106,924 | 15,630 |
| 72 | 03801 | Portsmouth | NH | $106,520 | 23,231 |
| 73 | 03462 | Spofford | NH | $106,417 | 1,760 |
| 74 | 03268 | Salisbury | NH | $105,000 | 1,469 |
| 75 | 03282 | Wentworth | NH | $105,000 | 1,075 |
| 76 | 03781 | Plainfield | NH | $104,700 | 1,917 |
| 77 | 03456 | Marlow | NH | $104,605 | 848 |
| 78 | 03038 | Derry | NH | $104,306 | 34,622 |
| 79 | 03848 | Kingston | NH | $103,665 | 6,261 |
| 80 | 03062 | Nashua | NH | $102,849 | 28,713 |
| 81 | 03461 | Rindge | NH | $102,662 | 6,482 |
| 82 | 03853 | Mirror Lake | NH | $101,958 | 687 |
| 83 | 03042 | Epping | NH | $101,354 | 7,300 |
| 84 | 03079 | Salem | NH | $101,339 | 30,646 |
| 85 | 03444 | Dublin | NH | $100,938 | 1,614 |
| 86 | 03071 | New Ipswich | NH | $100,417 | 5,274 |
| 87 | 03458 | Peterborough | NH | $100,189 | 6,914 |
| 88 | 03307 | Loudon | NH | $100,141 | 5,683 |
| 89 | 03887 | Union | NH | $99,868 | 2,007 |
| 90 | 03825 | Barrington | NH | $99,706 | 9,420 |
| 91 | 03841 | Hampstead | NH | $99,268 | 6,282 |
| 92 | 03855 | New Durham | NH | $99,122 | 2,735 |
| 93 | 03047 | Greenfield | NH | $99,038 | 1,816 |
| 94 | 03851 | Milton | NH | $98,750 | 4,286 |
| 95 | 03467 | Westmoreland | NH | $98,684 | 2,146 |
| 96 | 03450 | Harrisville | NH | $98,611 | 942 |
| 97 | 03278 | Warner | NH | $98,333 | 3,024 |
| 98 | 03218 | Barnstead | NH | $97,669 | 1,202 |
| 99 | 03225 | Center Barnstead | NH | $97,109 | 3,770 |
| 100 | 03849 | Madison | NH | $96,875 | 1,451 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Hampshire
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name