ZIP Code Rankings · New Hampshire
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to New Hampshire.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 03854 | New Castle | NH | $1,612,700 | 948 |
| 🥈 | 03870 | Rye | NH | $927,600 | 5,092 |
| 🥉 | 03750 | Etna | NH | $797,600 | 1,139 |
| 4 | 03755 | Hanover | NH | $744,200 | 10,563 |
| 5 | 03087 | Windham | NH | $684,700 | 15,922 |
| 6 | 03846 | Jackson | NH | $672,500 | 1,043 |
| 7 | 03844 | Hampton Falls | NH | $664,900 | 2,357 |
| 8 | 03768 | Lyme | NH | $651,400 | 1,672 |
| 9 | 03801 | Portsmouth | NH | $647,500 | 23,231 |
| 10 | 03049 | Hollis | NH | $622,800 | 8,530 |
| 11 | 03856 | Newfields | NH | $617,600 | 2,010 |
| 12 | 03862 | North Hampton | NH | $611,800 | 4,563 |
| 13 | 03586 | Sugar Hill | NH | $608,600 | 625 |
| 14 | 03885 | Stratham | NH | $599,500 | 7,742 |
| 15 | 03840 | Greenland | NH | $595,100 | 4,070 |
| 16 | 03110 | Bedford | NH | $582,000 | 23,580 |
| 17 | 03810 | Alton Bay | NH | $572,900 | 2,269 |
| 18 | 03032 | Auburn | NH | $547,900 | 6,031 |
| 19 | 03827 | East Kingston | NH | $536,500 | 3,213 |
| 20 | 03770 | Meriden | NH | $529,100 | 576 |
| 21 | 03853 | Mirror Lake | NH | $518,400 | 687 |
| 22 | 03254 | Moultonborough | NH | $516,800 | 5,089 |
| 23 | 03842 | Hampton | NH | $491,600 | 16,180 |
| 24 | 03031 | Amherst | NH | $491,400 | 11,873 |
| 25 | 03811 | Atkinson | NH | $489,100 | 7,222 |
| 26 | 03826 | East Hampstead | NH | $485,900 | 2,944 |
| 27 | 03076 | Pelham | NH | $484,500 | 14,333 |
| 28 | 03033 | Brookline | NH | $480,100 | 5,697 |
| 29 | 03036 | Chester | NH | $479,500 | 5,263 |
| 30 | 03057 | Mont Vernon | NH | $478,500 | 2,630 |
| 31 | 03824 | Durham | NH | $469,900 | 15,054 |
| 32 | 03580 | Franconia | NH | $469,500 | 1,479 |
| 33 | 03257 | New London | NH | $469,000 | 4,503 |
| 34 | 03841 | Hampstead | NH | $465,800 | 6,282 |
| 35 | 03053 | Londonderry | NH | $464,100 | 25,930 |
| 36 | 03823 | Madbury | NH | $459,300 | 2,121 |
| 37 | 03833 | Exeter | NH | $456,000 | 22,676 |
| 38 | 03861 | Lee | NH | $449,300 | 4,558 |
| 39 | 03253 | Meredith | NH | $444,500 | 6,677 |
| 40 | 03304 | Bow | NH | $443,700 | 8,295 |
| 41 | 03052 | Litchfield | NH | $443,600 | 8,495 |
| 42 | 03848 | Kingston | NH | $442,400 | 6,261 |
| 43 | 03229 | Contoocook | NH | $441,200 | 5,976 |
| 44 | 03255 | Newbury | NH | $440,600 | 1,957 |
| 45 | 03079 | Salem | NH | $438,500 | 30,646 |
| 46 | 03046 | Dunbarton | NH | $436,500 | 3,055 |
| 47 | 03070 | New Boston | NH | $436,300 | 6,143 |
| 48 | 03894 | Wolfeboro | NH | $435,300 | 6,577 |
| 49 | 03874 | Seabrook | NH | $435,100 | 8,613 |
| 50 | 03858 | Newton | NH | $429,400 | 4,825 |
| 51 | 03449 | Hancock | NH | $423,100 | 1,806 |
| 52 | 03042 | Epping | NH | $421,400 | 7,300 |
| 53 | 03290 | Nottingham | NH | $419,100 | 5,304 |
| 54 | 03101 | Manchester | NH | $418,400 | 3,148 |
| 55 | 03224 | Canterbury | NH | $409,600 | 2,458 |
| 56 | 03051 | Hudson | NH | $407,100 | 25,476 |
| 57 | 03819 | Danville | NH | $406,800 | 4,325 |
| 58 | 03054 | Merrimack | NH | $406,200 | 27,604 |
| 59 | 03044 | Fremont | NH | $405,400 | 4,783 |
| 60 | 03873 | Sandown | NH | $402,400 | 6,590 |
| 61 | 03884 | Strafford | NH | $402,400 | 4,271 |
| 62 | 03241 | Hebron | NH | $401,800 | 1,115 |
| 63 | 03838 | Glen | NH | $401,100 | 1,152 |
| 64 | 03816 | Center Tuftonboro | NH | $401,000 | 1,441 |
| 65 | 03062 | Nashua | NH | $398,100 | 28,713 |
| 66 | 03820 | Dover | NH | $397,900 | 33,150 |
| 67 | 03034 | Candia | NH | $395,000 | 4,197 |
| 68 | 03269 | Sanbornton | NH | $392,900 | 2,946 |
| 69 | 03037 | Deerfield | NH | $389,800 | 4,791 |
| 70 | 03781 | Plainfield | NH | $389,800 | 1,917 |
| 71 | 03249 | Gilford | NH | $388,700 | 7,785 |
| 72 | 03226 | Center Harbor | NH | $388,100 | 998 |
| 73 | 03227 | Center Sandwich | NH | $387,000 | 1,399 |
| 74 | 03875 | Silver Lake | NH | $387,000 | 1,052 |
| 75 | 03857 | Newmarket | NH | $384,900 | 9,431 |
| 76 | 03865 | Plaistow | NH | $382,100 | 7,850 |
| 77 | 03064 | Nashua | NH | $382,000 | 14,565 |
| 78 | 03038 | Derry | NH | $381,700 | 34,622 |
| 79 | 03444 | Dublin | NH | $381,000 | 1,614 |
| 80 | 03043 | Francestown | NH | $379,200 | 1,347 |
| 81 | 03782 | Sunapee | NH | $377,100 | 3,104 |
| 82 | 03287 | Wilmot | NH | $373,000 | 1,424 |
| 83 | 03063 | Nashua | NH | $371,700 | 15,630 |
| 84 | 03106 | Hooksett | NH | $371,600 | 14,923 |
| 85 | 03086 | Wilton | NH | $369,900 | 4,183 |
| 86 | 03836 | Freedom | NH | $369,800 | 1,369 |
| 87 | 03458 | Peterborough | NH | $368,100 | 6,914 |
| 88 | 03837 | Gilmanton Iron Works | NH | $365,700 | 1,684 |
| 89 | 03104 | Manchester | NH | $364,200 | 35,274 |
| 90 | 03055 | Milford | NH | $363,500 | 16,258 |
| 91 | 03256 | New Hampton | NH | $363,200 | 2,473 |
| 92 | 03869 | Rollinsford | NH | $363,200 | 2,452 |
| 93 | 03281 | Weare | NH | $363,100 | 9,141 |
| 94 | 03084 | Temple | NH | $362,200 | 1,367 |
| 95 | 03886 | Tamworth | NH | $360,900 | 1,322 |
| 96 | 03045 | Goffstown | NH | $360,300 | 14,013 |
| 97 | 03258 | Chichester | NH | $360,300 | 2,693 |
| 98 | 03450 | Harrisville | NH | $360,300 | 942 |
| 99 | 03849 | Madison | NH | $359,400 | 1,451 |
| 100 | 03261 | Northwood | NH | $356,100 | 4,653 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Hampshire
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name