ZIP Code Rankings · New Hampshire
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to New Hampshire.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 03570 | Berlin | NH | $43,972 | 9,473 |
| 🥈 | 03590 | North Stratford | NH | $50,586 | 1,140 |
| 🥉 | 03576 | Colebrook | NH | $51,822 | 2,740 |
| 4 | 03582 | Groveton | NH | $53,059 | 2,218 |
| 5 | 03774 | North Haverhill | NH | $53,750 | 1,606 |
| 6 | 03217 | Ashland | NH | $54,495 | 2,207 |
| 7 | 03561 | Littleton | NH | $54,545 | 6,031 |
| 8 | 03743 | Claremont | NH | $54,978 | 13,673 |
| 9 | 03603 | Charlestown | NH | $55,266 | 5,272 |
| 10 | 03785 | Woodsville | NH | $56,449 | 2,141 |
| 11 | 03813 | Center Conway | NH | $58,299 | 3,897 |
| 12 | 03592 | Pittsburg | NH | $59,000 | 972 |
| 13 | 03752 | Goshen | NH | $59,583 | 982 |
| 14 | 03581 | Gorham | NH | $61,370 | 3,243 |
| 15 | 03279 | Warren | NH | $61,875 | 810 |
| 16 | 03835 | Farmington | NH | $63,704 | 6,800 |
| 17 | 03598 | Whitefield | NH | $63,963 | 3,439 |
| 18 | 03602 | Alstead | NH | $64,605 | 2,415 |
| 19 | 03597 | West Stewartstown | NH | $64,688 | 553 |
| 20 | 03864 | Ossipee | NH | $64,744 | 2,047 |
| 21 | 03585 | Lisbon | NH | $65,769 | 2,537 |
| 22 | 03251 | Lincoln | NH | $65,990 | 1,484 |
| 23 | 03230 | Danbury | NH | $66,458 | 1,539 |
| 24 | 03583 | Jefferson | NH | $66,711 | 1,001 |
| 25 | 03263 | Pittsfield | NH | $66,823 | 4,094 |
| 26 | 03266 | Rumney | NH | $66,964 | 2,075 |
| 27 | 03838 | Glen | NH | $68,050 | 1,152 |
| 28 | 03830 | East Wakefield | NH | $68,304 | 1,733 |
| 29 | 03246 | Laconia | NH | $68,407 | 17,006 |
| 30 | 03451 | Hinsdale | NH | $68,979 | 3,987 |
| 31 | 03253 | Meredith | NH | $69,808 | 6,677 |
| 32 | 03235 | Franklin | NH | $69,921 | 8,843 |
| 33 | 03102 | Manchester | NH | $69,927 | 33,755 |
| 34 | 03609 | North Walpole | NH | $69,943 | 618 |
| 35 | 03103 | Manchester | NH | $70,049 | 37,659 |
| 36 | 03740 | Bath | NH | $70,298 | 1,049 |
| 37 | 03448 | Gilsum | NH | $70,833 | 719 |
| 38 | 03845 | Intervale | NH | $71,667 | 1,172 |
| 39 | 03588 | Milan | NH | $71,667 | 1,674 |
| 40 | 03836 | Freedom | NH | $71,875 | 1,369 |
| 41 | 03262 | North Woodstock | NH | $72,000 | 1,172 |
| 42 | 03240 | Grafton | NH | $72,188 | 1,248 |
| 43 | 03817 | Chocorua | NH | $72,788 | 1,008 |
| 44 | 03470 | Winchester | NH | $73,250 | 5,038 |
| 45 | 03818 | Conway | NH | $73,346 | 3,930 |
| 46 | 03455 | Marlborough | NH | $74,219 | 2,148 |
| 47 | 03867 | Rochester | NH | $74,397 | 22,886 |
| 48 | 03814 | Center Ossipee | NH | $74,475 | 2,392 |
| 49 | 03264 | Plymouth | NH | $75,600 | 6,911 |
| 50 | 03608 | Walpole | NH | $77,244 | 3,053 |
| 51 | 03580 | Franconia | NH | $77,283 | 1,479 |
| 52 | 03882 | Effingham | NH | $77,426 | 1,758 |
| 53 | 03883 | South Tamworth | NH | $77,610 | 556 |
| 54 | 03886 | Tamworth | NH | $77,955 | 1,322 |
| 55 | 03060 | Nashua | NH | $78,068 | 32,223 |
| 56 | 03442 | Bennington | NH | $78,071 | 1,494 |
| 57 | 03773 | Newport | NH | $78,073 | 7,905 |
| 58 | 03220 | Belmont | NH | $78,151 | 7,376 |
| 59 | 03431 | Keene | NH | $78,196 | 25,035 |
| 60 | 03741 | Canaan | NH | $78,523 | 4,102 |
| 61 | 03222 | Bristol | NH | $78,535 | 6,135 |
| 62 | 03595 | Twin Mountain | NH | $78,750 | 715 |
| 63 | 03276 | Tilton | NH | $79,270 | 9,046 |
| 64 | 03465 | Troy | NH | $79,375 | 2,034 |
| 65 | 03303 | Concord | NH | $79,688 | 16,368 |
| 66 | 03878 | Somersworth | NH | $79,691 | 12,145 |
| 67 | 03243 | Hill | NH | $79,750 | 924 |
| 68 | 03101 | Manchester | NH | $80,483 | 3,148 |
| 69 | 03285 | Thornton | NH | $81,094 | 2,763 |
| 70 | 03860 | North Conway | NH | $81,771 | 3,780 |
| 71 | 03446 | Swanzey | NH | $82,326 | 6,486 |
| 72 | 03869 | Rollinsford | NH | $82,983 | 2,452 |
| 73 | 03256 | New Hampton | NH | $83,804 | 2,473 |
| 74 | 03574 | Bethlehem | NH | $83,870 | 2,545 |
| 75 | 03245 | Holderness | NH | $83,958 | 1,927 |
| 76 | 03605 | Lempster | NH | $84,063 | 863 |
| 77 | 03784 | West Lebanon | NH | $84,303 | 4,057 |
| 78 | 03104 | Manchester | NH | $84,513 | 35,274 |
| 79 | 03894 | Wolfeboro | NH | $84,660 | 6,577 |
| 80 | 03275 | Suncook | NH | $84,776 | 12,115 |
| 81 | 03771 | Monroe | NH | $85,217 | 807 |
| 82 | 03280 | Washington | NH | $85,250 | 1,188 |
| 83 | 03816 | Center Tuftonboro | NH | $85,750 | 1,441 |
| 84 | 03777 | Orford | NH | $85,938 | 1,289 |
| 85 | 03301 | Concord | NH | $85,943 | 33,987 |
| 86 | 03084 | Temple | NH | $86,528 | 1,367 |
| 87 | 03216 | Andover | NH | $86,875 | 2,105 |
| 88 | 03839 | Rochester | NH | $86,932 | 4,150 |
| 89 | 03874 | Seabrook | NH | $87,000 | 8,613 |
| 90 | 03242 | Henniker | NH | $87,344 | 6,161 |
| 91 | 03452 | Jaffrey | NH | $87,527 | 5,413 |
| 92 | 03449 | Hancock | NH | $88,958 | 1,806 |
| 93 | 03868 | Rochester | NH | $89,000 | 5,830 |
| 94 | 03745 | Cornish | NH | $89,046 | 1,771 |
| 95 | 03846 | Jackson | NH | $89,583 | 1,043 |
| 96 | 03257 | New London | NH | $89,750 | 4,503 |
| 97 | 03457 | Nelson | NH | $90,417 | 720 |
| 98 | 03048 | Greenville | NH | $90,938 | 3,414 |
| 99 | 03447 | Fitzwilliam | NH | $91,076 | 2,317 |
| 100 | 03440 | Antrim | NH | $91,094 | 2,622 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Hampshire
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name