ZIP Code Rankings · Illinois
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Illinois.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 62940 | Gorham | IL | $27,500 | 569 |
| 🥈 | 62914 | Cairo | IL | $28,900 | 1,785 |
| 🥉 | 62963 | Mound City | IL | $33,800 | 797 |
| 4 | 62059 | Lovejoy | IL | $37,200 | 811 |
| 5 | 62942 | Grand Tower | IL | $37,500 | 670 |
| 6 | 61605 | Peoria | IL | $44,200 | 13,538 |
| 7 | 62205 | East Saint Louis | IL | $46,200 | 5,760 |
| 8 | 62204 | East Saint Louis | IL | $48,200 | 4,824 |
| 9 | 62090 | Venice | IL | $49,600 | 1,015 |
| 10 | 62867 | New Haven | IL | $50,400 | 528 |
| 11 | 62999 | Zeigler | IL | $52,900 | 1,345 |
| 12 | 62060 | Madison | IL | $53,600 | 3,619 |
| 13 | 62207 | East Saint Louis | IL | $54,400 | 6,801 |
| 14 | 62201 | East Saint Louis | IL | $56,100 | 5,017 |
| 15 | 62206 | East Saint Louis | IL | $57,700 | 13,155 |
| 16 | 62957 | Mc Clure | IL | $58,300 | 669 |
| 17 | 62665 | Meredosia | IL | $59,200 | 1,264 |
| 18 | 62982 | Rosiclare | IL | $59,300 | 1,017 |
| 19 | 61484 | Vermont | IL | $60,200 | 671 |
| 20 | 61563 | Saint David | IL | $60,200 | 548 |
| 21 | 62094 | Witt | IL | $62,900 | 1,018 |
| 22 | 61322 | Depue | IL | $64,300 | 1,550 |
| 23 | 61442 | Keithsburg | IL | $65,000 | 550 |
| 24 | 62048 | Hartford | IL | $65,800 | 1,456 |
| 25 | 62983 | Royalton | IL | $65,900 | 1,623 |
| 26 | 60960 | Rankin | IL | $65,900 | 890 |
| 27 | 62997 | Willisville | IL | $66,500 | 562 |
| 28 | 62032 | Fillmore | IL | $66,900 | 783 |
| 29 | 60962 | Roberts | IL | $67,500 | 617 |
| 30 | 61501 | Astoria | IL | $68,400 | 1,612 |
| 31 | 62891 | Valier | IL | $68,500 | 587 |
| 32 | 62988 | Tamms | IL | $68,900 | 1,222 |
| 33 | 62089 | Taylor Springs | IL | $69,900 | 539 |
| 34 | 60942 | Hoopeston | IL | $70,000 | 5,635 |
| 35 | 61833 | Tilton | IL | $70,300 | 1,730 |
| 36 | 62822 | Christopher | IL | $70,900 | 2,437 |
| 37 | 61422 | Bushnell | IL | $71,900 | 3,045 |
| 38 | 62292 | Tilden | IL | $72,300 | 722 |
| 39 | 62203 | East Saint Louis | IL | $72,700 | 5,539 |
| 40 | 61603 | Peoria | IL | $73,100 | 15,430 |
| 41 | 61482 | Table Grove | IL | $74,200 | 518 |
| 42 | 62949 | Hurst | IL | $74,300 | 699 |
| 43 | 62682 | San Jose | IL | $74,400 | 745 |
| 44 | 61876 | Sidell | IL | $75,000 | 823 |
| 45 | 62082 | Roodhouse | IL | $75,100 | 2,394 |
| 46 | 62426 | Edgewood | IL | $75,100 | 769 |
| 47 | 62917 | Carrier Mills | IL | $75,200 | 2,474 |
| 48 | 60966 | Sheldon | IL | $75,700 | 1,554 |
| 49 | 61443 | Kewanee | IL | $75,900 | 13,529 |
| 50 | 62316 | Bowen | IL | $76,000 | 873 |
| 51 | 61314 | Buda | IL | $76,900 | 751 |
| 52 | 61846 | Georgetown | IL | $77,800 | 4,484 |
| 53 | 61870 | Ridge Farm | IL | $77,800 | 1,153 |
| 54 | 62356 | New Canton | IL | $78,000 | 584 |
| 55 | 60958 | Pembroke Township | IL | $78,100 | 1,488 |
| 56 | 62570 | Tovey | IL | $78,200 | 707 |
| 57 | 61832 | Danville | IL | $78,400 | 32,302 |
| 58 | 62018 | Cottage Hills | IL | $78,400 | 3,006 |
| 59 | 62617 | Bath | IL | $78,800 | 542 |
| 60 | 61421 | Bradford | IL | $78,900 | 1,330 |
| 61 | 62540 | Kincaid | IL | $79,000 | 1,287 |
| 62 | 62627 | Chandlerville | IL | $79,200 | 958 |
| 63 | 62092 | White Hall | IL | $79,400 | 2,488 |
| 64 | 61933 | Kansas | IL | $79,500 | 1,227 |
| 65 | 62827 | Crossville | IL | $79,500 | 1,159 |
| 66 | 62853 | Kell | IL | $79,700 | 962 |
| 67 | 62932 | Elkville | IL | $81,300 | 1,178 |
| 68 | 61420 | Blandinsville | IL | $81,800 | 1,034 |
| 69 | 62844 | Grayville | IL | $81,900 | 1,904 |
| 70 | 62330 | Dallas City | IL | $83,600 | 1,548 |
| 71 | 61104 | Rockford | IL | $83,700 | 17,584 |
| 72 | 62824 | Clay City | IL | $83,700 | 1,595 |
| 73 | 62366 | Pleasant Hill | IL | $83,700 | 1,514 |
| 74 | 61260 | Joy | IL | $83,800 | 635 |
| 75 | 62992 | Ullin | IL | $83,900 | 811 |
| 76 | 62009 | Benld | IL | $84,300 | 1,746 |
| 77 | 62474 | Westfield | IL | $84,700 | 651 |
| 78 | 62240 | East Carondelet | IL | $84,800 | 1,994 |
| 79 | 62442 | Martinsville | IL | $84,900 | 2,629 |
| 80 | 62080 | Ramsey | IL | $85,000 | 3,056 |
| 81 | 61453 | Little York | IL | $85,100 | 675 |
| 82 | 61930 | Hindsboro | IL | $85,200 | 708 |
| 83 | 62979 | Ridgway | IL | $85,400 | 932 |
| 84 | 62451 | Palestine | IL | $85,500 | 1,955 |
| 85 | 62882 | Sandoval | IL | $85,800 | 2,101 |
| 86 | 62689 | Thayer | IL | $85,800 | 627 |
| 87 | 62417 | Bridgeport | IL | $85,900 | 2,653 |
| 88 | 62897 | Whittington | IL | $85,900 | 573 |
| 89 | 62543 | Latham | IL | $86,100 | 504 |
| 90 | 62816 | Bonnie | IL | $86,300 | 1,156 |
| 91 | 60912 | Beaverville | IL | $86,300 | 524 |
| 92 | 62618 | Beardstown | IL | $86,400 | 7,391 |
| 93 | 61610 | Creve Coeur | IL | $86,500 | 4,572 |
| 94 | 62075 | Nokomis | IL | $86,700 | 3,180 |
| 95 | 60952 | Melvin | IL | $86,900 | 654 |
| 96 | 62087 | South Roxana | IL | $87,200 | 2,180 |
| 97 | 62871 | Omaha | IL | $87,200 | 669 |
| 98 | 61434 | Galva | IL | $87,400 | 2,992 |
| 99 | 62984 | Shawneetown | IL | $87,800 | 1,572 |
| 100 | 61440 | Industry | IL | $87,800 | 734 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Illinois
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name