ZIP Code Rankings · Illinois
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Illinois.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 60043 | Kenilworth | IL | $1,409,800 | 2,543 |
| 🥈 | 60022 | Glencoe | IL | $1,345,200 | 8,415 |
| 🥉 | 60093 | Winnetka | IL | $1,073,700 | 20,156 |
| 4 | 60521 | Hinsdale | IL | $988,000 | 18,097 |
| 5 | 60029 | Golf | IL | $957,600 | 548 |
| 6 | 60045 | Lake Forest | IL | $899,200 | 20,957 |
| 7 | 60091 | Wilmette | IL | $800,100 | 27,369 |
| 8 | 60523 | Oak Brook | IL | $733,300 | 10,012 |
| 9 | 60614 | Chicago | IL | $730,700 | 70,444 |
| 10 | 60558 | Western Springs | IL | $691,300 | 13,353 |
| 11 | 60305 | River Forest | IL | $676,900 | 11,489 |
| 12 | 60184 | Wayne | IL | $674,000 | 2,280 |
| 13 | 60026 | Glenview | IL | $663,100 | 14,499 |
| 14 | 60062 | Northbrook | IL | $625,800 | 41,667 |
| 15 | 60622 | Chicago | IL | $622,900 | 53,696 |
| 16 | 60010 | Barrington | IL | $622,900 | 45,970 |
| 17 | 60611 | Chicago | IL | $608,200 | 36,036 |
| 18 | 60603 | Chicago | IL | $608,100 | 1,126 |
| 19 | 60642 | Chicago | IL | $604,200 | 21,124 |
| 20 | 60015 | Deerfield | IL | $602,700 | 27,720 |
| 21 | 60035 | Highland Park | IL | $594,600 | 30,236 |
| 22 | 60201 | Evanston | IL | $577,800 | 43,555 |
| 23 | 60604 | Chicago | IL | $577,700 | 653 |
| 24 | 60069 | Lincolnshire | IL | $569,900 | 8,728 |
| 25 | 60044 | Lake Bluff | IL | $568,500 | 10,289 |
| 26 | 60514 | Clarendon Hills | IL | $568,300 | 9,760 |
| 27 | 60647 | Chicago | IL | $557,300 | 85,589 |
| 28 | 60564 | Naperville | IL | $550,400 | 47,243 |
| 29 | 60610 | Chicago | IL | $543,000 | 45,282 |
| 30 | 60068 | Park Ridge | IL | $539,700 | 39,227 |
| 31 | 60618 | Chicago | IL | $538,300 | 91,896 |
| 32 | 60048 | Libertyville | IL | $535,100 | 28,945 |
| 33 | 60657 | Chicago | IL | $534,500 | 71,268 |
| 34 | 60126 | Elmhurst | IL | $527,600 | 47,759 |
| 35 | 60157 | Medinah | IL | $512,500 | 2,377 |
| 36 | 60025 | Glenview | IL | $512,400 | 40,877 |
| 37 | 60047 | Lake Zurich | IL | $510,000 | 44,100 |
| 38 | 60540 | Naperville | IL | $504,900 | 42,660 |
| 39 | 60605 | Chicago | IL | $495,900 | 34,256 |
| 40 | 60654 | Chicago | IL | $495,900 | 24,303 |
| 41 | 60601 | Chicago | IL | $495,400 | 16,292 |
| 42 | 60607 | Chicago | IL | $494,300 | 30,197 |
| 43 | 60646 | Chicago | IL | $493,600 | 28,499 |
| 44 | 60137 | Glen Ellyn | IL | $490,800 | 38,754 |
| 45 | 60565 | Naperville | IL | $490,100 | 39,244 |
| 46 | 60527 | Willowbrook | IL | $488,300 | 29,024 |
| 47 | 60175 | Saint Charles | IL | $476,100 | 26,528 |
| 48 | 60712 | Lincolnwood | IL | $475,400 | 13,179 |
| 49 | 60304 | Oak Park | IL | $470,100 | 17,218 |
| 50 | 60203 | Evanston | IL | $469,400 | 4,733 |
| 51 | 60189 | Wheaton | IL | $467,300 | 30,866 |
| 52 | 60439 | Lemont | IL | $466,800 | 24,255 |
| 53 | 60464 | Palos Park | IL | $463,100 | 9,889 |
| 54 | 60040 | Highwood | IL | $454,500 | 5,243 |
| 55 | 60515 | Downers Grove | IL | $453,300 | 29,045 |
| 56 | 60302 | Oak Park | IL | $450,700 | 32,589 |
| 57 | 60187 | Wheaton | IL | $432,200 | 28,867 |
| 58 | 60631 | Chicago | IL | $431,400 | 30,308 |
| 59 | 60067 | Palatine | IL | $427,900 | 38,118 |
| 60 | 60526 | La Grange Park | IL | $427,800 | 13,341 |
| 61 | 60134 | Geneva | IL | $427,300 | 29,838 |
| 62 | 60516 | Downers Grove | IL | $423,000 | 28,594 |
| 63 | 60563 | Naperville | IL | $422,900 | 38,829 |
| 64 | 60525 | La Grange | IL | $422,500 | 31,453 |
| 65 | 60585 | Plainfield | IL | $416,400 | 24,948 |
| 66 | 60004 | Arlington Heights | IL | $415,100 | 51,884 |
| 67 | 60192 | Hoffman Estates | IL | $413,500 | 16,662 |
| 68 | 60491 | Homer Glen | IL | $404,800 | 22,585 |
| 69 | 60124 | Elgin | IL | $403,300 | 24,400 |
| 70 | 60613 | Chicago | IL | $397,800 | 51,334 |
| 71 | 60661 | Chicago | IL | $397,700 | 11,516 |
| 72 | 60012 | Crystal Lake | IL | $397,100 | 11,929 |
| 73 | 60625 | Chicago | IL | $396,700 | 78,467 |
| 74 | 60089 | Buffalo Grove | IL | $393,000 | 42,781 |
| 75 | 60467 | Orland Park | IL | $392,200 | 24,952 |
| 76 | 60061 | Vernon Hills | IL | $390,300 | 27,883 |
| 77 | 60072 | Ringwood | IL | $390,200 | 888 |
| 78 | 60502 | Aurora | IL | $389,100 | 23,242 |
| 79 | 60561 | Darien | IL | $388,800 | 22,975 |
| 80 | 60532 | Lisle | IL | $387,800 | 28,635 |
| 81 | 60616 | Chicago | IL | $387,300 | 54,456 |
| 82 | 60143 | Itasca | IL | $386,600 | 11,798 |
| 83 | 60602 | Chicago | IL | $383,300 | 1,127 |
| 84 | 60202 | Evanston | IL | $381,300 | 32,818 |
| 85 | 60076 | Skokie | IL | $381,000 | 32,973 |
| 86 | 60490 | Bolingbrook | IL | $378,800 | 21,739 |
| 87 | 60546 | Riverside | IL | $377,600 | 16,582 |
| 88 | 60053 | Morton Grove | IL | $377,000 | 24,687 |
| 89 | 60423 | Frankfort | IL | $376,500 | 32,813 |
| 90 | 60056 | Mount Prospect | IL | $376,300 | 55,989 |
| 91 | 60005 | Arlington Heights | IL | $376,200 | 29,022 |
| 92 | 60641 | Chicago | IL | $373,200 | 67,400 |
| 93 | 60451 | New Lenox | IL | $373,100 | 37,481 |
| 94 | 60448 | Mokena | IL | $369,700 | 24,630 |
| 95 | 60190 | Winfield | IL | $367,800 | 11,931 |
| 96 | 60108 | Bloomingdale | IL | $367,400 | 23,434 |
| 97 | 60606 | Chicago | IL | $366,500 | 3,527 |
| 98 | 60119 | Elburn | IL | $366,300 | 10,964 |
| 99 | 60554 | Sugar Grove | IL | $366,200 | 12,058 |
| 100 | 60640 | Chicago | IL | $363,300 | 66,884 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Illinois
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name