ZIP Code Rankings · Illinois
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Illinois.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 62867 | New Haven | IL | 41.8% | 528 |
| 🥈 | 61477 | Smithfield | IL | 31.4% | 503 |
| 🥉 | 61602 | Peoria | IL | 26.1% | 977 |
| 4 | 62205 | East Saint Louis | IL | 25.3% | 5,760 |
| 5 | 61049 | Lindenwood | IL | 24.7% | 606 |
| 6 | 61929 | Hammond | IL | 22.9% | 713 |
| 7 | 62060 | Madison | IL | 22.7% | 3,619 |
| 8 | 60961 | Reddick | IL | 22.3% | 928 |
| 9 | 61012 | Capron | IL | 21.3% | 2,322 |
| 10 | 62059 | Lovejoy | IL | 20.6% | 811 |
| 11 | 60644 | Chicago | IL | 19.1% | 48,317 |
| 12 | 62436 | Jewett | IL | 18.9% | 889 |
| 13 | 60827 | Riverdale | IL | 18.8% | 24,887 |
| 14 | 60636 | Chicago | IL | 18.8% | 31,007 |
| 15 | 60624 | Chicago | IL | 18.5% | 35,711 |
| 16 | 60621 | Chicago | IL | 18.3% | 27,318 |
| 17 | 62204 | East Saint Louis | IL | 18.1% | 4,824 |
| 18 | 62203 | East Saint Louis | IL | 17.8% | 5,539 |
| 19 | 60619 | Chicago | IL | 17.4% | 59,892 |
| 20 | 60472 | Robbins | IL | 17.4% | 4,961 |
| 21 | 62633 | Easton | IL | 17.4% | 609 |
| 22 | 60484 | University Park | IL | 17.1% | 6,612 |
| 23 | 62240 | East Carondelet | IL | 17.1% | 1,994 |
| 24 | 60628 | Chicago | IL | 17.0% | 59,212 |
| 25 | 61425 | Carman | IL | 16.9% | 713 |
| 26 | 62051 | Irving | IL | 16.9% | 735 |
| 27 | 60425 | Glenwood | IL | 16.6% | 8,730 |
| 28 | 62914 | Cairo | IL | 16.5% | 1,785 |
| 29 | 60620 | Chicago | IL | 16.2% | 66,511 |
| 30 | 60653 | Chicago | IL | 16.2% | 34,608 |
| 31 | 62217 | Baldwin | IL | 15.8% | 710 |
| 32 | 61605 | Peoria | IL | 15.7% | 13,538 |
| 33 | 62682 | San Jose | IL | 15.4% | 745 |
| 34 | 61603 | Peoria | IL | 15.3% | 15,430 |
| 35 | 60637 | Chicago | IL | 15.0% | 52,418 |
| 36 | 61414 | Altona | IL | 14.9% | 731 |
| 37 | 62828 | Dahlgren | IL | 14.8% | 1,642 |
| 38 | 60960 | Rankin | IL | 14.8% | 890 |
| 39 | 60966 | Sheldon | IL | 14.5% | 1,554 |
| 40 | 62018 | Cottage Hills | IL | 14.3% | 3,006 |
| 41 | 62897 | Whittington | IL | 14.3% | 573 |
| 42 | 60429 | Hazel Crest | IL | 14.3% | 14,602 |
| 43 | 60649 | Chicago | IL | 14.2% | 48,720 |
| 44 | 61469 | Oquawka | IL | 14.1% | 1,857 |
| 45 | 60959 | Piper City | IL | 14.1% | 904 |
| 46 | 60520 | Hinckley | IL | 14.0% | 2,966 |
| 47 | 62940 | Gorham | IL | 14.0% | 569 |
| 48 | 61011 | Caledonia | IL | 13.8% | 2,743 |
| 49 | 61337 | Malden | IL | 13.7% | 551 |
| 50 | 62379 | Warsaw | IL | 13.6% | 1,828 |
| 51 | 62090 | Venice | IL | 13.5% | 1,015 |
| 52 | 60426 | Harvey | IL | 13.2% | 23,066 |
| 53 | 61931 | Humboldt | IL | 13.0% | 1,328 |
| 54 | 60096 | Winthrop Harbor | IL | 12.9% | 6,626 |
| 55 | 61101 | Rockford | IL | 12.9% | 19,671 |
| 56 | 62086 | Sorento | IL | 12.9% | 1,399 |
| 57 | 62253 | Keyesport | IL | 12.9% | 923 |
| 58 | 61104 | Rockford | IL | 12.9% | 17,584 |
| 59 | 62292 | Tilden | IL | 12.9% | 722 |
| 60 | 61325 | Grand Ridge | IL | 12.6% | 1,131 |
| 61 | 61470 | Prairie City | IL | 12.5% | 509 |
| 62 | 60609 | Chicago | IL | 12.5% | 64,268 |
| 63 | 62703 | Springfield | IL | 12.2% | 28,820 |
| 64 | 61830 | Cisco | IL | 12.2% | 502 |
| 65 | 60617 | Chicago | IL | 11.8% | 79,284 |
| 66 | 60471 | Richton Park | IL | 11.8% | 12,845 |
| 67 | 60651 | Chicago | IL | 11.7% | 63,892 |
| 68 | 60604 | Chicago | IL | 11.6% | 653 |
| 69 | 62522 | Decatur | IL | 11.6% | 14,984 |
| 70 | 60411 | Chicago Heights | IL | 11.4% | 52,395 |
| 71 | 62257 | Marissa | IL | 11.4% | 1,960 |
| 72 | 60482 | Worth | IL | 11.3% | 10,878 |
| 73 | 60406 | Blue Island | IL | 11.2% | 24,887 |
| 74 | 60633 | Chicago | IL | 11.1% | 12,485 |
| 75 | 60612 | Chicago | IL | 11.1% | 34,699 |
| 76 | 62688 | Tallula | IL | 11.0% | 783 |
| 77 | 62988 | Tamms | IL | 11.0% | 1,222 |
| 78 | 61455 | Macomb | IL | 10.9% | 17,511 |
| 79 | 60419 | Dolton | IL | 10.8% | 20,979 |
| 80 | 62627 | Chandlerville | IL | 10.8% | 958 |
| 81 | 61442 | Keithsburg | IL | 10.8% | 550 |
| 82 | 60958 | Pembroke Township | IL | 10.8% | 1,488 |
| 83 | 62423 | Dennison | IL | 10.8% | 609 |
| 84 | 62219 | Beckemeyer | IL | 10.8% | 1,028 |
| 85 | 62286 | Sparta | IL | 10.8% | 5,482 |
| 86 | 60428 | Markham | IL | 10.7% | 10,980 |
| 87 | 60185 | West Chicago | IL | 10.7% | 33,711 |
| 88 | 61102 | Rockford | IL | 10.7% | 16,620 |
| 89 | 62510 | Assumption | IL | 10.7% | 1,573 |
| 90 | 60443 | Matteson | IL | 10.6% | 20,606 |
| 91 | 60912 | Beaverville | IL | 10.6% | 524 |
| 92 | 61006 | Ashton | IL | 10.5% | 1,361 |
| 93 | 61771 | Secor | IL | 10.5% | 964 |
| 94 | 60422 | Flossmoor | IL | 10.5% | 9,885 |
| 95 | 60629 | Chicago | IL | 10.5% | 109,292 |
| 96 | 61349 | Ohio | IL | 10.4% | 1,039 |
| 97 | 62417 | Bridgeport | IL | 10.4% | 2,653 |
| 98 | 62410 | Allendale | IL | 10.4% | 1,195 |
| 99 | 61559 | Princeville | IL | 10.3% | 3,726 |
| 100 | 62523 | Decatur | IL | 10.3% | 802 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Illinois
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name