ZIP Code Rankings · Illinois
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Illinois.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 61602 | Peoria | IL | $17,273 | 977 |
| 🥈 | 62201 | East Saint Louis | IL | $21,658 | 5,017 |
| 🥉 | 61605 | Peoria | IL | $24,499 | 13,538 |
| 4 | 62964 | Mounds | IL | $28,875 | 1,028 |
| 5 | 62207 | East Saint Louis | IL | $29,184 | 6,801 |
| 6 | 61820 | Champaign | IL | $31,031 | 38,481 |
| 7 | 61104 | Rockford | IL | $32,161 | 17,584 |
| 8 | 62701 | Springfield | IL | $32,444 | 1,211 |
| 9 | 60624 | Chicago | IL | $32,607 | 35,711 |
| 10 | 62901 | Carbondale | IL | $32,960 | 22,920 |
| 11 | 60621 | Chicago | IL | $33,235 | 27,318 |
| 12 | 61239 | Carbon Cliff | IL | $33,523 | 1,138 |
| 13 | 62867 | New Haven | IL | $33,977 | 528 |
| 14 | 62949 | Hurst | IL | $34,194 | 699 |
| 15 | 60958 | Pembroke Township | IL | $35,074 | 1,488 |
| 16 | 60636 | Chicago | IL | $35,077 | 31,007 |
| 17 | 62914 | Cairo | IL | $35,362 | 1,785 |
| 18 | 62204 | East Saint Louis | IL | $36,789 | 4,824 |
| 19 | 60472 | Robbins | IL | $37,594 | 4,961 |
| 20 | 60827 | Riverdale | IL | $37,648 | 24,887 |
| 21 | 62059 | Lovejoy | IL | $37,656 | 811 |
| 22 | 61801 | Urbana | IL | $37,948 | 27,755 |
| 23 | 60644 | Chicago | IL | $37,952 | 48,317 |
| 24 | 62090 | Venice | IL | $38,269 | 1,015 |
| 25 | 61470 | Prairie City | IL | $38,750 | 509 |
| 26 | 62048 | Hartford | IL | $39,364 | 1,456 |
| 27 | 62206 | East Saint Louis | IL | $39,520 | 13,155 |
| 28 | 62903 | Carbondale | IL | $39,526 | 2,533 |
| 29 | 60653 | Chicago | IL | $39,565 | 34,608 |
| 30 | 62999 | Zeigler | IL | $39,830 | 1,345 |
| 31 | 62060 | Madison | IL | $40,139 | 3,619 |
| 32 | 60649 | Chicago | IL | $40,142 | 48,720 |
| 33 | 61603 | Peoria | IL | $40,405 | 15,430 |
| 34 | 60426 | Harvey | IL | $40,995 | 23,066 |
| 35 | 61606 | Peoria | IL | $41,023 | 6,979 |
| 36 | 62205 | East Saint Louis | IL | $41,059 | 5,760 |
| 37 | 62203 | East Saint Louis | IL | $41,134 | 5,539 |
| 38 | 62891 | Valier | IL | $41,326 | 587 |
| 39 | 62957 | Mc Clure | IL | $41,375 | 669 |
| 40 | 62018 | Cottage Hills | IL | $41,750 | 3,006 |
| 41 | 60637 | Chicago | IL | $42,080 | 52,418 |
| 42 | 62311 | Augusta | IL | $42,156 | 893 |
| 43 | 61102 | Rockford | IL | $42,506 | 16,620 |
| 44 | 62822 | Christopher | IL | $43,155 | 2,437 |
| 45 | 60619 | Chicago | IL | $43,403 | 59,892 |
| 46 | 62982 | Rosiclare | IL | $43,650 | 1,017 |
| 47 | 60966 | Sheldon | IL | $43,846 | 1,554 |
| 48 | 61054 | Mount Morris | IL | $43,852 | 3,617 |
| 49 | 60623 | Chicago | IL | $44,040 | 77,061 |
| 50 | 61041 | Hanover | IL | $44,464 | 1,428 |
| 51 | 62703 | Springfield | IL | $44,580 | 28,820 |
| 52 | 62009 | Benld | IL | $44,875 | 1,746 |
| 53 | 61455 | Macomb | IL | $45,048 | 17,511 |
| 54 | 62932 | Elkville | IL | $45,050 | 1,178 |
| 55 | 62340 | Griggsville | IL | $45,116 | 1,675 |
| 56 | 61101 | Rockford | IL | $45,260 | 19,671 |
| 57 | 61832 | Danville | IL | $45,264 | 32,302 |
| 58 | 62292 | Tilden | IL | $45,625 | 722 |
| 59 | 62089 | Taylor Springs | IL | $46,492 | 539 |
| 60 | 62906 | Anna | IL | $46,615 | 7,218 |
| 61 | 62837 | Fairfield | IL | $46,646 | 7,924 |
| 62 | 60115 | Dekalb | IL | $46,808 | 42,461 |
| 63 | 61484 | Vermont | IL | $46,923 | 671 |
| 64 | 61833 | Tilton | IL | $47,340 | 1,730 |
| 65 | 61103 | Rockford | IL | $47,390 | 23,238 |
| 66 | 61260 | Joy | IL | $47,500 | 635 |
| 67 | 61401 | Galesburg | IL | $47,728 | 30,684 |
| 68 | 62835 | Enfield | IL | $48,036 | 1,317 |
| 69 | 62526 | Decatur | IL | $48,222 | 31,191 |
| 70 | 61074 | Savanna | IL | $48,387 | 4,009 |
| 71 | 60970 | Watseka | IL | $48,456 | 5,965 |
| 72 | 61377 | Wenona | IL | $48,472 | 1,458 |
| 73 | 62979 | Ridgway | IL | $48,750 | 932 |
| 74 | 60620 | Chicago | IL | $48,805 | 66,511 |
| 75 | 62458 | Saint Elmo | IL | $49,118 | 2,189 |
| 76 | 60064 | North Chicago | IL | $49,256 | 15,047 |
| 77 | 62869 | Norris City | IL | $49,402 | 2,746 |
| 78 | 62897 | Whittington | IL | $49,444 | 573 |
| 79 | 62426 | Edgewood | IL | $49,583 | 769 |
| 80 | 61442 | Keithsburg | IL | $49,643 | 550 |
| 81 | 62844 | Grayville | IL | $49,659 | 1,904 |
| 82 | 62951 | Johnston City | IL | $49,694 | 5,381 |
| 83 | 60628 | Chicago | IL | $49,719 | 59,212 |
| 84 | 60959 | Piper City | IL | $49,722 | 904 |
| 85 | 62890 | Thompsonville | IL | $49,750 | 2,379 |
| 86 | 61610 | Creve Coeur | IL | $49,853 | 4,572 |
| 87 | 62272 | Percy | IL | $49,954 | 1,713 |
| 88 | 62941 | Grand Chain | IL | $50,000 | 588 |
| 89 | 62253 | Keyesport | IL | $50,000 | 923 |
| 90 | 61870 | Ridge Farm | IL | $50,069 | 1,153 |
| 91 | 62284 | Smithboro | IL | $50,208 | 629 |
| 92 | 62942 | Grand Tower | IL | $50,278 | 670 |
| 93 | 62917 | Carrier Mills | IL | $50,523 | 2,474 |
| 94 | 62983 | Royalton | IL | $50,625 | 1,623 |
| 95 | 61604 | Peoria | IL | $50,628 | 27,502 |
| 96 | 62417 | Bridgeport | IL | $51,205 | 2,653 |
| 97 | 60617 | Chicago | IL | $51,237 | 79,284 |
| 98 | 62063 | Medora | IL | $51,250 | 869 |
| 99 | 61432 | Fairview | IL | $51,250 | 589 |
| 100 | 61443 | Kewanee | IL | $51,306 | 13,529 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Illinois
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name