ZIP Code Rankings · Illinois
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Illinois.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 60636 | Chicago | IL | 0.9% | 31,007 |
| 🥈 | 60620 | Chicago | IL | 1.0% | 66,511 |
| 🥉 | 62205 | East Saint Louis | IL | 1.0% | 5,760 |
| 4 | 62059 | Lovejoy | IL | 1.1% | 811 |
| 5 | 62207 | East Saint Louis | IL | 1.3% | 6,801 |
| 6 | 60619 | Chicago | IL | 1.6% | 59,892 |
| 7 | 60621 | Chicago | IL | 1.6% | 27,318 |
| 8 | 60827 | Riverdale | IL | 1.9% | 24,887 |
| 9 | 60426 | Harvey | IL | 2.8% | 23,066 |
| 10 | 62204 | East Saint Louis | IL | 2.9% | 4,824 |
| 11 | 60649 | Chicago | IL | 3.2% | 48,720 |
| 12 | 60628 | Chicago | IL | 3.3% | 59,212 |
| 13 | 60104 | Bellwood | IL | 3.6% | 18,390 |
| 14 | 60624 | Chicago | IL | 3.8% | 35,711 |
| 15 | 60165 | Stone Park | IL | 4.0% | 4,504 |
| 16 | 60623 | Chicago | IL | 4.0% | 77,061 |
| 17 | 62203 | East Saint Louis | IL | 4.1% | 5,539 |
| 18 | 60644 | Chicago | IL | 4.3% | 48,317 |
| 19 | 60419 | Dolton | IL | 4.4% | 20,979 |
| 20 | 60472 | Robbins | IL | 4.4% | 4,961 |
| 21 | 60629 | Chicago | IL | 5.5% | 109,292 |
| 22 | 60153 | Maywood | IL | 5.7% | 23,173 |
| 23 | 60617 | Chicago | IL | 5.9% | 79,284 |
| 24 | 62090 | Venice | IL | 6.2% | 1,015 |
| 25 | 60651 | Chicago | IL | 6.7% | 63,892 |
| 26 | 60409 | Calumet City | IL | 7.4% | 35,253 |
| 27 | 60804 | Cicero | IL | 7.4% | 83,223 |
| 28 | 60471 | Richton Park | IL | 7.4% | 12,845 |
| 29 | 60429 | Hazel Crest | IL | 7.5% | 14,602 |
| 30 | 60632 | Chicago | IL | 7.6% | 87,831 |
| 31 | 60653 | Chicago | IL | 7.7% | 34,608 |
| 32 | 60478 | Country Club Hills | IL | 7.7% | 16,549 |
| 33 | 60484 | University Park | IL | 8.1% | 6,612 |
| 34 | 60652 | Chicago | IL | 8.5% | 41,431 |
| 35 | 60639 | Chicago | IL | 9.0% | 84,505 |
| 36 | 62201 | East Saint Louis | IL | 10.2% | 5,017 |
| 37 | 60958 | Pembroke Township | IL | 10.2% | 1,488 |
| 38 | 60473 | South Holland | IL | 10.5% | 21,407 |
| 39 | 60064 | North Chicago | IL | 10.5% | 15,047 |
| 40 | 60155 | Broadview | IL | 10.7% | 7,906 |
| 41 | 60428 | Markham | IL | 11.4% | 10,980 |
| 42 | 62964 | Mounds | IL | 12.1% | 1,028 |
| 43 | 60505 | Aurora | IL | 12.5% | 58,176 |
| 44 | 60609 | Chicago | IL | 12.7% | 64,268 |
| 45 | 60085 | Waukegan | IL | 14.1% | 72,763 |
| 46 | 60501 | Summit Argo | IL | 14.2% | 11,490 |
| 47 | 60637 | Chicago | IL | 14.7% | 52,418 |
| 48 | 60160 | Melrose Park | IL | 16.8% | 24,513 |
| 49 | 60432 | Joliet | IL | 17.2% | 20,098 |
| 50 | 60443 | Matteson | IL | 17.9% | 20,606 |
| 51 | 61402 | Galesburg | IL | 18.1% | 1,634 |
| 52 | 60469 | Posen | IL | 18.5% | 5,295 |
| 53 | 60461 | Olympia Fields | IL | 18.7% | 4,678 |
| 54 | 60466 | Park Forest | IL | 18.9% | 21,123 |
| 55 | 60411 | Chicago Heights | IL | 19.0% | 52,395 |
| 56 | 60162 | Hillside | IL | 19.1% | 8,133 |
| 57 | 60406 | Blue Island | IL | 19.4% | 24,887 |
| 58 | 60608 | Chicago | IL | 19.6% | 81,459 |
| 59 | 60425 | Glenwood | IL | 21.5% | 8,730 |
| 60 | 60612 | Chicago | IL | 22.1% | 34,699 |
| 61 | 60643 | Chicago | IL | 22.2% | 47,802 |
| 62 | 62060 | Madison | IL | 22.7% | 3,619 |
| 63 | 60615 | Chicago | IL | 24.2% | 42,752 |
| 64 | 60087 | Waukegan | IL | 24.8% | 27,428 |
| 65 | 60633 | Chicago | IL | 25.4% | 12,485 |
| 66 | 60438 | Lansing | IL | 25.4% | 28,802 |
| 67 | 60163 | Berkeley | IL | 25.9% | 5,205 |
| 68 | 60120 | Elgin | IL | 26.3% | 50,774 |
| 69 | 61605 | Peoria | IL | 26.7% | 13,538 |
| 70 | 60433 | Joliet | IL | 27.3% | 15,293 |
| 71 | 60402 | Berwyn | IL | 27.3% | 63,867 |
| 72 | 60616 | Chicago | IL | 27.6% | 54,456 |
| 73 | 60422 | Flossmoor | IL | 27.8% | 9,885 |
| 74 | 60164 | Melrose Park | IL | 28.1% | 21,248 |
| 75 | 62914 | Cairo | IL | 28.9% | 1,785 |
| 76 | 60099 | Zion | IL | 29.2% | 30,485 |
| 77 | 62206 | East Saint Louis | IL | 29.3% | 13,155 |
| 78 | 60139 | Glendale Heights | IL | 29.8% | 32,954 |
| 79 | 60602 | Chicago | IL | 30.6% | 1,127 |
| 80 | 60436 | Joliet | IL | 30.7% | 19,446 |
| 81 | 60133 | Hanover Park | IL | 31.1% | 36,850 |
| 82 | 61322 | Depue | IL | 31.5% | 1,550 |
| 83 | 60110 | Carpentersville | IL | 31.7% | 39,028 |
| 84 | 60659 | Chicago | IL | 35.3% | 42,008 |
| 85 | 60641 | Chicago | IL | 35.6% | 67,400 |
| 86 | 60440 | Bolingbrook | IL | 35.7% | 52,074 |
| 87 | 61603 | Peoria | IL | 36.0% | 15,430 |
| 88 | 61102 | Rockford | IL | 36.0% | 16,620 |
| 89 | 60638 | Chicago | IL | 36.1% | 58,250 |
| 90 | 60506 | Aurora | IL | 36.6% | 49,886 |
| 91 | 60490 | Bolingbrook | IL | 37.8% | 21,739 |
| 92 | 60123 | Elgin | IL | 37.8% | 48,821 |
| 93 | 60504 | Aurora | IL | 37.9% | 38,861 |
| 94 | 60131 | Franklin Park | IL | 37.9% | 18,059 |
| 95 | 60195 | Schaumburg | IL | 38.1% | 4,698 |
| 96 | 60107 | Streamwood | IL | 39.3% | 38,965 |
| 97 | 60173 | Schaumburg | IL | 39.4% | 13,892 |
| 98 | 60073 | Round Lake | IL | 40.4% | 62,000 |
| 99 | 61104 | Rockford | IL | 40.8% | 17,584 |
| 100 | 62523 | Decatur | IL | 41.5% | 802 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Illinois
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name