ZIP Code Rankings · Oklahoma
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Oklahoma.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 73050 | Langston | OK | 8.0% | 1,455 |
| 🥈 | 73111 | Oklahoma City | OK | 13.2% | 11,216 |
| 🥉 | 73117 | Oklahoma City | OK | 16.1% | 5,873 |
| 4 | 74106 | Tulsa | OK | 16.6% | 15,974 |
| 5 | 73108 | Oklahoma City | OK | 20.3% | 15,239 |
| 6 | 73109 | Oklahoma City | OK | 23.3% | 20,904 |
| 7 | 74146 | Tulsa | OK | 23.6% | 16,133 |
| 8 | 73119 | Oklahoma City | OK | 23.8% | 30,307 |
| 9 | 73084 | Spencer | OK | 23.9% | 6,296 |
| 10 | 74110 | Tulsa | OK | 24.4% | 15,185 |
| 11 | 73129 | Oklahoma City | OK | 25.7% | 19,730 |
| 12 | 74130 | Tulsa | OK | 26.2% | 2,217 |
| 13 | 74126 | Tulsa | OK | 26.5% | 10,144 |
| 14 | 73114 | Oklahoma City | OK | 28.5% | 18,235 |
| 15 | 73942 | Guymon | OK | 30.6% | 13,659 |
| 16 | 74960 | Stilwell | OK | 30.9% | 11,964 |
| 17 | 74115 | Tulsa | OK | 32.6% | 23,657 |
| 18 | 73105 | Oklahoma City | OK | 33.2% | 5,810 |
| 19 | 73127 | Oklahoma City | OK | 33.5% | 26,830 |
| 20 | 73005 | Anadarko | OK | 34.3% | 7,760 |
| 21 | 73149 | Oklahoma City | OK | 34.3% | 6,043 |
| 22 | 73121 | Oklahoma City | OK | 34.6% | 2,935 |
| 23 | 73141 | Oklahoma City | OK | 34.7% | 2,771 |
| 24 | 74931 | Bunch | OK | 36.6% | 1,134 |
| 25 | 73951 | Tyrone | OK | 36.9% | 1,240 |
| 26 | 74116 | Tulsa | OK | 37.4% | 3,503 |
| 27 | 74128 | Tulsa | OK | 37.6% | 13,586 |
| 28 | 74129 | Tulsa | OK | 37.7% | 18,764 |
| 29 | 73033 | Eakly | OK | 38.4% | 529 |
| 30 | 74651 | Red Rock | OK | 39.7% | 780 |
| 31 | 73135 | Oklahoma City | OK | 41.1% | 22,206 |
| 32 | 74464 | Tahlequah | OK | 41.3% | 30,990 |
| 33 | 74401 | Muskogee | OK | 42.1% | 16,015 |
| 34 | 74829 | Boley | OK | 43.6% | 1,652 |
| 35 | 73139 | Oklahoma City | OK | 44.3% | 18,084 |
| 36 | 73122 | Oklahoma City | OK | 44.5% | 12,689 |
| 37 | 73501 | Lawton | OK | 45.4% | 20,215 |
| 38 | 74463 | Taft | OK | 45.6% | 2,032 |
| 39 | 74365 | Salina | OK | 45.6% | 4,473 |
| 40 | 73159 | Oklahoma City | OK | 45.7% | 32,172 |
| 41 | 73128 | Oklahoma City | OK | 45.9% | 7,011 |
| 42 | 74134 | Tulsa | OK | 46.4% | 22,856 |
| 43 | 74108 | Tulsa | OK | 46.8% | 7,530 |
| 44 | 73107 | Oklahoma City | OK | 47.0% | 25,995 |
| 45 | 73950 | Turpin | OK | 47.1% | 1,342 |
| 46 | 73560 | Olustee | OK | 47.2% | 738 |
| 47 | 74883 | Wetumka | OK | 47.2% | 2,339 |
| 48 | 73550 | Hollis | OK | 47.4% | 2,139 |
| 49 | 74441 | Hulbert | OK | 47.7% | 5,700 |
| 50 | 74352 | Locust Grove | OK | 48.3% | 5,825 |
| 51 | 74145 | Tulsa | OK | 48.4% | 17,955 |
| 52 | 73102 | Oklahoma City | OK | 49.0% | 3,590 |
| 53 | 74035 | Hominy | OK | 49.0% | 4,031 |
| 54 | 73134 | Oklahoma City | OK | 49.5% | 6,874 |
| 55 | 73505 | Lawton | OK | 49.7% | 47,822 |
| 56 | 73106 | Oklahoma City | OK | 50.0% | 13,019 |
| 57 | 74127 | Tulsa | OK | 50.0% | 15,990 |
| 58 | 73115 | Oklahoma City | OK | 50.5% | 20,407 |
| 59 | 74339 | Commerce | OK | 50.6% | 2,293 |
| 60 | 74471 | Welling | OK | 50.9% | 1,499 |
| 61 | 73503 | Fort Sill | OK | 51.1% | 11,433 |
| 62 | 73132 | Oklahoma City | OK | 51.3% | 27,768 |
| 63 | 74364 | Rose | OK | 51.5% | 1,716 |
| 64 | 74451 | Park Hill | OK | 51.8% | 3,816 |
| 65 | 74346 | Jay | OK | 51.8% | 8,244 |
| 66 | 73601 | Clinton | OK | 52.0% | 9,489 |
| 67 | 74171 | Tulsa | OK | 52.1% | 2,204 |
| 68 | 74965 | Westville | OK | 53.3% | 4,964 |
| 69 | 74962 | Vian | OK | 53.4% | 4,323 |
| 70 | 73542 | Frederick | OK | 53.9% | 4,167 |
| 71 | 73015 | Carnegie | OK | 54.0% | 2,365 |
| 72 | 73446 | Madill | OK | 54.2% | 8,414 |
| 73 | 74347 | Kansas | OK | 54.4% | 2,513 |
| 74 | 74447 | Okmulgee | OK | 54.4% | 15,500 |
| 75 | 74103 | Tulsa | OK | 54.6% | 2,419 |
| 76 | 74136 | Tulsa | OK | 54.6% | 31,682 |
| 77 | 74743 | Hugo | OK | 54.7% | 8,046 |
| 78 | 73112 | Oklahoma City | OK | 54.7% | 30,422 |
| 79 | 74338 | Colcord | OK | 54.8% | 5,306 |
| 80 | 74884 | Wewoka | OK | 54.9% | 5,558 |
| 81 | 74546 | Haileyville | OK | 55.2% | 600 |
| 82 | 73179 | Oklahoma City | OK | 55.3% | 7,502 |
| 83 | 74434 | Fort Gibson | OK | 55.3% | 9,691 |
| 84 | 73110 | Oklahoma City | OK | 55.4% | 32,693 |
| 85 | 74469 | Warner | OK | 55.4% | 2,138 |
| 86 | 74431 | Dewar | OK | 55.5% | 869 |
| 87 | 74422 | Boynton | OK | 55.8% | 953 |
| 88 | 74403 | Muskogee | OK | 56.0% | 29,199 |
| 89 | 74112 | Tulsa | OK | 56.0% | 21,416 |
| 90 | 73507 | Lawton | OK | 56.2% | 21,500 |
| 91 | 73772 | Watonga | OK | 56.5% | 3,440 |
| 92 | 74569 | Stringtown | OK | 56.6% | 610 |
| 93 | 73042 | Gracemont | OK | 56.8% | 1,071 |
| 94 | 74571 | Talihina | OK | 56.8% | 3,291 |
| 95 | 73142 | Oklahoma City | OK | 56.8% | 16,364 |
| 96 | 74736 | Garvin | OK | 56.9% | 898 |
| 97 | 73008 | Bethany | OK | 56.9% | 21,469 |
| 98 | 74745 | Idabel | OK | 56.9% | 9,756 |
| 99 | 74366 | Spavinaw | OK | 56.9% | 1,319 |
| 100 | 73120 | Oklahoma City | OK | 57.1% | 34,651 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Oklahoma
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name