ZIP Code Rankings · Oklahoma
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Oklahoma.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 73025 | Edmond | OK | $2,656/mo | 16,401 |
| 🥈 | 73131 | Oklahoma City | OK | $2,060/mo | 3,427 |
| 🥉 | 73093 | Washington | OK | $2,011/mo | 3,817 |
| 4 | 73012 | Edmond | OK | $1,779/mo | 44,385 |
| 5 | 73179 | Oklahoma City | OK | $1,699/mo | 7,502 |
| 6 | 73078 | Piedmont | OK | $1,657/mo | 12,807 |
| 7 | 73145 | Oklahoma City | OK | $1,593/mo | 3,685 |
| 8 | 74037 | Jenks | OK | $1,565/mo | 24,244 |
| 9 | 73104 | Oklahoma City | OK | $1,536/mo | 3,746 |
| 10 | 73170 | Oklahoma City | OK | $1,525/mo | 41,746 |
| 11 | 73013 | Edmond | OK | $1,465/mo | 58,368 |
| 12 | 74014 | Broken Arrow | OK | $1,433/mo | 43,072 |
| 13 | 74103 | Tulsa | OK | $1,395/mo | 2,419 |
| 14 | 73128 | Oklahoma City | OK | $1,369/mo | 7,011 |
| 15 | 73020 | Choctaw | OK | $1,363/mo | 25,351 |
| 16 | 73016 | Cashion | OK | $1,356/mo | 2,572 |
| 17 | 73003 | Edmond | OK | $1,338/mo | 22,573 |
| 18 | 74011 | Broken Arrow | OK | $1,303/mo | 33,191 |
| 19 | 74008 | Bixby | OK | $1,302/mo | 32,433 |
| 20 | 74114 | Tulsa | OK | $1,296/mo | 16,756 |
| 21 | 74033 | Glenpool | OK | $1,292/mo | 13,371 |
| 22 | 73064 | Mustang | OK | $1,280/mo | 27,620 |
| 23 | 73503 | Fort Sill | OK | $1,271/mo | 11,433 |
| 24 | 73099 | Yukon | OK | $1,255/mo | 86,749 |
| 25 | 73102 | Oklahoma City | OK | $1,253/mo | 3,590 |
| 26 | 73160 | Oklahoma City | OK | $1,245/mo | 62,205 |
| 27 | 74857 | Newalla | OK | $1,238/mo | 9,902 |
| 28 | 73169 | Oklahoma City | OK | $1,231/mo | 3,432 |
| 29 | 74055 | Owasso | OK | $1,218/mo | 49,895 |
| 30 | 73135 | Oklahoma City | OK | $1,212/mo | 22,206 |
| 31 | 73142 | Oklahoma City | OK | $1,211/mo | 16,364 |
| 32 | 73134 | Oklahoma City | OK | $1,211/mo | 6,874 |
| 33 | 74012 | Broken Arrow | OK | $1,211/mo | 63,899 |
| 34 | 73034 | Edmond | OK | $1,203/mo | 47,868 |
| 35 | 74021 | Collinsville | OK | $1,197/mo | 23,504 |
| 36 | 74119 | Tulsa | OK | $1,161/mo | 3,541 |
| 37 | 73450 | Milburn | OK | $1,159/mo | 1,397 |
| 38 | 74422 | Boynton | OK | $1,152/mo | 953 |
| 39 | 73162 | Oklahoma City | OK | $1,147/mo | 28,610 |
| 40 | 73538 | Elgin | OK | $1,143/mo | 6,923 |
| 41 | 73130 | Oklahoma City | OK | $1,143/mo | 21,093 |
| 42 | 73116 | Oklahoma City | OK | $1,136/mo | 10,016 |
| 43 | 73114 | Oklahoma City | OK | $1,135/mo | 18,235 |
| 44 | 74132 | Tulsa | OK | $1,134/mo | 10,629 |
| 45 | 74137 | Tulsa | OK | $1,133/mo | 28,398 |
| 46 | 74133 | Tulsa | OK | $1,129/mo | 48,686 |
| 47 | 74083 | Wann | OK | $1,125/mo | 773 |
| 48 | 73661 | Rocky | OK | $1,125/mo | 769 |
| 49 | 73159 | Oklahoma City | OK | $1,119/mo | 32,172 |
| 50 | 73543 | Geronimo | OK | $1,115/mo | 1,884 |
| 51 | 74104 | Tulsa | OK | $1,109/mo | 12,434 |
| 52 | 74130 | Tulsa | OK | $1,103/mo | 2,217 |
| 53 | 73072 | Norman | OK | $1,102/mo | 50,500 |
| 54 | 74041 | Kiefer | OK | $1,100/mo | 2,867 |
| 55 | 73165 | Oklahoma City | OK | $1,099/mo | 8,226 |
| 56 | 73773 | Waukomis | OK | $1,099/mo | 1,537 |
| 57 | 73430 | Burneyville | OK | $1,094/mo | 1,501 |
| 58 | 73105 | Oklahoma City | OK | $1,091/mo | 5,810 |
| 59 | 73061 | Morrison | OK | $1,082/mo | 1,693 |
| 60 | 73004 | Amber | OK | $1,080/mo | 812 |
| 61 | 74108 | Tulsa | OK | $1,077/mo | 7,530 |
| 62 | 73008 | Bethany | OK | $1,072/mo | 21,469 |
| 63 | 74120 | Tulsa | OK | $1,071/mo | 5,065 |
| 64 | 73010 | Blanchard | OK | $1,070/mo | 21,127 |
| 65 | 73118 | Oklahoma City | OK | $1,064/mo | 14,118 |
| 66 | 73738 | Garber | OK | $1,063/mo | 931 |
| 67 | 73071 | Norman | OK | $1,059/mo | 43,105 |
| 68 | 73132 | Oklahoma City | OK | $1,058/mo | 27,768 |
| 69 | 73090 | Union City | OK | $1,056/mo | 820 |
| 70 | 73663 | Seiling | OK | $1,056/mo | 1,162 |
| 71 | 73459 | Thackerville | OK | $1,055/mo | 1,584 |
| 72 | 73458 | Springer | OK | $1,054/mo | 881 |
| 73 | 74015 | Catoosa | OK | $1,052/mo | 8,653 |
| 74 | 73938 | Forgan | OK | $1,052/mo | 710 |
| 75 | 73106 | Oklahoma City | OK | $1,050/mo | 13,019 |
| 76 | 73639 | Custer City | OK | $1,050/mo | 734 |
| 77 | 74131 | Tulsa | OK | $1,048/mo | 2,317 |
| 78 | 73120 | Oklahoma City | OK | $1,045/mo | 34,651 |
| 79 | 74126 | Tulsa | OK | $1,043/mo | 10,144 |
| 80 | 73703 | Enid | OK | $1,039/mo | 29,722 |
| 81 | 74145 | Tulsa | OK | $1,039/mo | 17,955 |
| 82 | 73069 | Norman | OK | $1,031/mo | 28,314 |
| 83 | 74128 | Tulsa | OK | $1,031/mo | 13,586 |
| 84 | 73112 | Oklahoma City | OK | $1,030/mo | 30,422 |
| 85 | 73857 | Sharon | OK | $1,025/mo | 1,031 |
| 86 | 74112 | Tulsa | OK | $1,024/mo | 21,416 |
| 87 | 73115 | Oklahoma City | OK | $1,024/mo | 20,407 |
| 88 | 73149 | Oklahoma City | OK | $1,023/mo | 6,043 |
| 89 | 74442 | Indianola | OK | $1,018/mo | 721 |
| 90 | 73852 | Mooreland | OK | $1,016/mo | 2,509 |
| 91 | 73541 | Fletcher | OK | $1,016/mo | 3,624 |
| 92 | 74865 | Roff | OK | $1,016/mo | 2,019 |
| 93 | 74017 | Claremore | OK | $1,015/mo | 28,901 |
| 94 | 73107 | Oklahoma City | OK | $1,014/mo | 25,995 |
| 95 | 73735 | Drummond | OK | $1,011/mo | 727 |
| 96 | 74731 | Cartwright | OK | $1,008/mo | 1,640 |
| 97 | 73110 | Oklahoma City | OK | $1,007/mo | 32,693 |
| 98 | 74073 | Sperry | OK | $1,004/mo | 5,610 |
| 99 | 74066 | Sapulpa | OK | $1,000/mo | 31,953 |
| 100 | 73065 | Newcastle | OK | $990/mo | 11,136 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Oklahoma
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name