ZIP Code Rankings · Oklahoma
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Oklahoma.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 73050 | Langston | OK | 17.3% | 1,455 |
| 🥈 | 73117 | Oklahoma City | OK | 14.7% | 5,873 |
| 🥉 | 74740 | Haworth | OK | 14.5% | 1,953 |
| 4 | 73736 | Fairmont | OK | 13.1% | 652 |
| 5 | 74016 | Chelsea | OK | 12.3% | 5,787 |
| 6 | 74110 | Tulsa | OK | 12.2% | 15,185 |
| 7 | 73029 | Cyril | OK | 12.1% | 1,449 |
| 8 | 74644 | Marland | OK | 12.0% | 567 |
| 9 | 74557 | Moyers | OK | 11.6% | 624 |
| 10 | 74342 | Eucha | OK | 11.3% | 2,092 |
| 11 | 74116 | Tulsa | OK | 11.1% | 3,503 |
| 12 | 73449 | Mead | OK | 11.0% | 3,063 |
| 13 | 74106 | Tulsa | OK | 10.9% | 15,974 |
| 14 | 73662 | Sayre | OK | 10.7% | 7,031 |
| 15 | 74962 | Vian | OK | 10.5% | 4,323 |
| 16 | 73024 | Corn | OK | 10.5% | 672 |
| 17 | 73550 | Hollis | OK | 10.5% | 2,139 |
| 18 | 74736 | Garvin | OK | 10.5% | 898 |
| 19 | 74766 | Wright City | OK | 10.4% | 1,087 |
| 20 | 74546 | Haileyville | OK | 10.3% | 600 |
| 21 | 73084 | Spencer | OK | 10.2% | 6,296 |
| 22 | 73772 | Watonga | OK | 10.1% | 3,440 |
| 23 | 73841 | Fort Supply | OK | 10.1% | 1,055 |
| 24 | 73724 | Canton | OK | 10.1% | 746 |
| 25 | 74637 | Fairfax | OK | 9.9% | 1,501 |
| 26 | 74431 | Dewar | OK | 9.9% | 869 |
| 27 | 73843 | Gage | OK | 9.8% | 896 |
| 28 | 73056 | Marshall | OK | 9.8% | 511 |
| 29 | 74365 | Salina | OK | 9.7% | 4,473 |
| 30 | 74171 | Tulsa | OK | 9.7% | 2,204 |
| 31 | 74965 | Westville | OK | 9.7% | 4,964 |
| 32 | 74735 | Fort Towson | OK | 9.6% | 2,075 |
| 33 | 73002 | Alex | OK | 9.6% | 1,123 |
| 34 | 74108 | Tulsa | OK | 9.2% | 7,530 |
| 35 | 74130 | Tulsa | OK | 9.2% | 2,217 |
| 36 | 74930 | Bokoshe | OK | 9.1% | 1,697 |
| 37 | 74126 | Tulsa | OK | 9.0% | 10,144 |
| 38 | 74401 | Muskogee | OK | 8.9% | 16,015 |
| 39 | 73459 | Thackerville | OK | 8.8% | 1,584 |
| 40 | 74578 | Wilburton | OK | 8.8% | 5,721 |
| 41 | 74447 | Okmulgee | OK | 8.6% | 15,500 |
| 42 | 73546 | Grandfield | OK | 8.6% | 1,159 |
| 43 | 73110 | Oklahoma City | OK | 8.6% | 32,693 |
| 44 | 74833 | Castle | OK | 8.5% | 539 |
| 45 | 73507 | Lawton | OK | 8.5% | 21,500 |
| 46 | 74536 | Clayton | OK | 8.5% | 1,411 |
| 47 | 74561 | Quinton | OK | 8.5% | 1,860 |
| 48 | 73135 | Oklahoma City | OK | 8.4% | 22,206 |
| 49 | 74107 | Tulsa | OK | 8.3% | 19,086 |
| 50 | 74754 | Ringold | OK | 8.3% | 534 |
| 51 | 74361 | Pryor | OK | 8.2% | 17,582 |
| 52 | 74553 | Kiowa | OK | 8.2% | 1,374 |
| 53 | 73741 | Helena | OK | 8.2% | 1,595 |
| 54 | 74472 | Whitefield | OK | 8.2% | 638 |
| 55 | 74868 | Seminole | OK | 8.1% | 12,451 |
| 56 | 73501 | Lawton | OK | 8.1% | 20,215 |
| 57 | 74437 | Henryetta | OK | 8.0% | 9,058 |
| 58 | 74883 | Wetumka | OK | 8.0% | 2,339 |
| 59 | 74115 | Tulsa | OK | 7.8% | 23,657 |
| 60 | 73661 | Rocky | OK | 7.8% | 769 |
| 61 | 74884 | Wewoka | OK | 7.8% | 5,558 |
| 62 | 74435 | Gore | OK | 7.7% | 3,004 |
| 63 | 74002 | Barnsdall | OK | 7.6% | 1,884 |
| 64 | 73717 | Alva | OK | 7.5% | 6,800 |
| 65 | 73115 | Oklahoma City | OK | 7.4% | 20,407 |
| 66 | 73092 | Verden | OK | 7.4% | 688 |
| 67 | 74601 | Ponca City | OK | 7.3% | 19,011 |
| 68 | 73491 | Velma | OK | 7.3% | 763 |
| 69 | 74571 | Talihina | OK | 7.3% | 3,291 |
| 70 | 74003 | Bartlesville | OK | 7.3% | 14,128 |
| 71 | 74651 | Red Rock | OK | 7.2% | 780 |
| 72 | 73650 | Hammon | OK | 7.1% | 983 |
| 73 | 73111 | Oklahoma City | OK | 7.0% | 11,216 |
| 74 | 74944 | Mccurtain | OK | 7.0% | 1,152 |
| 75 | 73766 | Pond Creek | OK | 7.0% | 1,097 |
| 76 | 73018 | Chickasha | OK | 7.0% | 20,393 |
| 77 | 73461 | Wapanucka | OK | 6.9% | 662 |
| 78 | 73072 | Norman | OK | 6.9% | 50,500 |
| 79 | 74523 | Antlers | OK | 6.9% | 5,632 |
| 80 | 73129 | Oklahoma City | OK | 6.9% | 19,730 |
| 81 | 74077 | Stillwater | OK | 6.9% | 1,608 |
| 82 | 74454 | Porter | OK | 6.8% | 3,013 |
| 83 | 73529 | Comanche | OK | 6.8% | 4,757 |
| 84 | 74852 | Macomb | OK | 6.7% | 1,581 |
| 85 | 73009 | Binger | OK | 6.7% | 761 |
| 86 | 73127 | Oklahoma City | OK | 6.7% | 26,830 |
| 87 | 74128 | Tulsa | OK | 6.6% | 13,586 |
| 88 | 73149 | Oklahoma City | OK | 6.6% | 6,043 |
| 89 | 74332 | Big Cabin | OK | 6.6% | 1,808 |
| 90 | 73005 | Anadarko | OK | 6.6% | 7,760 |
| 91 | 73460 | Tishomingo | OK | 6.5% | 4,355 |
| 92 | 73763 | Okeene | OK | 6.5% | 1,746 |
| 93 | 73554 | Mangum | OK | 6.5% | 3,361 |
| 94 | 74346 | Jay | OK | 6.5% | 8,244 |
| 95 | 73119 | Oklahoma City | OK | 6.5% | 30,307 |
| 96 | 74103 | Tulsa | OK | 6.5% | 2,419 |
| 97 | 74469 | Warner | OK | 6.5% | 2,138 |
| 98 | 74957 | Smithville | OK | 6.5% | 905 |
| 99 | 74851 | Mcloud | OK | 6.4% | 11,161 |
| 100 | 74569 | Stringtown | OK | 6.4% | 610 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Oklahoma
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name