ZIP Code Rankings · Oklahoma
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Oklahoma.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 73151 | Oklahoma City | OK | $648,100 | 2,145 |
| 🥈 | 73007 | Arcadia | OK | $541,500 | 2,945 |
| 🥉 | 73025 | Edmond | OK | $441,000 | 16,401 |
| 4 | 74120 | Tulsa | OK | $415,300 | 5,065 |
| 5 | 73103 | Oklahoma City | OK | $400,400 | 5,354 |
| 6 | 74137 | Tulsa | OK | $384,500 | 28,398 |
| 7 | 73034 | Edmond | OK | $368,000 | 47,868 |
| 8 | 73173 | Oklahoma City | OK | $355,000 | 4,529 |
| 9 | 73142 | Oklahoma City | OK | $344,600 | 16,364 |
| 10 | 73104 | Oklahoma City | OK | $341,300 | 3,746 |
| 11 | 73165 | Oklahoma City | OK | $319,600 | 8,226 |
| 12 | 74105 | Tulsa | OK | $318,500 | 27,249 |
| 13 | 73073 | Orlando | OK | $306,200 | 616 |
| 14 | 74008 | Bixby | OK | $303,200 | 32,433 |
| 15 | 73131 | Oklahoma City | OK | $299,500 | 3,427 |
| 16 | 73012 | Edmond | OK | $295,500 | 44,385 |
| 17 | 73013 | Edmond | OK | $292,500 | 58,368 |
| 18 | 74136 | Tulsa | OK | $292,200 | 31,682 |
| 19 | 73072 | Norman | OK | $291,400 | 50,500 |
| 20 | 73078 | Piedmont | OK | $288,800 | 12,807 |
| 21 | 73150 | Oklahoma City | OK | $287,500 | 5,701 |
| 22 | 73116 | Oklahoma City | OK | $285,200 | 10,016 |
| 23 | 73093 | Washington | OK | $279,600 | 3,817 |
| 24 | 73121 | Oklahoma City | OK | $274,700 | 2,935 |
| 25 | 73736 | Fairmont | OK | $272,700 | 652 |
| 26 | 74132 | Tulsa | OK | $271,400 | 10,629 |
| 27 | 74114 | Tulsa | OK | $270,900 | 16,756 |
| 28 | 73538 | Elgin | OK | $268,900 | 6,923 |
| 29 | 74037 | Jenks | OK | $267,400 | 24,244 |
| 30 | 73026 | Norman | OK | $266,000 | 11,131 |
| 31 | 73089 | Tuttle | OK | $264,200 | 13,977 |
| 32 | 73106 | Oklahoma City | OK | $262,500 | 13,019 |
| 33 | 74080 | Talala | OK | $261,600 | 2,810 |
| 34 | 74055 | Owasso | OK | $261,400 | 49,895 |
| 35 | 74651 | Red Rock | OK | $258,700 | 780 |
| 36 | 73453 | Overbrook | OK | $257,500 | 579 |
| 37 | 73169 | Oklahoma City | OK | $255,600 | 3,432 |
| 38 | 74133 | Tulsa | OK | $254,700 | 48,686 |
| 39 | 73118 | Oklahoma City | OK | $252,500 | 14,118 |
| 40 | 74349 | Ketchum | OK | $250,500 | 833 |
| 41 | 73170 | Oklahoma City | OK | $249,800 | 41,746 |
| 42 | 73020 | Choctaw | OK | $248,700 | 25,351 |
| 43 | 74074 | Stillwater | OK | $247,300 | 31,934 |
| 44 | 74011 | Broken Arrow | OK | $244,900 | 33,191 |
| 45 | 73762 | Okarche | OK | $244,700 | 2,179 |
| 46 | 73096 | Weatherford | OK | $243,100 | 14,282 |
| 47 | 73134 | Oklahoma City | OK | $242,300 | 6,874 |
| 48 | 73010 | Blanchard | OK | $241,600 | 21,127 |
| 49 | 74073 | Sperry | OK | $241,400 | 5,610 |
| 50 | 73016 | Cashion | OK | $240,800 | 2,572 |
| 51 | 73065 | Newcastle | OK | $240,400 | 11,136 |
| 52 | 74014 | Broken Arrow | OK | $240,200 | 43,072 |
| 53 | 73064 | Mustang | OK | $236,700 | 27,620 |
| 54 | 73049 | Jones | OK | $236,100 | 7,123 |
| 55 | 73179 | Oklahoma City | OK | $235,400 | 7,502 |
| 56 | 73162 | Oklahoma City | OK | $234,800 | 28,610 |
| 57 | 74135 | Tulsa | OK | $230,700 | 19,737 |
| 58 | 73061 | Morrison | OK | $230,300 | 1,693 |
| 59 | 73003 | Edmond | OK | $230,000 | 22,573 |
| 60 | 73099 | Yukon | OK | $229,400 | 86,749 |
| 61 | 73120 | Oklahoma City | OK | $227,600 | 34,651 |
| 62 | 74019 | Claremore | OK | $225,700 | 20,633 |
| 63 | 74061 | Ramona | OK | $225,400 | 2,379 |
| 64 | 74021 | Collinsville | OK | $224,700 | 23,504 |
| 65 | 74104 | Tulsa | OK | $224,500 | 12,434 |
| 66 | 74012 | Broken Arrow | OK | $223,100 | 63,899 |
| 67 | 74075 | Stillwater | OK | $220,900 | 26,693 |
| 68 | 73750 | Kingfisher | OK | $219,600 | 7,078 |
| 69 | 74134 | Tulsa | OK | $216,900 | 22,856 |
| 70 | 74429 | Coweta | OK | $215,000 | 16,351 |
| 71 | 74053 | Oologah | OK | $213,700 | 5,541 |
| 72 | 73045 | Harrah | OK | $212,800 | 11,542 |
| 73 | 73102 | Oklahoma City | OK | $212,500 | 3,590 |
| 74 | 73069 | Norman | OK | $212,400 | 28,314 |
| 75 | 74015 | Catoosa | OK | $211,300 | 8,653 |
| 76 | 74041 | Kiefer | OK | $209,900 | 2,867 |
| 77 | 74070 | Skiatook | OK | $208,400 | 15,169 |
| 78 | 74119 | Tulsa | OK | $207,500 | 3,541 |
| 79 | 74344 | Grove | OK | $207,200 | 14,386 |
| 80 | 73054 | Luther | OK | $206,900 | 4,562 |
| 81 | 73080 | Purcell | OK | $206,700 | 10,289 |
| 82 | 73071 | Norman | OK | $206,600 | 43,105 |
| 83 | 73857 | Sharon | OK | $206,300 | 1,031 |
| 84 | 74047 | Mounds | OK | $206,200 | 7,451 |
| 85 | 73730 | Covington | OK | $203,800 | 619 |
| 86 | 73459 | Thackerville | OK | $202,600 | 1,584 |
| 87 | 73132 | Oklahoma City | OK | $200,500 | 27,768 |
| 88 | 73044 | Guthrie | OK | $200,100 | 25,268 |
| 89 | 74036 | Inola | OK | $200,000 | 7,456 |
| 90 | 74804 | Shawnee | OK | $198,500 | 22,405 |
| 91 | 74604 | Ponca City | OK | $198,100 | 12,369 |
| 92 | 74059 | Perkins | OK | $195,500 | 5,854 |
| 93 | 73130 | Oklahoma City | OK | $195,100 | 21,093 |
| 94 | 74454 | Porter | OK | $194,500 | 3,013 |
| 95 | 74033 | Glenpool | OK | $194,400 | 13,371 |
| 96 | 73526 | Blair | OK | $194,400 | 1,939 |
| 97 | 73090 | Union City | OK | $192,500 | 820 |
| 98 | 73128 | Oklahoma City | OK | $192,200 | 7,011 |
| 99 | 73703 | Enid | OK | $191,000 | 29,722 |
| 100 | 73160 | Oklahoma City | OK | $189,000 | 62,205 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Oklahoma
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name