ZIP Code Rankings · Oklahoma
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Oklahoma.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 73025 | Edmond | OK | $176,808 | 16,401 |
| 🥈 | 73151 | Oklahoma City | OK | $167,115 | 2,145 |
| 🥉 | 73007 | Arcadia | OK | $154,250 | 2,945 |
| 4 | 73173 | Oklahoma City | OK | $141,180 | 4,529 |
| 5 | 73736 | Fairmont | OK | $138,750 | 652 |
| 6 | 73165 | Oklahoma City | OK | $123,906 | 8,226 |
| 7 | 73012 | Edmond | OK | $123,528 | 44,385 |
| 8 | 73131 | Oklahoma City | OK | $118,375 | 3,427 |
| 9 | 73034 | Edmond | OK | $113,296 | 47,868 |
| 10 | 73013 | Edmond | OK | $108,727 | 58,368 |
| 11 | 73562 | Randlett | OK | $106,250 | 605 |
| 12 | 74137 | Tulsa | OK | $103,963 | 28,398 |
| 13 | 73179 | Oklahoma City | OK | $103,713 | 7,502 |
| 14 | 74037 | Jenks | OK | $101,573 | 24,244 |
| 15 | 73089 | Tuttle | OK | $101,205 | 13,977 |
| 16 | 73016 | Cashion | OK | $101,098 | 2,572 |
| 17 | 73020 | Choctaw | OK | $99,108 | 25,351 |
| 18 | 73026 | Norman | OK | $98,723 | 11,131 |
| 19 | 73078 | Piedmont | OK | $97,197 | 12,807 |
| 20 | 73169 | Oklahoma City | OK | $96,000 | 3,432 |
| 21 | 74011 | Broken Arrow | OK | $95,643 | 33,191 |
| 22 | 74114 | Tulsa | OK | $95,592 | 16,756 |
| 23 | 73664 | Sentinel | OK | $95,500 | 1,115 |
| 24 | 74008 | Bixby | OK | $95,476 | 32,433 |
| 25 | 73093 | Washington | OK | $95,391 | 3,817 |
| 26 | 73762 | Okarche | OK | $94,150 | 2,179 |
| 27 | 74014 | Broken Arrow | OK | $94,102 | 43,072 |
| 28 | 73064 | Mustang | OK | $93,861 | 27,620 |
| 29 | 73065 | Newcastle | OK | $93,451 | 11,136 |
| 30 | 73735 | Drummond | OK | $93,438 | 727 |
| 31 | 73754 | Lahoma | OK | $93,304 | 1,109 |
| 32 | 73170 | Oklahoma City | OK | $92,403 | 41,746 |
| 33 | 74103 | Tulsa | OK | $92,083 | 2,419 |
| 34 | 73079 | Pocasset | OK | $91,806 | 615 |
| 35 | 74080 | Talala | OK | $91,719 | 2,810 |
| 36 | 73090 | Union City | OK | $91,250 | 820 |
| 37 | 73716 | Aline | OK | $91,103 | 564 |
| 38 | 74021 | Collinsville | OK | $90,148 | 23,504 |
| 39 | 73162 | Oklahoma City | OK | $89,984 | 28,610 |
| 40 | 73150 | Oklahoma City | OK | $89,562 | 5,701 |
| 41 | 74857 | Newalla | OK | $87,582 | 9,902 |
| 42 | 73010 | Blanchard | OK | $86,968 | 21,127 |
| 43 | 74055 | Owasso | OK | $86,897 | 49,895 |
| 44 | 73552 | Indiahoma | OK | $86,827 | 1,367 |
| 45 | 73099 | Yukon | OK | $86,198 | 86,749 |
| 46 | 74053 | Oologah | OK | $85,957 | 5,541 |
| 47 | 73014 | Calumet | OK | $85,893 | 1,303 |
| 48 | 73453 | Overbrook | OK | $85,500 | 579 |
| 49 | 73061 | Morrison | OK | $85,208 | 1,693 |
| 50 | 74047 | Mounds | OK | $84,792 | 7,451 |
| 51 | 74604 | Ponca City | OK | $84,156 | 12,369 |
| 52 | 73538 | Elgin | OK | $83,873 | 6,923 |
| 53 | 73838 | Chester | OK | $82,031 | 634 |
| 54 | 73095 | Wayne | OK | $82,000 | 2,003 |
| 55 | 73145 | Oklahoma City | OK | $81,944 | 3,685 |
| 56 | 73773 | Waukomis | OK | $81,779 | 1,537 |
| 57 | 74019 | Claremore | OK | $81,773 | 20,633 |
| 58 | 73116 | Oklahoma City | OK | $81,563 | 10,016 |
| 59 | 74826 | Asher | OK | $81,250 | 1,213 |
| 60 | 73027 | Coyle | OK | $80,889 | 1,324 |
| 61 | 73049 | Jones | OK | $80,813 | 7,123 |
| 62 | 73004 | Amber | OK | $80,625 | 812 |
| 63 | 74041 | Kiefer | OK | $80,606 | 2,867 |
| 64 | 73949 | Texhoma | OK | $80,341 | 1,472 |
| 65 | 73045 | Harrah | OK | $80,117 | 11,542 |
| 66 | 74012 | Broken Arrow | OK | $80,079 | 63,899 |
| 67 | 73121 | Oklahoma City | OK | $79,247 | 2,935 |
| 68 | 73458 | Springer | OK | $78,750 | 881 |
| 69 | 73068 | Noble | OK | $78,727 | 12,003 |
| 70 | 74036 | Inola | OK | $78,187 | 7,456 |
| 71 | 73939 | Goodwell | OK | $78,073 | 1,621 |
| 72 | 74073 | Sperry | OK | $77,823 | 5,610 |
| 73 | 73768 | Ringwood | OK | $77,697 | 1,400 |
| 74 | 74851 | Mcloud | OK | $77,500 | 11,161 |
| 75 | 73750 | Kingfisher | OK | $77,404 | 7,078 |
| 76 | 74033 | Glenpool | OK | $77,306 | 13,371 |
| 77 | 74442 | Indianola | OK | $77,045 | 721 |
| 78 | 73430 | Burneyville | OK | $77,000 | 1,501 |
| 79 | 73003 | Edmond | OK | $76,957 | 22,573 |
| 80 | 73072 | Norman | OK | $76,933 | 50,500 |
| 81 | 73063 | Mulhall | OK | $76,500 | 857 |
| 82 | 73160 | Oklahoma City | OK | $76,407 | 62,205 |
| 83 | 73654 | Leedey | OK | $76,125 | 749 |
| 84 | 73074 | Paoli | OK | $75,263 | 1,147 |
| 85 | 74132 | Tulsa | OK | $75,199 | 10,629 |
| 86 | 73703 | Enid | OK | $74,202 | 29,722 |
| 87 | 74006 | Bartlesville | OK | $74,139 | 27,550 |
| 88 | 74133 | Tulsa | OK | $73,983 | 48,686 |
| 89 | 73142 | Oklahoma City | OK | $73,966 | 16,364 |
| 90 | 73128 | Oklahoma City | OK | $73,729 | 7,011 |
| 91 | 74429 | Coweta | OK | $73,545 | 16,351 |
| 92 | 74134 | Tulsa | OK | $73,421 | 22,856 |
| 93 | 74039 | Kellyville | OK | $73,393 | 3,961 |
| 94 | 73073 | Orlando | OK | $73,356 | 616 |
| 95 | 74061 | Ramona | OK | $73,250 | 2,379 |
| 96 | 73738 | Garber | OK | $73,125 | 931 |
| 97 | 74015 | Catoosa | OK | $72,688 | 8,653 |
| 98 | 73938 | Forgan | OK | $72,560 | 710 |
| 99 | 74434 | Fort Gibson | OK | $72,454 | 9,691 |
| 100 | 73834 | Buffalo | OK | $72,266 | 1,587 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Oklahoma
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name