ZIP Code Rankings · Oregon
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Oregon.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 97034 | Lake Oswego | OR | $995,900 | 21,119 |
| 🥈 | 97210 | Portland | OR | $991,500 | 11,331 |
| 🥉 | 97703 | Bend | OR | $915,900 | 34,476 |
| 4 | 97212 | Portland | OR | $824,800 | 27,573 |
| 5 | 97232 | Portland | OR | $801,300 | 15,152 |
| 6 | 97231 | Portland | OR | $795,100 | 4,304 |
| 7 | 97035 | Lake Oswego | OR | $790,900 | 25,875 |
| 8 | 97221 | Portland | OR | $789,700 | 13,118 |
| 9 | 97068 | West Linn | OR | $760,900 | 30,254 |
| 10 | 97110 | Cannon Beach | OR | $740,100 | 1,128 |
| 11 | 97214 | Portland | OR | $733,200 | 28,128 |
| 12 | 97229 | Portland | OR | $728,800 | 75,626 |
| 13 | 97239 | Portland | OR | $713,100 | 18,224 |
| 14 | 97225 | Portland | OR | $709,500 | 25,802 |
| 15 | 97130 | Manzanita | OR | $704,900 | 902 |
| 16 | 97753 | Powell Butte | OR | $699,400 | 3,041 |
| 17 | 97759 | Sisters | OR | $695,400 | 7,500 |
| 18 | 97205 | Portland | OR | $693,600 | 9,232 |
| 19 | 97004 | Beavercreek | OR | $691,400 | 4,105 |
| 20 | 97202 | Portland | OR | $684,800 | 44,107 |
| 21 | 97019 | Corbett | OR | $665,600 | 3,332 |
| 22 | 97215 | Portland | OR | $658,500 | 17,849 |
| 23 | 97042 | Mulino | OR | $657,000 | 3,330 |
| 24 | 97086 | Happy Valley | OR | $655,700 | 33,685 |
| 25 | 97149 | Neskowin | OR | $655,500 | 679 |
| 26 | 97219 | Portland | OR | $651,600 | 43,111 |
| 27 | 97201 | Portland | OR | $648,400 | 17,229 |
| 28 | 97133 | North Plains | OR | $644,300 | 5,662 |
| 29 | 97455 | Pleasant Hill | OR | $620,700 | 2,326 |
| 30 | 97702 | Bend | OR | $620,600 | 53,114 |
| 31 | 97140 | Sherwood | OR | $618,000 | 27,999 |
| 32 | 97211 | Portland | OR | $616,800 | 33,713 |
| 33 | 97089 | Damascus | OR | $616,800 | 14,906 |
| 34 | 97009 | Boring | OR | $615,500 | 7,877 |
| 35 | 97377 | Shedd | OR | $610,500 | 677 |
| 36 | 97213 | Portland | OR | $609,100 | 31,238 |
| 37 | 97031 | Hood River | OR | $608,100 | 19,145 |
| 38 | 97062 | Tualatin | OR | $607,800 | 28,620 |
| 39 | 97041 | Mount Hood Parkdale | OR | $606,500 | 3,284 |
| 40 | 97117 | Gales Creek | OR | $603,200 | 787 |
| 41 | 97070 | Wilsonville | OR | $601,200 | 26,363 |
| 42 | 97227 | Portland | OR | $595,900 | 6,378 |
| 43 | 97119 | Gaston | OR | $590,600 | 5,154 |
| 44 | 97017 | Colton | OR | $590,600 | 3,449 |
| 45 | 97022 | Eagle Creek | OR | $588,200 | 3,172 |
| 46 | 97011 | Brightwood | OR | $585,700 | 769 |
| 47 | 97137 | Saint Paul | OR | $584,900 | 1,126 |
| 48 | 97007 | Beaverton | OR | $582,700 | 48,081 |
| 49 | 97224 | Portland | OR | $579,400 | 36,015 |
| 50 | 97223 | Portland | OR | $577,600 | 50,226 |
| 51 | 97209 | Portland | OR | $573,700 | 21,727 |
| 52 | 97217 | Portland | OR | $569,500 | 34,756 |
| 53 | 97520 | Ashland | OR | $568,700 | 26,983 |
| 54 | 97701 | Bend | OR | $567,800 | 42,543 |
| 55 | 97045 | Oregon City | OR | $563,600 | 57,432 |
| 56 | 97707 | Bend | OR | $559,300 | 6,506 |
| 57 | 97008 | Beaverton | OR | $555,300 | 29,183 |
| 58 | 97403 | Eugene | OR | $550,900 | 14,508 |
| 59 | 97543 | Wilderville | OR | $550,500 | 732 |
| 60 | 97392 | Turner | OR | $546,600 | 6,999 |
| 61 | 97530 | Jacksonville | OR | $541,400 | 9,157 |
| 62 | 97857 | Lostine | OR | $536,000 | 597 |
| 63 | 97006 | Beaverton | OR | $535,800 | 45,556 |
| 64 | 97408 | Eugene | OR | $535,300 | 15,297 |
| 65 | 97374 | Scio | OR | $534,500 | 5,135 |
| 66 | 97053 | Warren | OR | $532,200 | 3,401 |
| 67 | 97148 | Yamhill | OR | $532,200 | 3,125 |
| 68 | 97023 | Estacada | OR | $530,800 | 11,608 |
| 69 | 97419 | Cheshire | OR | $528,400 | 916 |
| 70 | 97544 | Williams | OR | $525,300 | 2,040 |
| 71 | 97124 | Hillsboro | OR | $518,500 | 54,351 |
| 72 | 97106 | Banks | OR | $512,900 | 5,009 |
| 73 | 97013 | Canby | OR | $509,100 | 24,094 |
| 74 | 97135 | Pacific City | OR | $500,000 | 1,505 |
| 75 | 97132 | Newberg | OR | $498,500 | 31,715 |
| 76 | 97115 | Dundee | OR | $498,400 | 3,916 |
| 77 | 97381 | Silverton | OR | $497,700 | 15,404 |
| 78 | 97330 | Corvallis | OR | $495,700 | 44,464 |
| 79 | 97405 | Eugene | OR | $494,000 | 46,870 |
| 80 | 97218 | Portland | OR | $493,300 | 14,704 |
| 81 | 97015 | Clackamas | OR | $491,300 | 24,166 |
| 82 | 97123 | Hillsboro | OR | $489,100 | 48,622 |
| 83 | 97267 | Portland | OR | $489,100 | 31,160 |
| 84 | 97375 | Scotts Mills | OR | $485,900 | 1,204 |
| 85 | 97080 | Gresham | OR | $485,000 | 47,548 |
| 86 | 97101 | Amity | OR | $484,200 | 3,945 |
| 87 | 97498 | Yachats | OR | $483,900 | 2,141 |
| 88 | 97385 | Sublimity | OR | $482,400 | 3,876 |
| 89 | 97333 | Corvallis | OR | $482,200 | 23,655 |
| 90 | 97364 | Neotsu | OR | $482,100 | 637 |
| 91 | 97206 | Portland | OR | $480,500 | 50,258 |
| 92 | 97116 | Forest Grove | OR | $479,800 | 29,598 |
| 93 | 97005 | Beaverton | OR | $476,000 | 27,812 |
| 94 | 97366 | South Beach | OR | $474,400 | 2,169 |
| 95 | 97055 | Sandy | OR | $472,900 | 20,131 |
| 96 | 97111 | Carlton | OR | $472,900 | 4,285 |
| 97 | 97401 | Eugene | OR | $472,200 | 48,186 |
| 98 | 97049 | Rhododendron | OR | $471,500 | 2,015 |
| 99 | 97304 | Salem | OR | $469,500 | 34,846 |
| 100 | 97756 | Redmond | OR | $469,000 | 44,287 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Oregon
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name