ZIP Code Rankings · Maine
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Maine.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 04107 | Cape Elizabeth | ME | $2,191/mo | 9,581 |
| 🥈 | 04017 | Chebeague Island | ME | $2,115/mo | 568 |
| 🥉 | 04105 | Falmouth | ME | $2,070/mo | 12,557 |
| 4 | 03902 | Cape Neddick | ME | $1,883/mo | 2,530 |
| 5 | 03903 | Eliot | ME | $1,837/mo | 6,978 |
| 6 | 04074 | Scarborough | ME | $1,821/mo | 22,527 |
| 7 | 03905 | Kittery Point | ME | $1,816/mo | 1,970 |
| 8 | 03907 | Ogunquit | ME | $1,736/mo | 1,264 |
| 9 | 04110 | Cumberland Foreside | ME | $1,718/mo | 1,917 |
| 10 | 04096 | Yarmouth | ME | $1,709/mo | 9,006 |
| 11 | 04106 | South Portland | ME | $1,642/mo | 26,966 |
| 12 | 04653 | Bass Harbor | ME | $1,642/mo | 604 |
| 13 | 04069 | Pownal | ME | $1,638/mo | 1,551 |
| 14 | 04097 | North Yarmouth | ME | $1,615/mo | 4,173 |
| 15 | 04691 | Whiting | ME | $1,600/mo | 527 |
| 16 | 04103 | Portland | ME | $1,571/mo | 31,705 |
| 17 | 04038 | Gorham | ME | $1,567/mo | 18,192 |
| 18 | 04860 | Tenants Harbor | ME | $1,556/mo | 1,506 |
| 19 | 04010 | Brownfield | ME | $1,542/mo | 1,743 |
| 20 | 03908 | South Berwick | ME | $1,535/mo | 7,384 |
| 21 | 04108 | Peaks Island | ME | $1,484/mo | 788 |
| 22 | 03904 | Kittery | ME | $1,458/mo | 8,310 |
| 23 | 04101 | Portland | ME | $1,457/mo | 18,128 |
| 24 | 03909 | York | ME | $1,438/mo | 11,021 |
| 25 | 04032 | Freeport | ME | $1,436/mo | 8,736 |
| 26 | 04102 | Portland | ME | $1,435/mo | 17,642 |
| 27 | 04051 | Lovell | ME | $1,425/mo | 1,291 |
| 28 | 04563 | Cushing | ME | $1,418/mo | 1,407 |
| 29 | 04093 | Buxton | ME | $1,413/mo | 8,451 |
| 30 | 04055 | Naples | ME | $1,412/mo | 3,949 |
| 31 | 04043 | Kennebunk | ME | $1,405/mo | 11,692 |
| 32 | 04066 | Orrs Island | ME | $1,402/mo | 845 |
| 33 | 04617 | Brooksville | ME | $1,398/mo | 649 |
| 34 | 04071 | Raymond | ME | $1,385/mo | 4,922 |
| 35 | 04671 | Robbinston | ME | $1,375/mo | 647 |
| 36 | 04981 | Stockton Springs | ME | $1,375/mo | 2,584 |
| 37 | 04984 | Temple | ME | $1,375/mo | 679 |
| 38 | 04092 | Westbrook | ME | $1,373/mo | 20,484 |
| 39 | 04265 | North Monmouth | ME | $1,350/mo | 645 |
| 40 | 04556 | Edgecomb | ME | $1,345/mo | 1,344 |
| 41 | 04011 | Brunswick | ME | $1,341/mo | 22,081 |
| 42 | 04987 | Troy | ME | $1,322/mo | 917 |
| 43 | 04039 | Gray | ME | $1,321/mo | 8,004 |
| 44 | 04030 | East Waterboro | ME | $1,321/mo | 2,795 |
| 45 | 04429 | Holden | ME | $1,316/mo | 4,993 |
| 46 | 04607 | Gouldsboro | ME | $1,315/mo | 1,264 |
| 47 | 04090 | Wells | ME | $1,313/mo | 11,544 |
| 48 | 04079 | Harpswell | ME | $1,309/mo | 4,094 |
| 49 | 04342 | Dresden | ME | $1,304/mo | 1,639 |
| 50 | 04029 | Sebago | ME | $1,302/mo | 2,124 |
| 51 | 04928 | Corinna | ME | $1,292/mo | 2,079 |
| 52 | 04932 | Dixmont | ME | $1,286/mo | 1,241 |
| 53 | 04076 | Shapleigh | ME | $1,284/mo | 2,954 |
| 54 | 04616 | Brooklin | ME | $1,281/mo | 817 |
| 55 | 04255 | Greenwood | ME | $1,271/mo | 676 |
| 56 | 04260 | New Gloucester | ME | $1,270/mo | 5,733 |
| 57 | 04072 | Saco | ME | $1,268/mo | 20,636 |
| 58 | 04022 | Denmark | ME | $1,263/mo | 1,149 |
| 59 | 04270 | Oxford | ME | $1,262/mo | 6,200 |
| 60 | 04046 | Kennebunkport | ME | $1,250/mo | 8,035 |
| 61 | 04456 | Levant | ME | $1,240/mo | 3,012 |
| 62 | 03901 | Berwick | ME | $1,237/mo | 8,094 |
| 63 | 04027 | Lebanon | ME | $1,237/mo | 6,569 |
| 64 | 04547 | Friendship | ME | $1,235/mo | 1,276 |
| 65 | 04438 | Frankfort | ME | $1,223/mo | 1,229 |
| 66 | 04472 | Orland | ME | $1,221/mo | 1,857 |
| 67 | 04922 | Burnham | ME | $1,219/mo | 969 |
| 68 | 04015 | Casco | ME | $1,214/mo | 3,656 |
| 69 | 04087 | Waterboro | ME | $1,214/mo | 2,122 |
| 70 | 04548 | Georgetown | ME | $1,213/mo | 913 |
| 71 | 04083 | Springvale | ME | $1,210/mo | 4,710 |
| 72 | 04009 | Bridgton | ME | $1,196/mo | 5,357 |
| 73 | 04849 | Lincolnville | ME | $1,194/mo | 3,898 |
| 74 | 04020 | Cornish | ME | $1,194/mo | 1,948 |
| 75 | 04363 | Windsor | ME | $1,194/mo | 2,666 |
| 76 | 04259 | Monmouth | ME | $1,192/mo | 3,493 |
| 77 | 04086 | Topsham | ME | $1,191/mo | 9,644 |
| 78 | 04609 | Bar Harbor | ME | $1,190/mo | 5,198 |
| 79 | 04578 | Wiscasset | ME | $1,190/mo | 4,608 |
| 80 | 04062 | Windham | ME | $1,189/mo | 19,041 |
| 81 | 04005 | Biddeford | ME | $1,186/mo | 24,698 |
| 82 | 04627 | Deer Isle | ME | $1,179/mo | 1,883 |
| 83 | 04856 | Rockport | ME | $1,175/mo | 3,663 |
| 84 | 04419 | Carmel | ME | $1,173/mo | 2,901 |
| 85 | 04256 | Mechanic Falls | ME | $1,160/mo | 3,108 |
| 86 | 04640 | Hancock | ME | $1,158/mo | 2,451 |
| 87 | 04048 | Limerick | ME | $1,153/mo | 3,315 |
| 88 | 04274 | Poland | ME | $1,149/mo | 5,920 |
| 89 | 04476 | Penobscot | ME | $1,148/mo | 1,127 |
| 90 | 04473 | Orono | ME | $1,146/mo | 8,383 |
| 91 | 04073 | Sanford | ME | $1,145/mo | 17,385 |
| 92 | 04064 | Old Orchard Beach | ME | $1,142/mo | 8,585 |
| 93 | 04042 | Hollis Center | ME | $1,142/mo | 4,824 |
| 94 | 04428 | Eddington | ME | $1,140/mo | 3,374 |
| 95 | 04449 | Hudson | ME | $1,135/mo | 1,144 |
| 96 | 04843 | Camden | ME | $1,125/mo | 5,243 |
| 97 | 04847 | Hope | ME | $1,122/mo | 1,711 |
| 98 | 04927 | Clinton | ME | $1,122/mo | 3,385 |
| 99 | 04660 | Mount Desert | ME | $1,111/mo | 1,124 |
| 100 | 04655 | Machiasport | ME | $1,109/mo | 1,001 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Maine
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name