ZIP Code Rankings · Maine

📊 Highest Unemployment Rate

ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Maine.

Filter by state: All States
# ZIP City State 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value Population
🥇 04487 Springfield ME 19.1% 742
🥈 04063 Ocean Park ME 17.4% 565
🥉 04460 Medway ME 15.1% 1,144
4 04008 Bowdoinham ME 14.6% 3,115
5 04681 Stonington ME 14.4% 906
6 04459 Mattawamkeag ME 14.2% 703
7 04658 Milbridge ME 13.6% 1,261
8 04539 Bristol ME 13.4% 1,524
9 04848 Islesboro ME 13.4% 686
10 04949 Liberty ME 12.2% 913
11 04424 Danforth ME 12.1% 1,065
12 04294 Wilton ME 12.0% 3,978
13 04970 Rangeley ME 11.7% 1,420
14 04730 Houlton ME 11.7% 10,062
15 04961 New Portland ME 11.4% 795
16 04777 Stacyville ME 11.4% 503
17 04469 Orono ME 11.2% 3,310
18 04462 Millinocket ME 11.1% 4,462
19 04418 Greenbush ME 10.7% 1,702
20 04654 Machias ME 10.5% 3,363
21 04216 Andover ME 10.4% 602
22 04448 Howland ME 10.4% 1,489
23 04911 Anson ME 10.3% 1,787
24 04668 Princeton ME 9.1% 1,934
25 04573 Walpole ME 8.9% 518
26 04576 Southport ME 8.8% 521
27 04270 Oxford ME 8.7% 6,200
28 04666 Pembroke ME 8.6% 1,253
29 04974 Searsport ME 8.6% 2,649
30 04479 Sangerville ME 8.4% 1,103
31 04256 Mechanic Falls ME 8.3% 3,108
32 04010 Brownfield ME 8.2% 1,743
33 04922 Burnham ME 8.2% 969
34 04742 Fort Fairfield ME 7.7% 3,321
35 04786 Washburn ME 7.7% 1,686
36 04763 Oakfield ME 7.6% 653
37 04856 Rockport ME 7.5% 3,663
38 04756 Madawaska ME 7.5% 3,313
39 04989 Vassalboro ME 7.4% 4,544
40 04694 Baileyville ME 7.4% 2,263
41 04619 Calais ME 7.4% 3,087
42 04843 Camden ME 7.3% 5,243
43 04275 Roxbury ME 7.3% 606
44 04543 Damariscotta ME 7.2% 2,249
45 04979 Solon ME 7.1% 919
46 04776 Sherman ME 7.1% 886
47 04623 Columbia Falls ME 7.1% 1,125
48 04461 Milford ME 7.0% 3,083
49 04634 Franklin ME 6.8% 2,218
50 04434 Etna ME 6.6% 1,245
51 04292 Sumner ME 6.6% 996
52 04758 Mars Hill ME 6.6% 1,524
53 04966 Phillips ME 6.5% 1,681
54 04330 Augusta ME 6.4% 26,517
55 04254 Livermore Falls ME 6.4% 3,076
56 04048 Limerick ME 6.3% 3,315
57 04029 Sebago ME 6.3% 2,124
58 04040 Harrison ME 6.3% 2,963
59 04222 Durham ME 6.3% 4,203
60 04739 Eagle Lake ME 6.3% 809
61 04774 Saint Francis ME 6.2% 602
62 03908 South Berwick ME 6.2% 7,384
63 04643 Harrington ME 6.2% 864
64 04928 Corinna ME 6.1% 2,079
65 04554 New Harbor ME 6.0% 562
66 04220 Buckfield ME 6.0% 3,815
67 04942 Harmony ME 6.0% 1,154
68 04471 Orient ME 6.0% 597
69 04664 Sullivan ME 5.9% 1,240
70 04606 Addison ME 5.9% 1,077
71 04630 East Machias ME 5.9% 1,294
72 04355 Readfield ME 5.8% 2,628
73 04981 Stockton Springs ME 5.8% 2,584
74 04032 Freeport ME 5.8% 8,736
75 04667 Perry ME 5.8% 1,307
76 04064 Old Orchard Beach ME 5.8% 8,585
77 04757 Mapleton ME 5.8% 2,533
78 04210 Auburn ME 5.8% 24,294
79 04939 Garland ME 5.8% 819
80 04043 Kennebunk ME 5.8% 11,692
81 04348 Jefferson ME 5.8% 3,497
82 04457 Lincoln ME 5.8% 5,755
83 04476 Penobscot ME 5.7% 1,127
84 03902 Cape Neddick ME 5.7% 2,530
85 04841 Rockland ME 5.7% 6,991
86 04530 Bath ME 5.7% 11,564
87 04921 Brooks ME 5.6% 1,716
88 04762 New Sweden ME 5.6% 517
89 04612 Bernard ME 5.6% 557
90 04849 Lincolnville ME 5.6% 3,898
91 04345 Gardiner ME 5.6% 12,363
92 04268 Norway ME 5.5% 5,168
93 04221 Canton ME 5.5% 1,072
94 04087 Waterboro ME 5.5% 2,122
95 04473 Orono ME 5.5% 8,383
96 04854 Owls Head ME 5.5% 1,375
97 04037 Fryeburg ME 5.5% 3,949
98 04680 Steuben ME 5.4% 1,233
99 04430 East Millinocket ME 5.4% 1,545
100 04414 Brownville ME 5.3% 1,743
Page 1 Next →