ZIP Code Rankings · Maine
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Maine.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 04110 | Cumberland Foreside | ME | $187,857 | 1,917 |
| 🥈 | 04021 | Cumberland Center | ME | $145,833 | 6,629 |
| 🥉 | 04107 | Cape Elizabeth | ME | $145,464 | 9,581 |
| 4 | 03905 | Kittery Point | ME | $138,519 | 1,970 |
| 5 | 04105 | Falmouth | ME | $131,833 | 12,557 |
| 6 | 03902 | Cape Neddick | ME | $131,538 | 2,530 |
| 7 | 04074 | Scarborough | ME | $125,642 | 22,527 |
| 8 | 04097 | North Yarmouth | ME | $119,813 | 4,173 |
| 9 | 04066 | Orrs Island | ME | $113,409 | 845 |
| 10 | 04421 | Castine | ME | $111,500 | 1,222 |
| 11 | 04038 | Gorham | ME | $110,181 | 18,192 |
| 12 | 03909 | York | ME | $108,889 | 11,021 |
| 13 | 04032 | Freeport | ME | $108,864 | 8,736 |
| 14 | 04096 | Yarmouth | ME | $107,911 | 9,006 |
| 15 | 04260 | New Gloucester | ME | $107,781 | 5,733 |
| 16 | 04978 | Smithfield | ME | $105,694 | 867 |
| 17 | 04008 | Bowdoinham | ME | $104,914 | 3,115 |
| 18 | 03907 | Ogunquit | ME | $104,250 | 1,264 |
| 19 | 04496 | Winterport | ME | $103,938 | 3,839 |
| 20 | 04069 | Pownal | ME | $103,750 | 1,551 |
| 21 | 04579 | Woolwich | ME | $103,482 | 3,135 |
| 22 | 04084 | Standish | ME | $103,086 | 7,695 |
| 23 | 04444 | Hampden | ME | $102,922 | 9,322 |
| 24 | 04562 | Phippsburg | ME | $102,446 | 1,987 |
| 25 | 04043 | Kennebunk | ME | $101,204 | 11,692 |
| 26 | 03903 | Eliot | ME | $100,472 | 6,978 |
| 27 | 04046 | Kennebunkport | ME | $99,861 | 8,035 |
| 28 | 04062 | Windham | ME | $98,946 | 19,041 |
| 29 | 03908 | South Berwick | ME | $97,927 | 7,384 |
| 30 | 04027 | Lebanon | ME | $97,257 | 6,569 |
| 31 | 04555 | Nobleboro | ME | $96,667 | 1,760 |
| 32 | 04222 | Durham | ME | $96,492 | 4,203 |
| 33 | 04087 | Waterboro | ME | $96,268 | 2,122 |
| 34 | 04551 | Bremen | ME | $96,250 | 851 |
| 35 | 03906 | North Berwick | ME | $95,762 | 5,275 |
| 36 | 04259 | Monmouth | ME | $94,868 | 3,493 |
| 37 | 04539 | Bristol | ME | $94,688 | 1,524 |
| 38 | 04274 | Poland | ME | $94,625 | 5,920 |
| 39 | 04039 | Gray | ME | $94,284 | 8,004 |
| 40 | 04358 | South China | ME | $93,825 | 4,475 |
| 41 | 04856 | Rockport | ME | $93,169 | 3,663 |
| 42 | 04474 | Orrington | ME | $92,583 | 3,837 |
| 43 | 04354 | Palermo | ME | $92,344 | 1,420 |
| 44 | 04429 | Holden | ME | $92,223 | 4,993 |
| 45 | 04258 | Minot | ME | $91,932 | 2,774 |
| 46 | 04236 | Greene | ME | $91,736 | 4,390 |
| 47 | 04103 | Portland | ME | $90,682 | 31,705 |
| 48 | 04048 | Limerick | ME | $90,125 | 3,315 |
| 49 | 04556 | Edgecomb | ME | $89,844 | 1,344 |
| 50 | 04419 | Carmel | ME | $89,615 | 2,901 |
| 51 | 04351 | Manchester | ME | $89,453 | 2,464 |
| 52 | 04220 | Buckfield | ME | $89,036 | 3,815 |
| 53 | 04085 | Steep Falls | ME | $88,739 | 2,822 |
| 54 | 04355 | Readfield | ME | $88,583 | 2,628 |
| 55 | 04238 | Hebron | ME | $88,011 | 1,175 |
| 56 | 04282 | Turner | ME | $87,981 | 5,852 |
| 57 | 04079 | Harpswell | ME | $87,866 | 4,094 |
| 58 | 04076 | Shapleigh | ME | $87,560 | 2,954 |
| 59 | 04535 | Alna | ME | $87,250 | 829 |
| 60 | 04071 | Raymond | ME | $86,932 | 4,922 |
| 61 | 04653 | Bass Harbor | ME | $86,818 | 604 |
| 62 | 04009 | Bridgton | ME | $86,386 | 5,357 |
| 63 | 04263 | Leeds | ME | $86,339 | 2,371 |
| 64 | 04917 | Belgrade | ME | $86,021 | 3,298 |
| 65 | 04092 | Westbrook | ME | $85,868 | 20,484 |
| 66 | 04612 | Bernard | ME | $85,694 | 557 |
| 67 | 04573 | Walpole | ME | $85,682 | 518 |
| 68 | 04093 | Buxton | ME | $85,208 | 8,451 |
| 69 | 04973 | Searsmont | ME | $85,192 | 1,494 |
| 70 | 04072 | Saco | ME | $84,328 | 20,636 |
| 71 | 04108 | Peaks Island | ME | $84,120 | 788 |
| 72 | 04090 | Wells | ME | $83,900 | 11,544 |
| 73 | 04660 | Mount Desert | ME | $83,750 | 1,124 |
| 74 | 04106 | South Portland | ME | $83,744 | 26,966 |
| 75 | 04847 | Hope | ME | $83,462 | 1,711 |
| 76 | 04576 | Southport | ME | $83,438 | 521 |
| 77 | 04061 | North Waterboro | ME | $83,299 | 3,105 |
| 78 | 04548 | Georgetown | ME | $82,986 | 913 |
| 79 | 04364 | Winthrop | ME | $82,858 | 6,153 |
| 80 | 04843 | Camden | ME | $82,841 | 5,243 |
| 81 | 04578 | Wiscasset | ME | $82,750 | 4,608 |
| 82 | 04472 | Orland | ME | $82,697 | 1,857 |
| 83 | 04086 | Topsham | ME | $82,356 | 9,644 |
| 84 | 04854 | Owls Head | ME | $82,250 | 1,375 |
| 85 | 04083 | Springvale | ME | $81,299 | 4,710 |
| 86 | 04042 | Hollis Center | ME | $81,250 | 4,824 |
| 87 | 04858 | South Thomaston | ME | $80,938 | 1,400 |
| 88 | 04553 | Newcastle | ME | $79,667 | 1,773 |
| 89 | 04102 | Portland | ME | $79,631 | 17,642 |
| 90 | 04091 | West Baldwin | ME | $79,500 | 751 |
| 91 | 04849 | Lincolnville | ME | $79,051 | 3,898 |
| 92 | 04757 | Mapleton | ME | $78,690 | 2,533 |
| 93 | 04049 | Limington | ME | $78,558 | 3,971 |
| 94 | 04530 | Bath | ME | $78,482 | 11,564 |
| 95 | 04951 | Monroe | ME | $78,409 | 1,034 |
| 96 | 04287 | Bowdoin | ME | $78,238 | 3,180 |
| 97 | 04342 | Dresden | ME | $78,150 | 1,639 |
| 98 | 04450 | Kenduskeag | ME | $77,917 | 1,306 |
| 99 | 04002 | Alfred | ME | $77,853 | 7,695 |
| 100 | 03901 | Berwick | ME | $77,790 | 8,094 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Maine
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name