ZIP Code Rankings · Wisconsin
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Wisconsin.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 53205 | Milwaukee | WI | 12.0% | 9,091 |
| 🥈 | 54828 | Couderay | WI | 11.8% | 625 |
| 🥉 | 53404 | Racine | WI | 11.1% | 12,438 |
| 4 | 53206 | Milwaukee | WI | 10.9% | 20,219 |
| 5 | 54454 | Milladore | WI | 10.8% | 1,356 |
| 6 | 54150 | Neopit | WI | 10.7% | 1,132 |
| 7 | 54754 | Merrillan | WI | 10.4% | 1,518 |
| 8 | 54135 | Keshena | WI | 10.4% | 2,968 |
| 9 | 53218 | Milwaukee | WI | 9.5% | 40,581 |
| 10 | 54498 | Withee | WI | 9.4% | 2,401 |
| 11 | 54943 | Hancock | WI | 9.3% | 2,335 |
| 12 | 54566 | Wabeno | WI | 9.2% | 1,377 |
| 13 | 53209 | Milwaukee | WI | 8.7% | 44,963 |
| 14 | 53910 | Adams | WI | 8.7% | 3,618 |
| 15 | 54538 | Lac Du Flambeau | WI | 8.6% | 2,919 |
| 16 | 54563 | Tony | WI | 8.5% | 810 |
| 17 | 54626 | Eastman | WI | 8.4% | 1,388 |
| 18 | 54149 | Mountain | WI | 8.4% | 1,194 |
| 19 | 53210 | Milwaukee | WI | 8.3% | 24,605 |
| 20 | 54814 | Bayfield | WI | 8.2% | 2,811 |
| 21 | 54611 | Alma Center | WI | 8.1% | 1,301 |
| 22 | 54495 | Wisconsin Rapids | WI | 8.0% | 7,857 |
| 23 | 54490 | Westboro | WI | 7.9% | 994 |
| 24 | 53212 | Milwaukee | WI | 7.9% | 29,099 |
| 25 | 54114 | Crivitz | WI | 7.8% | 5,845 |
| 26 | 54855 | Marengo | WI | 7.8% | 896 |
| 27 | 54515 | Catawba | WI | 7.7% | 635 |
| 28 | 54824 | Centuria | WI | 7.6% | 2,067 |
| 29 | 54741 | Fairchild | WI | 7.5% | 1,960 |
| 30 | 53140 | Kenosha | WI | 7.5% | 30,325 |
| 31 | 53039 | Juneau | WI | 7.4% | 4,728 |
| 32 | 54859 | Minong | WI | 7.4% | 2,265 |
| 33 | 53518 | Blue River | WI | 7.4% | 1,470 |
| 34 | 54027 | Wilson | WI | 7.3% | 1,154 |
| 35 | 54156 | Pembine | WI | 7.3% | 1,514 |
| 36 | 54772 | Wheeler | WI | 7.2% | 1,131 |
| 37 | 53225 | Milwaukee | WI | 7.1% | 25,277 |
| 38 | 53233 | Milwaukee | WI | 6.9% | 14,412 |
| 39 | 53216 | Milwaukee | WI | 6.9% | 29,772 |
| 40 | 53950 | New Lisbon | WI | 6.9% | 5,838 |
| 41 | 53223 | Milwaukee | WI | 6.9% | 29,287 |
| 42 | 54646 | Necedah | WI | 6.7% | 3,752 |
| 43 | 54174 | Suring | WI | 6.7% | 3,124 |
| 44 | 54405 | Abbotsford | WI | 6.7% | 2,779 |
| 45 | 54613 | Arkdale | WI | 6.7% | 2,141 |
| 46 | 53706 | Madison | WI | 6.5% | 3,801 |
| 47 | 54810 | Balsam Lake | WI | 6.4% | 2,911 |
| 48 | 54519 | Conover | WI | 6.4% | 1,293 |
| 49 | 53579 | Reeseville | WI | 6.4% | 1,666 |
| 50 | 54121 | Florence | WI | 6.4% | 3,213 |
| 51 | 53179 | Trevor | WI | 6.3% | 6,724 |
| 52 | 54840 | Grantsburg | WI | 6.2% | 4,706 |
| 53 | 53922 | Burnett | WI | 6.2% | 1,033 |
| 54 | 53533 | Dodgeville | WI | 6.1% | 7,368 |
| 55 | 54603 | La Crosse | WI | 6.1% | 14,181 |
| 56 | 54202 | Baileys Harbor | WI | 6.1% | 1,707 |
| 57 | 54966 | Plainfield | WI | 6.1% | 2,155 |
| 58 | 54757 | New Auburn | WI | 6.0% | 3,631 |
| 59 | 53208 | Milwaukee | WI | 5.9% | 27,407 |
| 60 | 53525 | Clinton | WI | 5.9% | 4,083 |
| 61 | 54812 | Barron | WI | 5.9% | 6,078 |
| 62 | 54403 | Wausau | WI | 5.9% | 24,976 |
| 63 | 53965 | Wisconsin Dells | WI | 5.8% | 11,197 |
| 64 | 54843 | Hayward | WI | 5.7% | 13,167 |
| 65 | 53144 | Kenosha | WI | 5.7% | 26,539 |
| 66 | 53403 | Racine | WI | 5.7% | 26,696 |
| 67 | 53021 | Fredonia | WI | 5.7% | 4,421 |
| 68 | 54749 | Knapp | WI | 5.6% | 1,446 |
| 69 | 53091 | Theresa | WI | 5.6% | 2,113 |
| 70 | 53204 | Milwaukee | WI | 5.6% | 40,008 |
| 71 | 53094 | Watertown | WI | 5.6% | 18,151 |
| 72 | 54499 | Wittenberg | WI | 5.5% | 2,879 |
| 73 | 54848 | Ladysmith | WI | 5.5% | 5,866 |
| 74 | 54835 | Exeland | WI | 5.5% | 962 |
| 75 | 54731 | Conrath | WI | 5.5% | 613 |
| 76 | 53104 | Bristol | WI | 5.5% | 5,807 |
| 77 | 53069 | Okauchee | WI | 5.5% | 819 |
| 78 | 53128 | Genoa City | WI | 5.4% | 8,985 |
| 79 | 53511 | Beloit | WI | 5.4% | 48,305 |
| 80 | 53548 | Janesville | WI | 5.4% | 20,509 |
| 81 | 53406 | Racine | WI | 5.4% | 25,564 |
| 82 | 53944 | Lyndon Station | WI | 5.3% | 2,299 |
| 83 | 54615 | Black River Falls | WI | 5.3% | 11,054 |
| 84 | 54138 | Lakewood | WI | 5.3% | 860 |
| 85 | 53570 | Monticello | WI | 5.3% | 2,696 |
| 86 | 53224 | Milwaukee | WI | 5.2% | 21,445 |
| 87 | 54558 | Saint Germain | WI | 5.2% | 2,224 |
| 88 | 54526 | Glen Flora | WI | 5.2% | 673 |
| 89 | 54806 | Ashland | WI | 5.1% | 11,708 |
| 90 | 54408 | Aniwa | WI | 5.1% | 1,222 |
| 91 | 54420 | Chili | WI | 5.0% | 1,365 |
| 92 | 53177 | Sturtevant | WI | 5.0% | 8,190 |
| 93 | 53715 | Madison | WI | 5.0% | 15,499 |
| 94 | 53007 | Butler | WI | 5.0% | 2,003 |
| 95 | 54801 | Spooner | WI | 5.0% | 6,122 |
| 96 | 54014 | Hager City | WI | 4.9% | 2,018 |
| 97 | 54491 | White Lake | WI | 4.9% | 1,683 |
| 98 | 54303 | Green Bay | WI | 4.9% | 27,694 |
| 99 | 54557 | Presque Isle | WI | 4.9% | 1,061 |
| 100 | 53202 | Milwaukee | WI | 4.8% | 26,269 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Wisconsin
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name