ZIP Code Rankings · Wisconsin

🌎 Most Diverse ZIP Codes

ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Wisconsin.

Filter by state: All States
# ZIP City State 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value Population
🥇 54150 Neopit WI 1.5% 1,132
🥈 53206 Milwaukee WI 2.7% 20,219
🥉 53205 Milwaukee WI 5.7% 9,091
4 53216 Milwaukee WI 8.9% 29,772
5 53218 Milwaukee WI 9.6% 40,581
6 54135 Keshena WI 14.6% 2,968
7 53204 Milwaukee WI 15.3% 40,008
8 53210 Milwaukee WI 17.0% 24,605
9 53215 Milwaukee WI 18.0% 58,375
10 53224 Milwaukee WI 18.3% 21,445
11 53209 Milwaukee WI 21.9% 44,963
12 53225 Milwaukee WI 25.5% 25,277
13 54307 Green Bay WI 29.1% 1,162
14 53223 Milwaukee WI 29.3% 29,287
15 53404 Racine WI 34.6% 12,438
16 53212 Milwaukee WI 34.7% 29,099
17 53208 Milwaukee WI 35.7% 27,407
18 54538 Lac Du Flambeau WI 36.4% 2,919
19 54828 Couderay WI 37.6% 625
20 53403 Racine WI 42.0% 26,696
21 53233 Milwaukee WI 44.1% 14,412
22 53713 Madison WI 44.7% 23,744
23 54302 Green Bay WI 50.9% 31,426
24 54814 Bayfield WI 52.5% 2,811
25 53222 Milwaukee WI 52.9% 24,400
26 54416 Bowler WI 53.1% 1,633
27 54985 Winnebago WI 54.3% 593
28 53221 Milwaukee WI 54.4% 38,428
29 54612 Arcadia WI 55.3% 5,745
30 54559 Saxon WI 58.7% 855
31 53219 Milwaukee WI 58.9% 34,855
32 53143 Kenosha WI 59.1% 21,436
33 53220 Milwaukee WI 61.2% 27,678
34 53405 Racine WI 62.6% 27,843
35 53511 Beloit WI 63.6% 48,305
36 53706 Madison WI 63.8% 3,801
37 53144 Kenosha WI 64.4% 26,539
38 54405 Abbotsford WI 64.5% 2,779
39 54867 Radisson WI 65.4% 555
40 53140 Kenosha WI 65.6% 30,325
41 53214 Milwaukee WI 66.0% 35,010
42 53704 Madison WI 66.6% 47,136
43 53719 Madison WI 66.6% 33,688
44 53203 Milwaukee WI 66.8% 2,077
45 53717 Madison WI 68.5% 13,026
46 53177 Sturtevant WI 69.0% 8,190
47 53142 Kenosha WI 69.6% 33,572
48 54128 Gresham WI 69.8% 2,109
49 54155 Oneida WI 69.9% 7,599
50 54566 Wabeno WI 70.7% 1,377
51 53705 Madison WI 70.8% 25,045
52 53081 Sheboygan WI 71.0% 43,146
53 53711 Madison WI 71.2% 50,474
54 53402 Racine WI 71.3% 35,272
55 54304 Green Bay WI 71.3% 27,876
56 54520 Crandon WI 71.6% 3,866
57 53227 Milwaukee WI 71.8% 22,988
58 53714 Madison WI 72.0% 16,340
59 53718 Madison WI 72.3% 18,642
60 54303 Green Bay WI 72.6% 27,694
61 53406 Racine WI 73.0% 25,564
62 53920 Briggsville WI 73.2% 544
63 54932 Eldorado WI 73.4% 1,295
64 53154 Oak Creek WI 73.7% 36,473
65 53184 Walworth WI 73.9% 4,233
66 53207 Milwaukee WI 73.9% 34,536
67 54422 Curtiss WI 74.0% 1,386
68 53202 Milwaukee WI 74.7% 26,269
69 54648 Norwalk WI 75.4% 1,616
70 53585 Sharon WI 76.0% 2,238
71 53590 Sun Prairie WI 76.9% 43,965
72 53110 Cudahy WI 77.0% 17,964
73 54921 Bancroft WI 77.1% 1,351
74 54747 Independence WI 77.2% 2,685
75 53217 Milwaukee WI 77.3% 30,381
76 53562 Middleton WI 77.5% 29,488
77 53715 Madison WI 77.6% 15,499
78 53115 Delavan WI 77.7% 16,056
79 54843 Hayward WI 77.8% 13,167
80 54401 Wausau WI 78.0% 31,430
81 54541 Laona WI 78.2% 1,516
82 53108 Caledonia WI 78.2% 2,973
83 53172 South Milwaukee WI 78.4% 20,547
84 54876 Stone Lake WI 78.5% 1,690
85 53235 Saint Francis WI 78.5% 9,318
86 53226 Milwaukee WI 78.6% 18,893
87 54914 Appleton WI 78.6% 31,448
88 53005 Brookfield WI 78.6% 22,125
89 53045 Brookfield WI 78.7% 23,072
90 53114 Darien WI 78.7% 2,153
91 53129 Greendale WI 78.7% 14,607
92 53703 Madison WI 79.1% 37,467
93 54970 Redgranite WI 79.3% 3,916
94 53933 Fox Lake WI 79.4% 4,074
95 53228 Milwaukee WI 79.4% 15,084
96 53963 Waupun WI 79.6% 13,927
97 53158 Pleasant Prairie WI 79.6% 18,161
98 53083 Sheboygan WI 79.7% 21,745
99 53186 Waukesha WI 79.9% 33,264
100 54311 Green Bay WI 80.0% 37,588
Page 1 Next →