ZIP Code Rankings · Wisconsin
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Wisconsin.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 53706 | Madison | WI | $2,499 | 3,801 |
| 🥈 | 53233 | Milwaukee | WI | $20,306 | 14,412 |
| 🥉 | 53206 | Milwaukee | WI | $28,995 | 20,219 |
| 4 | 53205 | Milwaukee | WI | $30,300 | 9,091 |
| 5 | 53715 | Madison | WI | $37,598 | 15,499 |
| 6 | 54867 | Radisson | WI | $39,637 | 555 |
| 7 | 53726 | Madison | WI | $39,779 | 5,043 |
| 8 | 54524 | Fifield | WI | $41,042 | 682 |
| 9 | 54102 | Amberg | WI | $41,875 | 740 |
| 10 | 53218 | Milwaukee | WI | $42,207 | 40,581 |
| 11 | 53212 | Milwaukee | WI | $42,679 | 29,099 |
| 12 | 53216 | Milwaukee | WI | $43,466 | 29,772 |
| 13 | 53204 | Milwaukee | WI | $43,645 | 40,008 |
| 14 | 53210 | Milwaukee | WI | $45,268 | 24,605 |
| 15 | 53209 | Milwaukee | WI | $45,288 | 44,963 |
| 16 | 54542 | Long Lake | WI | $45,625 | 615 |
| 17 | 53934 | Friendship | WI | $46,563 | 4,404 |
| 18 | 53703 | Madison | WI | $46,618 | 37,467 |
| 19 | 53910 | Adams | WI | $46,780 | 3,618 |
| 20 | 54828 | Couderay | WI | $46,938 | 625 |
| 21 | 54530 | Hawkins | WI | $47,500 | 739 |
| 22 | 53404 | Racine | WI | $47,714 | 12,438 |
| 23 | 54613 | Arkdale | WI | $48,672 | 2,141 |
| 24 | 53215 | Milwaukee | WI | $49,207 | 58,375 |
| 25 | 54428 | Elcho | WI | $49,407 | 953 |
| 26 | 54495 | Wisconsin Rapids | WI | $49,476 | 7,857 |
| 27 | 54603 | La Crosse | WI | $49,693 | 14,181 |
| 28 | 54527 | Glidden | WI | $49,718 | 958 |
| 29 | 54156 | Pembine | WI | $49,722 | 1,514 |
| 30 | 54538 | Lac Du Flambeau | WI | $49,915 | 2,919 |
| 31 | 53208 | Milwaukee | WI | $50,585 | 27,407 |
| 32 | 54465 | Pickerel | WI | $50,875 | 720 |
| 33 | 54858 | Milltown | WI | $51,466 | 1,578 |
| 34 | 54835 | Exeland | WI | $51,528 | 962 |
| 35 | 54859 | Minong | WI | $51,641 | 2,265 |
| 36 | 54872 | Siren | WI | $51,781 | 2,482 |
| 37 | 54491 | White Lake | WI | $52,037 | 1,683 |
| 38 | 54149 | Mountain | WI | $52,500 | 1,194 |
| 39 | 54135 | Keshena | WI | $52,600 | 2,968 |
| 40 | 54526 | Glen Flora | WI | $52,614 | 673 |
| 41 | 54556 | Prentice | WI | $52,656 | 1,121 |
| 42 | 53032 | Horicon | WI | $53,564 | 4,942 |
| 43 | 54534 | Hurley | WI | $53,889 | 2,593 |
| 44 | 53936 | Grand Marsh | WI | $54,087 | 1,174 |
| 45 | 54655 | Soldiers Grove | WI | $54,107 | 1,643 |
| 46 | 53225 | Milwaukee | WI | $54,433 | 25,277 |
| 47 | 54104 | Athelstane | WI | $54,443 | 1,003 |
| 48 | 54875 | Springbrook | WI | $54,471 | 1,332 |
| 49 | 54652 | Readstown | WI | $54,583 | 1,048 |
| 50 | 54566 | Wabeno | WI | $54,762 | 1,377 |
| 51 | 54848 | Ladysmith | WI | $55,328 | 5,866 |
| 52 | 54409 | Antigo | WI | $55,340 | 12,757 |
| 53 | 54515 | Catawba | WI | $55,417 | 635 |
| 54 | 53007 | Butler | WI | $55,577 | 2,003 |
| 55 | 53818 | Platteville | WI | $55,615 | 15,843 |
| 56 | 54302 | Green Bay | WI | $55,772 | 31,426 |
| 57 | 54819 | Bruce | WI | $56,026 | 2,584 |
| 58 | 53926 | Dalton | WI | $56,324 | 1,877 |
| 59 | 53537 | Footville | WI | $56,375 | 818 |
| 60 | 54459 | Ogema | WI | $56,513 | 1,377 |
| 61 | 54463 | Pelican Lake | WI | $56,765 | 763 |
| 62 | 53140 | Kenosha | WI | $56,803 | 30,325 |
| 63 | 54733 | Dallas | WI | $56,850 | 1,311 |
| 64 | 54232 | Saint Nazianz | WI | $56,875 | 881 |
| 65 | 54541 | Laona | WI | $57,083 | 1,516 |
| 66 | 53805 | Boscobel | WI | $57,137 | 5,569 |
| 67 | 54481 | Stevens Point | WI | $57,234 | 27,878 |
| 68 | 54855 | Marengo | WI | $57,250 | 896 |
| 69 | 54480 | Stetsonville | WI | $57,250 | 1,445 |
| 70 | 54754 | Merrillan | WI | $57,422 | 1,518 |
| 71 | 54639 | La Farge | WI | $57,446 | 2,640 |
| 72 | 54893 | Webster | WI | $57,454 | 4,324 |
| 73 | 53506 | Avoca | WI | $57,500 | 989 |
| 74 | 54114 | Crivitz | WI | $57,519 | 5,845 |
| 75 | 54768 | Stanley | WI | $57,644 | 6,588 |
| 76 | 53713 | Madison | WI | $57,833 | 23,744 |
| 77 | 54154 | Oconto Falls | WI | $57,887 | 5,813 |
| 78 | 54121 | Florence | WI | $57,927 | 3,213 |
| 79 | 54416 | Bowler | WI | $58,100 | 1,633 |
| 80 | 54303 | Green Bay | WI | $58,110 | 27,694 |
| 81 | 53518 | Blue River | WI | $58,198 | 1,470 |
| 82 | 54486 | Tigerton | WI | $58,240 | 2,112 |
| 83 | 54646 | Necedah | WI | $58,250 | 3,752 |
| 84 | 53403 | Racine | WI | $58,274 | 26,696 |
| 85 | 54821 | Cable | WI | $58,352 | 1,512 |
| 86 | 54552 | Park Falls | WI | $58,389 | 4,290 |
| 87 | 54554 | Phelps | WI | $58,478 | 1,099 |
| 88 | 53235 | Saint Francis | WI | $58,490 | 9,318 |
| 89 | 54520 | Crandon | WI | $58,493 | 3,866 |
| 90 | 54638 | Kendall | WI | $58,510 | 1,541 |
| 91 | 53948 | Mauston | WI | $58,534 | 8,221 |
| 92 | 54801 | Spooner | WI | $58,591 | 6,122 |
| 93 | 54555 | Phillips | WI | $58,613 | 4,726 |
| 94 | 54896 | Winter | WI | $58,831 | 1,601 |
| 95 | 54651 | Ontario | WI | $58,833 | 1,225 |
| 96 | 54634 | Hillsboro | WI | $58,890 | 4,514 |
| 97 | 54119 | Dunbar | WI | $58,958 | 685 |
| 98 | 54843 | Hayward | WI | $59,333 | 13,167 |
| 99 | 54470 | Rib Lake | WI | $59,430 | 2,076 |
| 100 | 54537 | Kennan | WI | $59,464 | 613 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Wisconsin
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name