ZIP Code Rankings · Idaho
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Idaho.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 83213 | Arco | ID | $113,800 | 1,328 |
| 🥈 | 83868 | Smelterville | ID | $114,800 | 853 |
| 🥉 | 83443 | Ririe | ID | $154,200 | 1,227 |
| 4 | 83846 | Mullan | ID | $171,000 | 785 |
| 5 | 83546 | Pierce | ID | $179,200 | 527 |
| 6 | 83444 | Roberts | ID | $180,500 | 1,267 |
| 7 | 83210 | Aberdeen | ID | $181,500 | 3,661 |
| 8 | 83450 | Terreton | ID | $183,700 | 1,239 |
| 9 | 83543 | Nezperce | ID | $186,400 | 735 |
| 10 | 83540 | Lapwai | ID | $189,900 | 2,080 |
| 11 | 83623 | Glenns Ferry | ID | $191,900 | 1,637 |
| 12 | 83849 | Osburn | ID | $192,200 | 2,057 |
| 13 | 83262 | Pingree | ID | $193,600 | 989 |
| 14 | 83523 | Craigmont | ID | $193,900 | 777 |
| 15 | 83239 | Georgetown | ID | $194,200 | 805 |
| 16 | 83211 | American Falls | ID | $195,600 | 6,543 |
| 17 | 83254 | Montpelier | ID | $200,000 | 3,774 |
| 18 | 83423 | Dubois | ID | $200,000 | 668 |
| 19 | 83325 | Eden | ID | $201,500 | 712 |
| 20 | 83352 | Shoshone | ID | $202,000 | 3,143 |
| 21 | 83349 | Richfield | ID | $203,400 | 1,311 |
| 22 | 83241 | Grace | ID | $206,000 | 2,385 |
| 23 | 83837 | Kellogg | ID | $214,600 | 3,258 |
| 24 | 83234 | Downey | ID | $216,000 | 1,646 |
| 25 | 83350 | Rupert | ID | $218,400 | 12,905 |
| 26 | 83851 | Plummer | ID | $219,200 | 1,925 |
| 27 | 83346 | Oakley | ID | $221,600 | 1,346 |
| 28 | 83425 | Hamer | ID | $222,400 | 634 |
| 29 | 83276 | Soda Springs | ID | $224,700 | 3,993 |
| 30 | 83217 | Bancroft | ID | $225,500 | 871 |
| 31 | 83332 | Hagerman | ID | $225,700 | 2,608 |
| 32 | 83553 | Weippe | ID | $226,100 | 1,045 |
| 33 | 83252 | Malad City | ID | $226,600 | 4,648 |
| 34 | 83524 | Culdesac | ID | $226,700 | 937 |
| 35 | 83334 | Hansen | ID | $228,400 | 2,428 |
| 36 | 83335 | Hazelton | ID | $229,800 | 2,288 |
| 37 | 83330 | Gooding | ID | $230,100 | 7,120 |
| 38 | 83552 | Stites | ID | $232,700 | 849 |
| 39 | 83204 | Pocatello | ID | $233,000 | 18,400 |
| 40 | 83536 | Kamiah | ID | $233,000 | 4,227 |
| 41 | 83628 | Homedale | ID | $233,300 | 4,848 |
| 42 | 83445 | Saint Anthony | ID | $233,700 | 7,514 |
| 43 | 83811 | Clark Fork | ID | $235,300 | 1,660 |
| 44 | 83261 | Paris | ID | $235,700 | 634 |
| 45 | 83355 | Wendell | ID | $236,600 | 5,451 |
| 46 | 83522 | Cottonwood | ID | $237,900 | 2,620 |
| 47 | 83431 | Lewisville | ID | $238,600 | 1,066 |
| 48 | 83656 | Notus | ID | $238,600 | 687 |
| 49 | 83537 | Kendrick | ID | $239,800 | 975 |
| 50 | 83434 | Menan | ID | $240,400 | 1,754 |
| 51 | 83320 | Carey | ID | $241,700 | 1,562 |
| 52 | 83324 | Dietrich | ID | $241,700 | 771 |
| 53 | 83672 | Weiser | ID | $244,300 | 8,929 |
| 54 | 83327 | Fairfield | ID | $247,200 | 1,047 |
| 55 | 83316 | Buhl | ID | $248,100 | 10,075 |
| 56 | 83318 | Burley | ID | $248,700 | 19,319 |
| 57 | 83604 | Bruneau | ID | $249,700 | 592 |
| 58 | 83873 | Wallace | ID | $249,800 | 1,729 |
| 59 | 83255 | Moore | ID | $250,000 | 1,173 |
| 60 | 83221 | Blackfoot | ID | $250,200 | 29,244 |
| 61 | 83214 | Arimo | ID | $250,700 | 631 |
| 62 | 83338 | Jerome | ID | $253,300 | 21,830 |
| 63 | 83201 | Pocatello | ID | $256,100 | 39,552 |
| 64 | 83847 | Naples | ID | $257,900 | 1,475 |
| 65 | 83544 | Orofino | ID | $259,600 | 6,476 |
| 66 | 83612 | Council | ID | $259,700 | 2,173 |
| 67 | 83610 | Cambridge | ID | $261,700 | 1,050 |
| 68 | 83850 | Pinehurst | ID | $261,900 | 2,555 |
| 69 | 83218 | Basalt | ID | $267,900 | 520 |
| 70 | 83624 | Grand View | ID | $269,200 | 1,437 |
| 71 | 83226 | Challis | ID | $270,700 | 2,149 |
| 72 | 83861 | Saint Maries | ID | $273,100 | 7,167 |
| 73 | 83661 | Payette | ID | $273,400 | 10,788 |
| 74 | 83535 | Juliaetta | ID | $273,400 | 1,028 |
| 75 | 83347 | Paul | ID | $274,600 | 3,284 |
| 76 | 83336 | Heyburn | ID | $275,400 | 5,968 |
| 77 | 83228 | Clifton | ID | $276,500 | 1,120 |
| 78 | 83236 | Firth | ID | $277,700 | 1,929 |
| 79 | 83467 | Salmon | ID | $277,800 | 6,874 |
| 80 | 83311 | Albion | ID | $280,800 | 628 |
| 81 | 83804 | Blanchard | ID | $281,600 | 1,806 |
| 82 | 83867 | Silverton | ID | $281,900 | 606 |
| 83 | 83647 | Mountain Home | ID | $283,600 | 22,580 |
| 84 | 83539 | Kooskia | ID | $285,700 | 2,324 |
| 85 | 83840 | Kootenai | ID | $286,700 | 649 |
| 86 | 83436 | Newdale | ID | $287,500 | 839 |
| 87 | 83451 | Teton | ID | $288,800 | 902 |
| 88 | 83301 | Twin Falls | ID | $290,600 | 61,968 |
| 89 | 83232 | Dayton | ID | $290,900 | 567 |
| 90 | 83342 | Malta | ID | $291,000 | 1,584 |
| 91 | 83328 | Filer | ID | $293,500 | 6,459 |
| 92 | 83855 | Potlatch | ID | $294,000 | 1,701 |
| 93 | 83263 | Preston | ID | $294,600 | 9,888 |
| 94 | 83250 | McCammon | ID | $296,100 | 1,936 |
| 95 | 83645 | Midvale | ID | $296,500 | 887 |
| 96 | 83530 | Grangeville | ID | $296,900 | 6,216 |
| 97 | 83501 | Lewiston | ID | $297,300 | 37,478 |
| 98 | 83202 | Pocatello | ID | $300,600 | 23,543 |
| 99 | 83245 | Inkom | ID | $300,800 | 2,539 |
| 100 | 83605 | Caldwell | ID | $300,900 | 41,155 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Idaho
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name