ZIP Code Rankings · Idaho
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Idaho.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 83213 | Arco | ID | $488/mo | 1,328 |
| 🥈 | 83604 | Bruneau | ID | $524/mo | 592 |
| 🥉 | 83553 | Weippe | ID | $592/mo | 1,045 |
| 4 | 83543 | Nezperce | ID | $600/mo | 735 |
| 5 | 83335 | Hazelton | ID | $608/mo | 2,288 |
| 6 | 83251 | Mackay | ID | $628/mo | 1,322 |
| 7 | 83254 | Montpelier | ID | $633/mo | 3,774 |
| 8 | 83209 | Pocatello | ID | $638/mo | 1,042 |
| 9 | 83236 | Firth | ID | $639/mo | 1,929 |
| 10 | 83346 | Oakley | ID | $642/mo | 1,346 |
| 11 | 83639 | Marsing | ID | $656/mo | 3,298 |
| 12 | 83873 | Wallace | ID | $660/mo | 1,729 |
| 13 | 83536 | Kamiah | ID | $666/mo | 4,227 |
| 14 | 83549 | Riggins | ID | $673/mo | 630 |
| 15 | 83210 | Aberdeen | ID | $675/mo | 3,661 |
| 16 | 83855 | Potlatch | ID | $708/mo | 1,701 |
| 17 | 83226 | Challis | ID | $708/mo | 2,149 |
| 18 | 83241 | Grace | ID | $710/mo | 2,385 |
| 19 | 83535 | Juliaetta | ID | $712/mo | 1,028 |
| 20 | 83610 | Cambridge | ID | $718/mo | 1,050 |
| 21 | 83467 | Salmon | ID | $722/mo | 6,874 |
| 22 | 83342 | Malta | ID | $723/mo | 1,584 |
| 23 | 83211 | American Falls | ID | $725/mo | 6,543 |
| 24 | 83623 | Glenns Ferry | ID | $725/mo | 1,637 |
| 25 | 83845 | Moyie Springs | ID | $732/mo | 2,223 |
| 26 | 83869 | Spirit Lake | ID | $737/mo | 5,278 |
| 27 | 83347 | Paul | ID | $745/mo | 3,284 |
| 28 | 83204 | Pocatello | ID | $748/mo | 18,400 |
| 29 | 83349 | Richfield | ID | $765/mo | 1,311 |
| 30 | 83355 | Wendell | ID | $770/mo | 5,451 |
| 31 | 83423 | Dubois | ID | $770/mo | 668 |
| 32 | 83631 | Idaho City | ID | $776/mo | 1,737 |
| 33 | 83445 | Saint Anthony | ID | $778/mo | 7,514 |
| 34 | 83324 | Dietrich | ID | $781/mo | 771 |
| 35 | 83263 | Preston | ID | $785/mo | 9,888 |
| 36 | 83849 | Osburn | ID | $794/mo | 2,057 |
| 37 | 83350 | Rupert | ID | $798/mo | 12,905 |
| 38 | 83645 | Midvale | ID | $800/mo | 887 |
| 39 | 83431 | Lewisville | ID | $800/mo | 1,066 |
| 40 | 83612 | Council | ID | $811/mo | 2,173 |
| 41 | 83871 | Troy | ID | $814/mo | 2,279 |
| 42 | 83856 | Priest River | ID | $820/mo | 6,913 |
| 43 | 83316 | Buhl | ID | $825/mo | 10,075 |
| 44 | 83325 | Eden | ID | $825/mo | 712 |
| 45 | 83228 | Clifton | ID | $829/mo | 1,120 |
| 46 | 83541 | Lenore | ID | $832/mo | 1,059 |
| 47 | 83255 | Moore | ID | $835/mo | 1,173 |
| 48 | 83276 | Soda Springs | ID | $839/mo | 3,993 |
| 49 | 83633 | King Hill | ID | $842/mo | 604 |
| 50 | 83246 | Lava Hot Springs | ID | $843/mo | 846 |
| 51 | 83540 | Lapwai | ID | $846/mo | 2,080 |
| 52 | 83221 | Blackfoot | ID | $848/mo | 29,244 |
| 53 | 83676 | Wilder | ID | $850/mo | 5,109 |
| 54 | 83522 | Cottonwood | ID | $850/mo | 2,620 |
| 55 | 83546 | Pierce | ID | $850/mo | 527 |
| 56 | 83661 | Payette | ID | $852/mo | 10,788 |
| 57 | 83314 | Bliss | ID | $860/mo | 728 |
| 58 | 83539 | Kooskia | ID | $862/mo | 2,324 |
| 59 | 83261 | Paris | ID | $862/mo | 634 |
| 60 | 83851 | Plummer | ID | $865/mo | 1,925 |
| 61 | 83451 | Teton | ID | $869/mo | 902 |
| 62 | 83805 | Bonners Ferry | ID | $872/mo | 8,909 |
| 63 | 83617 | Emmett | ID | $873/mo | 17,333 |
| 64 | 83861 | Saint Maries | ID | $873/mo | 7,167 |
| 65 | 83250 | McCammon | ID | $875/mo | 1,936 |
| 66 | 83850 | Pinehurst | ID | $878/mo | 2,555 |
| 67 | 83544 | Orofino | ID | $879/mo | 6,476 |
| 68 | 83846 | Mullan | ID | $879/mo | 785 |
| 69 | 83338 | Jerome | ID | $883/mo | 21,830 |
| 70 | 83323 | Declo | ID | $886/mo | 1,856 |
| 71 | 83654 | New Meadows | ID | $888/mo | 1,654 |
| 72 | 83524 | Culdesac | ID | $888/mo | 937 |
| 73 | 83334 | Hansen | ID | $899/mo | 2,428 |
| 74 | 83624 | Grand View | ID | $900/mo | 1,437 |
| 75 | 83330 | Gooding | ID | $900/mo | 7,120 |
| 76 | 83822 | Oldtown | ID | $903/mo | 2,511 |
| 77 | 83843 | Moscow | ID | $903/mo | 25,372 |
| 78 | 83402 | Idaho Falls | ID | $904/mo | 29,683 |
| 79 | 83201 | Pocatello | ID | $905/mo | 39,552 |
| 80 | 83837 | Kellogg | ID | $909/mo | 3,258 |
| 81 | 83619 | Fruitland | ID | $917/mo | 8,445 |
| 82 | 83868 | Smelterville | ID | $922/mo | 853 |
| 83 | 83318 | Burley | ID | $924/mo | 19,319 |
| 84 | 83672 | Weiser | ID | $924/mo | 8,929 |
| 85 | 83420 | Ashton | ID | $925/mo | 2,611 |
| 86 | 83234 | Downey | ID | $927/mo | 1,646 |
| 87 | 83352 | Shoshone | ID | $928/mo | 3,143 |
| 88 | 83523 | Craigmont | ID | $940/mo | 777 |
| 89 | 83655 | New Plymouth | ID | $941/mo | 5,666 |
| 90 | 83202 | Pocatello | ID | $941/mo | 23,543 |
| 91 | 83628 | Homedale | ID | $943/mo | 4,848 |
| 92 | 83332 | Hagerman | ID | $945/mo | 2,608 |
| 93 | 83501 | Lewiston | ID | $948/mo | 37,478 |
| 94 | 83629 | Horseshoe Bend | ID | $950/mo | 1,829 |
| 95 | 83537 | Kendrick | ID | $957/mo | 975 |
| 96 | 83311 | Albion | ID | $958/mo | 628 |
| 97 | 83622 | Garden Valley | ID | $959/mo | 2,131 |
| 98 | 83440 | Rexburg | ID | $959/mo | 50,669 |
| 99 | 83320 | Carey | ID | $964/mo | 1,562 |
| 100 | 83839 | Kingston | ID | $969/mo | 1,248 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Idaho
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name