ZIP Code Rankings · Idaho
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Idaho.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 83340 | Ketchum | ID | $860,400 | 5,379 |
| 🥈 | 83353 | Sun Valley | ID | $829,000 | 1,374 |
| 🥉 | 83712 | Boise | ID | $757,700 | 9,312 |
| 4 | 83616 | Eagle | ID | $720,300 | 34,736 |
| 5 | 83455 | Victor | ID | $708,900 | 6,097 |
| 6 | 83702 | Boise | ID | $708,000 | 23,981 |
| 7 | 83615 | Donnelly | ID | $688,800 | 1,460 |
| 8 | 83333 | Hailey | ID | $688,400 | 12,096 |
| 9 | 83638 | McCall | ID | $685,300 | 7,507 |
| 10 | 83803 | Bayview | ID | $661,200 | 624 |
| 11 | 83716 | Boise | ID | $573,300 | 21,091 |
| 12 | 83813 | Cocolalla | ID | $559,900 | 1,282 |
| 13 | 83428 | Irwin | ID | $540,400 | 589 |
| 14 | 83669 | Star | ID | $535,500 | 15,728 |
| 15 | 83836 | Hope | ID | $534,000 | 1,059 |
| 16 | 83833 | Harrison | ID | $530,200 | 1,414 |
| 17 | 83814 | Coeur d'Alene | ID | $518,800 | 26,640 |
| 18 | 83810 | Cataldo | ID | $517,300 | 1,369 |
| 19 | 83313 | Bellevue | ID | $512,700 | 4,033 |
| 20 | 83860 | Sagle | ID | $508,400 | 7,953 |
| 21 | 83622 | Garden Valley | ID | $503,800 | 2,131 |
| 22 | 83835 | Hayden | ID | $502,400 | 23,581 |
| 23 | 83801 | Athol | ID | $495,500 | 7,285 |
| 24 | 83642 | Meridian | ID | $492,300 | 58,049 |
| 25 | 83706 | Boise | ID | $488,900 | 36,183 |
| 26 | 83646 | Meridian | ID | $488,000 | 74,522 |
| 27 | 83872 | Viola | ID | $480,400 | 893 |
| 28 | 83703 | Boise | ID | $477,000 | 17,566 |
| 29 | 83864 | Sandpoint | ID | $474,100 | 19,773 |
| 30 | 83429 | Island Park | ID | $473,300 | 742 |
| 31 | 83815 | Coeur d'Alene | ID | $472,300 | 39,993 |
| 32 | 83422 | Driggs | ID | $472,200 | 3,779 |
| 33 | 83714 | Garden City | ID | $468,100 | 26,989 |
| 34 | 83654 | New Meadows | ID | $464,600 | 1,654 |
| 35 | 83858 | Rathdrum | ID | $452,700 | 19,315 |
| 36 | 83709 | Boise | ID | $440,700 | 58,631 |
| 37 | 83452 | Tetonia | ID | $435,500 | 2,150 |
| 38 | 83854 | Post Falls | ID | $433,700 | 53,152 |
| 39 | 83876 | Worley | ID | $427,900 | 1,467 |
| 40 | 83869 | Spirit Lake | ID | $425,300 | 5,278 |
| 41 | 83633 | King Hill | ID | $422,600 | 604 |
| 42 | 83713 | Boise | ID | $421,600 | 29,992 |
| 43 | 83634 | Kuna | ID | $414,900 | 35,506 |
| 44 | 83641 | Melba | ID | $414,700 | 3,991 |
| 45 | 83823 | Deary | ID | $414,000 | 1,549 |
| 46 | 83341 | Kimberly | ID | $411,600 | 9,445 |
| 47 | 83611 | Cascade | ID | $405,100 | 2,997 |
| 48 | 83639 | Marsing | ID | $397,400 | 3,298 |
| 49 | 83644 | Middleton | ID | $392,000 | 15,418 |
| 50 | 83607 | Caldwell | ID | $385,100 | 33,804 |
| 51 | 83686 | Nampa | ID | $381,800 | 59,532 |
| 52 | 83852 | Ponderay | ID | $381,000 | 1,438 |
| 53 | 83705 | Boise | ID | $378,800 | 27,542 |
| 54 | 83442 | Rigby | ID | $376,800 | 24,829 |
| 55 | 83822 | Oldtown | ID | $374,300 | 2,511 |
| 56 | 83856 | Priest River | ID | $373,800 | 6,913 |
| 57 | 83631 | Idaho City | ID | $373,500 | 1,737 |
| 58 | 83440 | Rexburg | ID | $372,800 | 50,669 |
| 59 | 83687 | Nampa | ID | $369,700 | 40,299 |
| 60 | 83427 | Iona | ID | $368,400 | 2,819 |
| 61 | 83617 | Emmett | ID | $364,200 | 17,333 |
| 62 | 83660 | Parma | ID | $363,600 | 6,401 |
| 63 | 83237 | Franklin | ID | $361,800 | 1,373 |
| 64 | 83246 | Lava Hot Springs | ID | $359,000 | 846 |
| 65 | 83845 | Moyie Springs | ID | $357,600 | 2,223 |
| 66 | 83404 | Idaho Falls | ID | $355,200 | 26,103 |
| 67 | 83704 | Boise | ID | $354,400 | 41,406 |
| 68 | 83843 | Moscow | ID | $354,100 | 25,372 |
| 69 | 83406 | Idaho Falls | ID | $350,500 | 19,991 |
| 70 | 83629 | Horseshoe Bend | ID | $348,500 | 1,829 |
| 71 | 83655 | New Plymouth | ID | $345,700 | 5,666 |
| 72 | 83805 | Bonners Ferry | ID | $345,200 | 8,909 |
| 73 | 83549 | Riggins | ID | $344,000 | 630 |
| 74 | 83839 | Kingston | ID | $335,600 | 1,248 |
| 75 | 83871 | Troy | ID | $333,300 | 2,279 |
| 76 | 83448 | Sugar City | ID | $331,100 | 3,074 |
| 77 | 83274 | Shelley | ID | $328,000 | 11,284 |
| 78 | 83251 | Mackay | ID | $327,200 | 1,322 |
| 79 | 83857 | Princeton | ID | $325,700 | 1,496 |
| 80 | 83344 | Murtaugh | ID | $323,400 | 1,286 |
| 81 | 83286 | Weston | ID | $322,100 | 1,550 |
| 82 | 83323 | Declo | ID | $320,500 | 1,856 |
| 83 | 83420 | Ashton | ID | $320,000 | 2,611 |
| 84 | 83832 | Genesee | ID | $316,300 | 2,056 |
| 85 | 83651 | Nampa | ID | $312,500 | 36,997 |
| 86 | 83626 | Greenleaf | ID | $312,500 | 1,754 |
| 87 | 83676 | Wilder | ID | $311,200 | 5,109 |
| 88 | 83670 | Sweet | ID | $309,700 | 848 |
| 89 | 83541 | Lenore | ID | $309,500 | 1,059 |
| 90 | 83650 | Murphy | ID | $308,300 | 550 |
| 91 | 83401 | Idaho Falls | ID | $307,700 | 47,170 |
| 92 | 83619 | Fruitland | ID | $305,800 | 8,445 |
| 93 | 83314 | Bliss | ID | $303,500 | 728 |
| 94 | 83402 | Idaho Falls | ID | $301,400 | 29,683 |
| 95 | 83605 | Caldwell | ID | $300,900 | 41,155 |
| 96 | 83245 | Inkom | ID | $300,800 | 2,539 |
| 97 | 83202 | Pocatello | ID | $300,600 | 23,543 |
| 98 | 83501 | Lewiston | ID | $297,300 | 37,478 |
| 99 | 83530 | Grangeville | ID | $296,900 | 6,216 |
| 100 | 83645 | Midvale | ID | $296,500 | 887 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Idaho
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name