ZIP Code Rankings · South Dakota
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to South Dakota.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 57706 | Ellsworth Afb | SD | $1,657/mo | 3,009 |
| 🥈 | 57744 | Hermosa | SD | $1,473/mo | 2,211 |
| 🥉 | 57703 | Rapid City | SD | $1,394/mo | 17,543 |
| 4 | 57032 | Harrisburg | SD | $1,351/mo | 9,558 |
| 5 | 57108 | Sioux Falls | SD | $1,292/mo | 32,888 |
| 6 | 57719 | Box Elder | SD | $1,212/mo | 11,475 |
| 7 | 57702 | Rapid City | SD | $1,209/mo | 35,771 |
| 8 | 57077 | Worthing | SD | $1,177/mo | 1,444 |
| 9 | 57718 | Black Hawk | SD | $1,167/mo | 7,329 |
| 10 | 57049 | North Sioux City | SD | $1,160/mo | 7,814 |
| 11 | 57213 | Astoria | SD | $1,150/mo | 507 |
| 12 | 57003 | Baltic | SD | $1,134/mo | 2,225 |
| 13 | 57020 | Crooks | SD | $1,133/mo | 1,553 |
| 14 | 57064 | Tea | SD | $1,132/mo | 7,619 |
| 15 | 57016 | Chester | SD | $1,107/mo | 680 |
| 16 | 57068 | Valley Springs | SD | $1,096/mo | 1,699 |
| 17 | 57223 | Castlewood | SD | $1,096/mo | 1,367 |
| 18 | 57107 | Sioux Falls | SD | $1,079/mo | 11,655 |
| 19 | 57471 | Roscoe | SD | $1,075/mo | 514 |
| 20 | 57730 | Custer | SD | $1,070/mo | 5,647 |
| 21 | 57760 | Newell | SD | $1,067/mo | 1,084 |
| 22 | 57243 | Henry | SD | $1,063/mo | 521 |
| 23 | 57479 | Warner | SD | $1,057/mo | 659 |
| 24 | 57219 | Bristol | SD | $1,032/mo | 533 |
| 25 | 57769 | Piedmont | SD | $1,030/mo | 4,017 |
| 26 | 57071 | Volga | SD | $1,026/mo | 3,207 |
| 27 | 57451 | Ipswich | SD | $1,019/mo | 2,568 |
| 28 | 57110 | Sioux Falls | SD | $1,018/mo | 22,017 |
| 29 | 57745 | Hill City | SD | $1,016/mo | 1,784 |
| 30 | 57735 | Edgemont | SD | $1,011/mo | 1,715 |
| 31 | 57345 | Highmore | SD | $1,000/mo | 1,089 |
| 32 | 57106 | Sioux Falls | SD | $996/mo | 51,780 |
| 33 | 57005 | Brandon | SD | $985/mo | 12,140 |
| 34 | 57328 | Corsica | SD | $975/mo | 1,225 |
| 35 | 57445 | Groton | SD | $972/mo | 2,033 |
| 36 | 57601 | Mobridge | SD | $969/mo | 3,483 |
| 37 | 57012 | Canistota | SD | $960/mo | 1,164 |
| 38 | 57564 | Onida | SD | $958/mo | 893 |
| 39 | 57105 | Sioux Falls | SD | $956/mo | 22,764 |
| 40 | 57248 | Lake Norden | SD | $956/mo | 1,150 |
| 41 | 57762 | Nisland | SD | $950/mo | 575 |
| 42 | 57033 | Hartford | SD | $949/mo | 5,947 |
| 43 | 57783 | Spearfish | SD | $946/mo | 16,929 |
| 44 | 57620 | Bison | SD | $943/mo | 590 |
| 45 | 57022 | Dell Rapids | SD | $940/mo | 5,476 |
| 46 | 57103 | Sioux Falls | SD | $938/mo | 35,282 |
| 47 | 57717 | Belle Fourche | SD | $937/mo | 8,711 |
| 48 | 57501 | Pierre | SD | $933/mo | 17,456 |
| 49 | 57053 | Parker | SD | $929/mo | 2,132 |
| 50 | 57793 | Whitewood | SD | $925/mo | 2,042 |
| 51 | 57039 | Lennox | SD | $925/mo | 3,875 |
| 52 | 57038 | Jefferson | SD | $906/mo | 1,713 |
| 53 | 57201 | Watertown | SD | $903/mo | 26,375 |
| 54 | 57442 | Gettysburg | SD | $902/mo | 1,963 |
| 55 | 57046 | Mission Hill | SD | $900/mo | 524 |
| 56 | 57532 | Fort Pierre | SD | $896/mo | 2,911 |
| 57 | 57701 | Rapid City | SD | $892/mo | 45,221 |
| 58 | 57042 | Madison | SD | $877/mo | 7,900 |
| 59 | 57368 | Plankinton | SD | $877/mo | 1,090 |
| 60 | 57761 | New Underwood | SD | $871/mo | 1,274 |
| 61 | 57369 | Platte | SD | $869/mo | 2,605 |
| 62 | 57312 | Alpena | SD | $867/mo | 619 |
| 63 | 57058 | Salem | SD | $866/mo | 1,792 |
| 64 | 57006 | Brookings | SD | $864/mo | 23,838 |
| 65 | 57026 | Elkton | SD | $860/mo | 1,491 |
| 66 | 57024 | Egan | SD | $855/mo | 531 |
| 67 | 57787 | Union Center | SD | $854/mo | 599 |
| 68 | 57580 | Winner | SD | $852/mo | 4,271 |
| 69 | 57015 | Chancellor | SD | $850/mo | 815 |
| 70 | 57747 | Hot Springs | SD | $850/mo | 5,889 |
| 71 | 57456 | Leola | SD | $850/mo | 638 |
| 72 | 57754 | Lead | SD | $849/mo | 3,605 |
| 73 | 57104 | Sioux Falls | SD | $849/mo | 27,406 |
| 74 | 57365 | Oacoma | SD | $847/mo | 619 |
| 75 | 57037 | Irene | SD | $844/mo | 908 |
| 76 | 57785 | Sturgis | SD | $842/mo | 10,705 |
| 77 | 57350 | Huron | SD | $840/mo | 16,148 |
| 78 | 57260 | Rosholt | SD | $832/mo | 1,107 |
| 79 | 57568 | Presho | SD | $831/mo | 682 |
| 80 | 57002 | Aurora | SD | $829/mo | 1,615 |
| 81 | 57043 | Marion | SD | $821/mo | 1,625 |
| 82 | 57001 | Alcester | SD | $821/mo | 1,550 |
| 83 | 57579 | White River | SD | $818/mo | 1,473 |
| 84 | 57004 | Beresford | SD | $816/mo | 3,900 |
| 85 | 57212 | Arlington | SD | $812/mo | 1,880 |
| 86 | 57313 | Armour | SD | $806/mo | 1,189 |
| 87 | 57066 | Tyndall | SD | $805/mo | 1,401 |
| 88 | 57029 | Freeman | SD | $803/mo | 2,317 |
| 89 | 57454 | Langford | SD | $800/mo | 702 |
| 90 | 57438 | Faulkton | SD | $791/mo | 983 |
| 91 | 57430 | Britton | SD | $788/mo | 1,916 |
| 92 | 57401 | Aberdeen | SD | $787/mo | 32,064 |
| 93 | 57314 | Artesian | SD | $783/mo | 535 |
| 94 | 57078 | Yankton | SD | $777/mo | 20,547 |
| 95 | 57235 | Florence | SD | $775/mo | 796 |
| 96 | 57301 | Mitchell | SD | $775/mo | 19,142 |
| 97 | 57355 | Kimball | SD | $772/mo | 1,350 |
| 98 | 57334 | Ethan | SD | $769/mo | 886 |
| 99 | 57062 | Springfield | SD | $767/mo | 2,531 |
| 100 | 57359 | Letcher | SD | $760/mo | 632 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: South Dakota
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name