ZIP Code Rankings · Georgia
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Georgia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 30327 | Atlanta | GA | $182,317 | 23,307 |
| 🥈 | 30005 | Alpharetta | GA | $170,951 | 41,471 |
| 🥉 | 30075 | Roswell | GA | $153,743 | 55,274 |
| 4 | 30022 | Alpharetta | GA | $153,022 | 64,919 |
| 5 | 30004 | Alpharetta | GA | $147,996 | 67,850 |
| 6 | 30307 | Atlanta | GA | $147,553 | 21,680 |
| 7 | 30068 | Marietta | GA | $142,911 | 33,040 |
| 8 | 30041 | Cumming | GA | $141,825 | 75,160 |
| 9 | 30024 | Suwanee | GA | $139,918 | 85,106 |
| 10 | 31025 | Elko | GA | $138,125 | 1,339 |
| 11 | 30009 | Alpharetta | GA | $135,819 | 21,592 |
| 12 | 30306 | Atlanta | GA | $133,085 | 24,274 |
| 13 | 30040 | Cumming | GA | $133,028 | 79,580 |
| 14 | 30319 | Atlanta | GA | $132,847 | 45,382 |
| 15 | 30028 | Cumming | GA | $132,569 | 36,631 |
| 16 | 30809 | Evans | GA | $130,150 | 54,105 |
| 17 | 30062 | Marietta | GA | $128,981 | 63,105 |
| 18 | 30622 | Bogart | GA | $127,530 | 11,154 |
| 19 | 30097 | Duluth | GA | $127,464 | 45,543 |
| 20 | 30030 | Decatur | GA | $127,318 | 31,712 |
| 21 | 30205 | Brooks | GA | $124,375 | 3,214 |
| 22 | 30338 | Atlanta | GA | $122,931 | 39,042 |
| 23 | 30290 | Tyrone | GA | $122,738 | 9,083 |
| 24 | 31411 | Savannah | GA | $122,723 | 8,977 |
| 25 | 31829 | Upatoi | GA | $121,433 | 1,653 |
| 26 | 30152 | Kennesaw | GA | $121,026 | 44,432 |
| 27 | 30277 | Sharpsburg | GA | $119,226 | 22,558 |
| 28 | 30621 | Bishop | GA | $119,167 | 6,316 |
| 29 | 30064 | Marietta | GA | $118,511 | 51,321 |
| 30 | 30342 | Atlanta | GA | $117,865 | 33,774 |
| 31 | 30215 | Fayetteville | GA | $116,435 | 39,233 |
| 32 | 31047 | Kathleen | GA | $115,581 | 19,945 |
| 33 | 30019 | Dacula | GA | $115,275 | 47,887 |
| 34 | 31820 | Midland | GA | $114,444 | 14,619 |
| 35 | 30082 | Smyrna | GA | $114,093 | 26,786 |
| 36 | 30328 | Atlanta | GA | $113,736 | 38,821 |
| 37 | 30326 | Atlanta | GA | $113,611 | 8,497 |
| 38 | 30115 | Canton | GA | $113,346 | 53,299 |
| 39 | 30076 | Roswell | GA | $113,166 | 47,397 |
| 40 | 30548 | Hoschton | GA | $112,986 | 24,602 |
| 41 | 30066 | Marietta | GA | $112,067 | 60,961 |
| 42 | 30309 | Atlanta | GA | $111,894 | 30,413 |
| 43 | 30269 | Peachtree City | GA | $111,093 | 39,990 |
| 44 | 31324 | Richmond Hill | GA | $110,767 | 35,668 |
| 45 | 31307 | Eden | GA | $110,573 | 1,620 |
| 46 | 30517 | Braselton | GA | $109,627 | 18,545 |
| 47 | 30189 | Woodstock | GA | $109,324 | 41,586 |
| 48 | 30527 | Clermont | GA | $108,052 | 3,975 |
| 49 | 30305 | Atlanta | GA | $107,836 | 27,420 |
| 50 | 30033 | Decatur | GA | $107,647 | 31,530 |
| 51 | 30363 | Atlanta | GA | $107,604 | 3,762 |
| 52 | 30345 | Atlanta | GA | $107,151 | 24,576 |
| 53 | 31005 | Bonaire | GA | $107,071 | 20,697 |
| 54 | 30101 | Acworth | GA | $107,004 | 62,871 |
| 55 | 30259 | Moreland | GA | $106,768 | 3,988 |
| 56 | 31522 | Saint Simons Island | GA | $106,413 | 17,603 |
| 57 | 31046 | Juliette | GA | $106,050 | 3,484 |
| 58 | 30184 | White | GA | $105,750 | 7,294 |
| 59 | 31328 | Tybee Island | GA | $105,669 | 3,330 |
| 60 | 30107 | Ball Ground | GA | $105,561 | 18,035 |
| 61 | 30188 | Woodstock | GA | $105,395 | 65,980 |
| 62 | 30317 | Atlanta | GA | $105,190 | 14,798 |
| 63 | 30127 | Powder Springs | GA | $104,997 | 72,126 |
| 64 | 30265 | Newnan | GA | $104,446 | 38,247 |
| 65 | 30148 | Marble Hill | GA | $104,375 | 909 |
| 66 | 30750 | Lookout Mountain | GA | $103,589 | 4,500 |
| 67 | 31807 | Ellerslie | GA | $103,547 | 2,596 |
| 68 | 30276 | Senoia | GA | $103,311 | 19,316 |
| 69 | 30677 | Watkinsville | GA | $103,165 | 21,471 |
| 70 | 30132 | Dallas | GA | $102,800 | 50,803 |
| 71 | 30187 | Winston | GA | $102,500 | 8,130 |
| 72 | 30339 | Atlanta | GA | $101,049 | 34,872 |
| 73 | 31804 | Cataula | GA | $100,761 | 5,814 |
| 74 | 30126 | Mableton | GA | $99,975 | 43,047 |
| 75 | 30519 | Buford | GA | $98,846 | 57,648 |
| 76 | 30045 | Lawrenceville | GA | $98,702 | 46,733 |
| 77 | 31312 | Guyton | GA | $98,367 | 25,286 |
| 78 | 30114 | Canton | GA | $97,684 | 60,340 |
| 79 | 30518 | Buford | GA | $97,339 | 56,309 |
| 80 | 30252 | Mcdonough | GA | $97,339 | 48,902 |
| 81 | 31808 | Fortson | GA | $97,237 | 8,888 |
| 82 | 31410 | Savannah | GA | $97,225 | 22,867 |
| 83 | 30316 | Atlanta | GA | $96,491 | 35,040 |
| 84 | 30017 | Grayson | GA | $95,654 | 24,213 |
| 85 | 30547 | Homer | GA | $95,645 | 3,087 |
| 86 | 30506 | Gainesville | GA | $95,224 | 44,964 |
| 87 | 30324 | Atlanta | GA | $93,815 | 28,602 |
| 88 | 30157 | Dallas | GA | $93,562 | 52,193 |
| 89 | 30183 | Waleska | GA | $93,250 | 6,320 |
| 90 | 30135 | Douglasville | GA | $92,991 | 66,689 |
| 91 | 30213 | Fairburn | GA | $92,681 | 48,541 |
| 92 | 30542 | Flowery Branch | GA | $92,644 | 38,300 |
| 93 | 30102 | Acworth | GA | $91,673 | 44,593 |
| 94 | 30043 | Lawrenceville | GA | $91,299 | 89,046 |
| 95 | 31322 | Pooler | GA | $91,293 | 28,695 |
| 96 | 31811 | Hamilton | GA | $91,290 | 5,976 |
| 97 | 31649 | Stockton | GA | $91,141 | 940 |
| 98 | 30660 | Rayle | GA | $91,133 | 1,023 |
| 99 | 30025 | Social Circle | GA | $91,125 | 11,343 |
| 100 | 30052 | Loganville | GA | $90,567 | 79,020 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Georgia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name