ZIP Code Rankings · Georgia
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Georgia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 30331 | Atlanta | GA | 0.9% | 63,418 |
| 🥈 | 30349 | Atlanta | GA | 2.6% | 78,597 |
| 🥉 | 30058 | Lithonia | GA | 3.2% | 63,421 |
| 4 | 30311 | Atlanta | GA | 3.3% | 34,036 |
| 5 | 30291 | Union City | GA | 3.4% | 25,013 |
| 6 | 30038 | Lithonia | GA | 3.6% | 42,744 |
| 7 | 30296 | Riverdale | GA | 3.9% | 27,774 |
| 8 | 30034 | Decatur | GA | 3.9% | 41,823 |
| 9 | 30035 | Decatur | GA | 4.1% | 22,073 |
| 10 | 30274 | Riverdale | GA | 4.6% | 33,929 |
| 11 | 31415 | Savannah | GA | 5.3% | 11,788 |
| 12 | 30088 | Stone Mountain | GA | 5.4% | 29,279 |
| 13 | 30294 | Ellenwood | GA | 5.7% | 43,076 |
| 14 | 30336 | Atlanta | GA | 6.5% | 536 |
| 15 | 30260 | Morrow | GA | 6.9% | 27,784 |
| 16 | 30238 | Jonesboro | GA | 7.5% | 43,050 |
| 17 | 30213 | Fairburn | GA | 7.7% | 48,541 |
| 18 | 30083 | Stone Mountain | GA | 8.3% | 62,941 |
| 19 | 31903 | Columbus | GA | 8.7% | 19,521 |
| 20 | 30288 | Conley | GA | 9.4% | 7,352 |
| 21 | 30093 | Norcross | GA | 9.7% | 49,015 |
| 22 | 30168 | Austell | GA | 10.0% | 24,768 |
| 23 | 30354 | Atlanta | GA | 10.1% | 15,487 |
| 24 | 30297 | Forest Park | GA | 10.3% | 28,892 |
| 25 | 30314 | Atlanta | GA | 10.9% | 23,594 |
| 26 | 30337 | Atlanta | GA | 10.9% | 11,171 |
| 27 | 30344 | Atlanta | GA | 11.0% | 35,486 |
| 28 | 31623 | Argyle | GA | 11.6% | 533 |
| 29 | 31206 | Macon | GA | 11.9% | 25,250 |
| 30 | 31323 | Riceboro | GA | 12.3% | 1,461 |
| 31 | 30315 | Atlanta | GA | 13.7% | 35,221 |
| 32 | 30236 | Jonesboro | GA | 14.3% | 51,784 |
| 33 | 30310 | Atlanta | GA | 14.3% | 25,334 |
| 34 | 30021 | Clarkston | GA | 14.3% | 26,386 |
| 35 | 30901 | Augusta | GA | 15.2% | 16,187 |
| 36 | 30477 | Wadley | GA | 16.3% | 2,700 |
| 37 | 30273 | Rex | GA | 16.3% | 19,111 |
| 38 | 30013 | Conyers | GA | 16.9% | 28,220 |
| 39 | 30071 | Norcross | GA | 17.4% | 26,140 |
| 40 | 30032 | Decatur | GA | 17.6% | 42,812 |
| 41 | 30008 | Marietta | GA | 18.3% | 35,598 |
| 42 | 39815 | Attapulgus | GA | 21.0% | 1,715 |
| 43 | 30340 | Atlanta | GA | 21.1% | 30,646 |
| 44 | 30039 | Snellville | GA | 21.1% | 51,742 |
| 45 | 30122 | Lithia Springs | GA | 21.2% | 27,081 |
| 46 | 31701 | Albany | GA | 21.2% | 16,333 |
| 47 | 30044 | Lawrenceville | GA | 21.4% | 100,471 |
| 48 | 31815 | Lumpkin | GA | 21.6% | 2,989 |
| 49 | 31907 | Columbus | GA | 21.8% | 61,544 |
| 50 | 30106 | Austell | GA | 21.9% | 22,909 |
| 51 | 30079 | Scottdale | GA | 22.0% | 4,850 |
| 52 | 30253 | Mcdonough | GA | 22.2% | 64,108 |
| 53 | 30087 | Stone Mountain | GA | 22.3% | 37,570 |
| 54 | 31705 | Albany | GA | 22.6% | 30,866 |
| 55 | 30228 | Hampton | GA | 22.7% | 51,485 |
| 56 | 31599 | Jesup | GA | 23.1% | 1,050 |
| 57 | 31042 | Irwinton | GA | 23.2% | 1,546 |
| 58 | 39840 | Cuthbert | GA | 23.3% | 4,576 |
| 59 | 31812 | Junction City | GA | 23.6% | 518 |
| 60 | 31827 | Talbotton | GA | 25.3% | 1,930 |
| 61 | 39841 | Damascus | GA | 26.2% | 867 |
| 62 | 39851 | Fort Gaines | GA | 26.2% | 1,919 |
| 63 | 30045 | Lawrenceville | GA | 26.3% | 46,733 |
| 64 | 31087 | Sparta | GA | 26.3% | 8,679 |
| 65 | 30060 | Marietta | GA | 26.3% | 39,313 |
| 66 | 30906 | Augusta | GA | 26.5% | 61,415 |
| 67 | 30250 | Lovejoy | GA | 26.7% | 606 |
| 68 | 30815 | Hephzibah | GA | 27.0% | 44,017 |
| 69 | 30012 | Conyers | GA | 27.2% | 33,034 |
| 70 | 31204 | Macon | GA | 27.6% | 32,730 |
| 71 | 30281 | Stockbridge | GA | 27.9% | 70,838 |
| 72 | 30046 | Lawrenceville | GA | 28.0% | 39,524 |
| 73 | 31906 | Columbus | GA | 28.3% | 20,312 |
| 74 | 30094 | Conyers | GA | 28.5% | 34,017 |
| 75 | 30303 | Atlanta | GA | 28.7% | 6,474 |
| 76 | 30096 | Duluth | GA | 28.7% | 71,141 |
| 77 | 30434 | Louisville | GA | 28.9% | 4,893 |
| 78 | 30016 | Covington | GA | 28.9% | 61,123 |
| 79 | 31063 | Montezuma | GA | 29.0% | 4,262 |
| 80 | 31408 | Savannah | GA | 29.3% | 11,791 |
| 81 | 31730 | Camilla | GA | 29.5% | 8,337 |
| 82 | 31719 | Americus | GA | 29.9% | 9,085 |
| 83 | 30047 | Lilburn | GA | 30.1% | 70,592 |
| 84 | 30126 | Mableton | GA | 30.3% | 43,047 |
| 85 | 30118 | Carrollton | GA | 30.6% | 1,149 |
| 86 | 31201 | Macon | GA | 30.6% | 7,862 |
| 87 | 31707 | Albany | GA | 30.7% | 23,322 |
| 88 | 31068 | Oglethorpe | GA | 30.8% | 4,757 |
| 89 | 31601 | Valdosta | GA | 30.9% | 31,495 |
| 90 | 30017 | Grayson | GA | 31.0% | 24,213 |
| 91 | 31313 | Hinesville | GA | 31.1% | 42,034 |
| 92 | 31301 | Allenhurst | GA | 31.1% | 4,212 |
| 93 | 39846 | Edison | GA | 31.8% | 1,906 |
| 94 | 39866 | Morgan | GA | 32.1% | 2,012 |
| 95 | 30234 | Jenkinsburg | GA | 32.2% | 1,920 |
| 96 | 31825 | Richland | GA | 32.5% | 2,733 |
| 97 | 30360 | Atlanta | GA | 32.6% | 16,428 |
| 98 | 31404 | Savannah | GA | 32.6% | 30,749 |
| 99 | 30084 | Tucker | GA | 32.7% | 38,715 |
| 100 | 31520 | Brunswick | GA | 32.8% | 22,743 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Georgia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name