ZIP Code Rankings · Alaska
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Alaska.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 99775 | Fairbanks | AK | 72.4% | 707 |
| 🥈 | 99516 | Anchorage | AK | 61.7% | 21,208 |
| 🥉 | 99587 | Girdwood | AK | 59.8% | 1,857 |
| 4 | 99577 | Eagle River | AK | 55.6% | 27,917 |
| 5 | 99505 | Jber | AK | 55.1% | 5,425 |
| 6 | 99826 | Gustavus | AK | 54.0% | 610 |
| 7 | 99506 | Jber | AK | 52.3% | 7,051 |
| 8 | 99824 | Douglas | AK | 51.9% | 2,163 |
| 9 | 99702 | Eielson Afb | AK | 50.9% | 3,200 |
| 10 | 99801 | Juneau | AK | 50.5% | 29,796 |
| 11 | 99709 | Fairbanks | AK | 50.1% | 29,734 |
| 12 | 99567 | Chugiak | AK | 49.8% | 6,739 |
| 13 | 99684 | Unalakleet | AK | 49.0% | 821 |
| 14 | 99664 | Seward | AK | 48.9% | 4,296 |
| 15 | 99501 | Anchorage | AK | 48.6% | 16,563 |
| 16 | 99603 | Homer | AK | 48.3% | 11,557 |
| 17 | 99515 | Anchorage | AK | 47.8% | 21,879 |
| 18 | 99517 | Anchorage | AK | 47.5% | 16,567 |
| 19 | 99507 | Anchorage | AK | 46.4% | 36,300 |
| 20 | 99686 | Valdez | AK | 46.2% | 3,935 |
| 21 | 99712 | Fairbanks | AK | 46.1% | 12,070 |
| 22 | 99835 | Sitka | AK | 45.4% | 8,393 |
| 23 | 99502 | Anchorage | AK | 45.4% | 26,110 |
| 24 | 99645 | Palmer | AK | 43.4% | 31,494 |
| 25 | 99573 | Copper Center | AK | 43.2% | 832 |
| 26 | 99518 | Anchorage | AK | 43.0% | 9,837 |
| 27 | 99705 | North Pole | AK | 42.7% | 22,281 |
| 28 | 99676 | Talkeetna | AK | 42.2% | 1,754 |
| 29 | 99504 | Anchorage | AK | 42.1% | 41,684 |
| 30 | 99827 | Haines | AK | 42.1% | 2,166 |
| 31 | 99743 | Healy | AK | 41.8% | 687 |
| 32 | 99615 | Kodiak | AK | 41.8% | 12,304 |
| 33 | 99919 | Thorne Bay | AK | 41.7% | 547 |
| 34 | 99574 | Cordova | AK | 40.8% | 2,517 |
| 35 | 99672 | Sterling | AK | 40.6% | 4,153 |
| 36 | 99503 | Anchorage | AK | 39.6% | 12,944 |
| 37 | 99639 | Ninilchik | AK | 39.6% | 1,244 |
| 38 | 99741 | Galena | AK | 39.5% | 565 |
| 39 | 99683 | Trapper Creek | AK | 38.0% | 584 |
| 40 | 99610 | Kasilof | AK | 37.8% | 2,307 |
| 41 | 99833 | Petersburg | AK | 37.4% | 3,394 |
| 42 | 99669 | Soldotna | AK | 37.3% | 15,722 |
| 43 | 99654 | Wasilla | AK | 36.3% | 44,420 |
| 44 | 99508 | Anchorage | AK | 36.1% | 36,660 |
| 45 | 99737 | Delta Junction | AK | 35.9% | 4,659 |
| 46 | 99840 | Skagway | AK | 35.7% | 1,308 |
| 47 | 99688 | Willow | AK | 35.5% | 2,542 |
| 48 | 99701 | Fairbanks | AK | 35.5% | 17,564 |
| 49 | 99611 | Kenai | AK | 35.4% | 16,028 |
| 50 | 99714 | Salcha | AK | 35.4% | 1,282 |
| 51 | 99576 | Dillingham | AK | 35.0% | 2,464 |
| 52 | 99901 | Ketchikan | AK | 35.0% | 13,875 |
| 53 | 99674 | Sutton | AK | 34.8% | 1,473 |
| 54 | 99553 | Akutan | AK | 34.2% | 737 |
| 55 | 99703 | Fort Wainwright | AK | 33.3% | 8,545 |
| 56 | 99519 | Anchorage | AK | 33.2% | 1,622 |
| 57 | 99755 | Denali National Park | AK | 32.3% | 964 |
| 58 | 99929 | Wrangell | AK | 31.8% | 2,105 |
| 59 | 99921 | Craig | AK | 31.6% | 1,667 |
| 60 | 99556 | Anchor Point | AK | 31.3% | 2,858 |
| 61 | 99734 | Prudhoe Bay | AK | 31.3% | 1,424 |
| 62 | 99623 | Wasilla | AK | 30.9% | 22,786 |
| 63 | 99762 | Nome | AK | 30.3% | 4,154 |
| 64 | 99752 | Kotzebue | AK | 30.0% | 3,129 |
| 65 | 99661 | Sand Point | AK | 29.1% | 1,151 |
| 66 | 99588 | Glennallen | AK | 28.9% | 1,138 |
| 67 | 99829 | Hoonah | AK | 28.4% | 894 |
| 68 | 99652 | Big Lake | AK | 28.1% | 4,066 |
| 69 | 99760 | Nenana | AK | 27.9% | 800 |
| 70 | 99559 | Bethel | AK | 27.2% | 7,272 |
| 71 | 99685 | Unalaska | AK | 26.8% | 3,690 |
| 72 | 99740 | Fort Yukon | AK | 25.5% | 583 |
| 73 | 99723 | Barrow | AK | 24.6% | 4,855 |
| 74 | 99925 | Klawock | AK | 24.6% | 854 |
| 75 | 99694 | Houston | AK | 24.6% | 1,406 |
| 76 | 99581 | Emmonak | AK | 24.0% | 945 |
| 77 | 99926 | Metlakatla | AK | 23.3% | 1,385 |
| 78 | 99689 | Yakutat | AK | 23.2% | 506 |
| 79 | 99628 | Manokotak | AK | 22.1% | 693 |
| 80 | 99692 | Dutch Harbor | AK | 21.7% | 740 |
| 81 | 99678 | Togiak | AK | 21.5% | 993 |
| 82 | 99612 | King Cove | AK | 19.4% | 1,204 |
| 83 | 99780 | Tok | AK | 18.3% | 1,790 |
| 84 | 99830 | Kake | AK | 17.6% | 598 |
| 85 | 99658 | Saint Marys | AK | 14.7% | 1,009 |
| 86 | 99557 | Aniak | AK | 14.7% | 707 |
| 87 | 99637 | Toksook Bay | AK | 13.9% | 999 |
| 88 | 99609 | Kasigluk | AK | 12.9% | 692 |
| 89 | 99561 | Chefornak | AK | 11.6% | 530 |
| 90 | 99621 | Kwethluk | AK | 10.8% | 852 |
| 91 | 99782 | Wainwright | AK | 7.5% | 612 |
| 92 | 99632 | Mountain Village | AK | 7.3% | 872 |
| 93 | 99761 | Noatak | AK | 7.0% | 700 |
| 94 | 99620 | Kotlik | AK | 6.9% | 1,166 |
| 95 | 99727 | Buckland | AK | 6.8% | 629 |
| 96 | 99766 | Point Hope | AK | 6.6% | 721 |
| 97 | 99604 | Hooper Bay | AK | 6.5% | 1,008 |
| 98 | 99655 | Quinhagak | AK | 6.0% | 1,302 |
| 99 | 99785 | Brevig Mission | AK | 6.0% | 691 |
| 100 | 99769 | Savoonga | AK | 5.9% | 766 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Alaska
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name